PDF štartovná listina | PDF výsledky
85 | 23.08.2020 10:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Kat. | Klub / krajina | Výkon | Odstup | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (12) | ![]() |
KOVÁČ Samuel | 2003 | CKM Poprad | 41:32 | |||
2 | (79) | ![]() |
BUITER Rindert | 2003 | CT Streetjump | 41:39 | +0:07 | ||
3 | (83) | ![]() |
VAN DE WEERDHOF Wouter | 2002 | CT Streetjump | 41:44 | +0:12 | ||
4 | (78) | ![]() |
BRONSWIJK Mike | 2003 | CT Streetjump | 41:49 | +0:17 | ||
5 | (20) | ![]() |
UNGVARSKÝ Lukáš | 2003 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 41:49 | +0:17 | ||
6 | (61) | ![]() |
PILIARKIN Timotej | 2002 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 41:49 | +0:17 | ||
7 | (65) | ![]() |
KRALJ Fabjan | 2003 | Slovenia National team | 41:50 | +0:18 | ||
8 | (43) | ![]() |
SOKOLÍK Lukáš | 2003 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 41:50 | +0:18 | ||
9 | (67) | ![]() |
JABLANOVEC Luka | 2003 | Slovenia National team | 41:50 | +0:18 | ||
10 | (18) | ![]() |
SIVOK Tomáš | 2004 | U17 | Willebrord Wil Vooruit | 41:50 | +0:18 | |
11 | (53) | ![]() |
NOVÁK Samuel | 2005 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 41:50 | +0:18 | |
12 | (63) | ![]() |
SCHWARZBACHER Matthias | 2005 | U17 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 41:51 | +0:19 | |
13 | (81) | ![]() |
HUENDERS Lance | 2002 | CT Streetjump | 41:51 | +0:19 | ||
14 | (70) | ![]() |
VANČO Tobias | 2002 | ŠKC Dubnica nad Váhom | 41:52 | +0:20 | ||
15 | (33) | ![]() |
LUKEŠ Jan | 2004 | U17 | Carla.kupkolo.cz | 41:52 | +0:20 | |
16 | (11) | ![]() |
ANDRAŠKO Peter | 2003 | CKM Poprad | 41:52 | +0:20 | ||
17 | (22) | ![]() |
ĎURÍK Matúš | 2005 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 41:54 | +0:22 | |
18 | (69) | ![]() |
GREGORČIČ Natan | 2004 | U17 | Slovenia National team | 41:54 | +0:22 | |
19 | (41) | ![]() |
TUKA Samuel | 2003 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 41:56 | +0:24 | ||
20 | (68) | ![]() |
ZIHERL Luka | 2002 | Slovenia National team | 41:58 | +0:26 | ||
21 | (14) | ![]() |
HAAS Christian | 2004 | U17 | CKM Poprad | 42:04 | +0:32 | |
22 | (64) | ![]() |
MACEK Matic | 2002 | Slovenia National team | 42:05 | +0:33 | ||
23 | (26) | ![]() |
HRTÁNEK Martin | 2003 | CK EPIC Dohňany | 42:20 | +0:48 | ||
24 | (80) | ![]() |
GRAAT Tijmen | 2003 | CT Limburg | 42:29 | +0:57 | -0:41 | |
25 | (49) | ![]() |
VRBIK Adam | 2003 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 42:30 | +0:58 | ||
26 | (40) | ![]() |
NAGY Róbert | 2003 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 42:30 | +0:58 | ||
27 | (66) | ![]() |
HRIBAR Jernej | 2002 | Slovenia National team | 42:31 | +0:59 | ||
28 | (35) | ![]() |
GROSS Adam | 2003 | Cycling Academy Trenčín | 42:32 | +1:00 | ||
29 | (45) | ![]() |
MANZAT Dávid | 2004 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 42:44 | +1:12 | |
30 | (39) | ![]() |
KUNIC Tomáš | 2003 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 43:15 | +1:43 | ||
31 | (37) | ![]() |
KULHA Filip | 2004 | U17 | Cycling Academy Trenčín | 44:37 | +3:05 | |
32 | (42) | ![]() |
PATAY Adrian | 2002 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 44:39 | +3:07 | ||
33 | (55) | ![]() |
VRBIK Juraj | 2005 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 44:39 | +3:07 | |
34 | (84) | ![]() |
VALENKO Lovro | 2004 | U17 | Rerutnina Ptuj | 44:40 | +3:08 | |
35 | (86) | ![]() |
JEROMEL Vid | 2003 | Rerutnina Ptuj | 44:41 | +3:09 | ||
36 | (34) | ![]() |
HOZA Denis | 2002 | ŠK VELODROM Prešov | 44:41 | +3:09 | ||
37 | (62) | ![]() |
HAĽAK Adam | 2005 | U17 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 44:44 | +3:12 | |
38 | (2) | ![]() |
MERTA Filip | 2002 | CYKLO Spiš | 44:45 | +3:13 | ||
39 | (29) | ![]() |
RIŠKA Richard | 2005 | U17 | CK EPIC Dohňany | 44:45 | +3:13 | |
40 | (3) | ![]() |
ROVDER Erik | 2002 | CYKLO Spiš | 44:45 | +3:13 | ||
41 | (25) | ![]() |
ŠTANCEĽ Félix | 2005 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 44:46 | +3:14 | |
42 | (51) | ![]() |
GOTTSTEIN Simon | 2005 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 44:46 | +3:14 | |
43 | (19) | ![]() |
VLČÁK Jakub | 2003 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 44:46 | +3:14 | ||
44 | (50) | ![]() |
DUNÁR Dominik | 2005 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 44:47 | +3:15 | |
45 | (56) | ![]() |
PAPCUN Florián | 2002 | PROefekt Košice | 44:52 | +3:20 | ||
46 | (44) | ![]() |
JURÍK Martin | 2004 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 44:52 | +3:20 | |
47 | (85) | ![]() |
MAJNIK Andrej | 2003 | Rerutnina Ptuj | 45:11 | +3:39 | ||
48 | (17) | ![]() |
PORUBSKÝ Róbert | 2004 | U17 | Športový klub Topoľčianky | 45:12 | +3:40 | |
49 | (16) | ![]() |
LAKTIŠ Timotej | 2003 | Športový klub Topoľčianky | 45:12 | +3:40 | ||
50 | (5) | ![]() |
LÁVEČKA Matúš | 2002 | CK Karpaty Smolenice | 45:12 | +3:40 | ||
51 | (9) | ![]() |
SCHWABIK Armin | 2005 | U17 | SCHWABIK Cycling CEA | 45:21 | +3:49 | |
52 | (89) | ![]() |
MAJNIK Jure | 2005 | U17 | Rerutnina Ptuj | 45:23 | +3:51 | |
53 | (27) | ![]() |
MELIŠ Erik | 2002 | CK EPIC Dohňany | 45:34 | +4:02 | ||
54 | (82) | ![]() |
PROSMAN Pieter | 2002 | CT Streetjump | 45:38 | +4:06 | ||
55 | (54) | ![]() |
SOLOVIC Tomáš | 2004 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 46:03 | +4:31 | |
56 | (30) | ![]() |
KURUCZ TÓTH Áron | 2004 | U17 | CK Spartak Tlmače | 46:04 | +4:32 | |
57 | (46) | ![]() |
ĎURKO Lukáš | 2004 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 46:04 | +4:32 | |
58 | (7) | ![]() |
BRÁZDOVIČ Richard | 2004 | U17 | CK Karpaty Smolenice | 46:04 | +4:32 | |
59 | (1) | ![]() |
BARCÍK Jakub | 2002 | CYKLO Spiš | 46:04 | +4:32 | ||
60 | (77) | ![]() |
PEKÁR Tomáš | 2005 | U17 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 46:04 | +4:32 | |
61 | (76) | ![]() |
KOŠIAR Matúš | 2005 | U17 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 46:04 | +4:32 | |
62 | (57) | ![]() |
SZOTÁK Lukáš | 2004 | U17 | PROefekt Košice | 46:04 | +4:32 | |
63 | (60) | ![]() |
POMŠÁR Adam | 2003 | R.C.T. Martin | 46:04 | +4:32 | ||
64 | (32) | ![]() |
KRUPKA Štěpán | 2003 | Carla.kupkolo.cz | 46:05 | +4:33 | ||
65 | (75) | ![]() |
VAVŘINEK Dávid | 2003 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 46:10 | +4:38 | ||
66 | (48) | ![]() |
BOROVSKÝ Nikolas | 2003 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 46:21 | +4:49 | ||
67 | (15) | ![]() |
JANČO Mário | 2003 | Športový klub Topoľčianky | 46:26 | +4:54 | ||
68 | (4) | ![]() |
KRIAK Matúš | 2002 | CYKLO Spiš | 46:30 | +4:58 | ||
69 | (21) | ![]() |
ANTAL Patrik | 2005 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 46:34 | +5:02 | |
70 | (6) | ![]() |
RANGELOV Branislav | 2003 | CK Karpaty Smolenice | 46:34 | +5:02 | ||
71 | (88) | ![]() |
KIRBIŠ Primož | 2004 | U17 | Rerutnina Ptuj | 46:35 | +5:03 | |
72 | (28) | ![]() |
MARTIŠKO Adam | 2005 | U17 | CK EPIC Dohňany | 46:35 | +5:03 | |
73 | (73) | ![]() |
MAZÁN Matúš | 2002 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 46:42 | +5:10 | ||
74 | (58) | ![]() |
CIBULA Matej | 2004 | U17 | PROefekt Košice | 46:45 | +5:13 | |
75 | (31) | ![]() |
MATEJKA Tobiáš | 2003 | CK Olympik Trnava | 47:04 | +5:32 | ||
76 | (36) | ![]() |
MAKO Dominik | 2005 | U17 | Cycling Academy Trenčín | 47:23 | +5:51 | |
77 | (8) | ![]() |
SOBOTA Gabiel | 2004 | U17 | CK Karpaty Smolenice | 47:42 | +6:10 | |
78 | (10) | ![]() |
VRBIČAN Boris | 2002 | CKM Poprad | 50:30 | +8:58 | ||
79 | (38) | ![]() |
BUCHEL Štefan | 2002 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 51:39 | +10:07 | ||
80 | (72) | ![]() |
GRAUZEL Martin | 2003 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 54:07 | +12:35 | ||
(23) | ![]() |
IHRING Samuel | 2005 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | DNF | |||
(47) | ![]() |
PRIVALINEC Matúš | 2004 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | DNF | |||
(71) | ![]() |
PRNO Anton | 2005 | U17 | ŠKC Dubnica nad Váhom | DNF | |||
(74) | ![]() |
SLIVKA Jakub | 2003 | CyS - Akadémia Petra Sagana | DNF | ||||
(87) | ![]() |
GORJANC Žan | 2003 | Rerutnina Ptuj | DNF |
Commisaire panel decided: Rider NR 69, Via Rule 8.2.1 has been relegated on thelast place in his group |
Commisaire panel decided: Rider NR 86, has been penalisated 3 seconds because falsestart |
600 m | # | 1800 m | # | 3000 m | # | 4200 m | # | 5400 m | # | 6600 m | # | 7800 m | # | 9000 m | # | 10200 m | # | 11400 m | # | 12600 m | # | 13800 m | # | 15000 m | # | 16200 m | # | 17400 m | # | 18600 m | # | 19800 m | # | 21000 m | # | 22200 m | # | 23400 m | # | 24600 m | # | 25800 m | # | 27000 m | # | 28200 m | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (12) | KOVÁČ Samuel | 0:44 | 44. | 2:22 | 32. | 4:08 | 17. | 5:57 | 30. | 7:43 | 29. | 9:27 | 23. | 11:13 | 25. | 12:57 | 16. | 14:48 | 20. | 16:31 | 3. | 18:10 | 1. | 19:55 | 1. | 21:42 | 1. | 23:29 | 1. | 25:17 | 1. | 27:05 | 1. | 28:53 | 1. | 30:41 | 1. | 32:31 | 1. | 34:20 | 1. | 36:09 | 1. | 37:57 | 1. | 39:46 | 1. | 41:32 | 1. |
2 | (79) | BUITER Rindert | 0:40 | 15. | 2:17 | 9. | 4:08 | 9. | 5:54 | 9. | 7:41 | 7. | 9:22 | 4. | 11:12 | 10. | 12:56 | 8. | 14:45 | 2. | 16:32 | 8. | 18:17 | 8. | 20:09 | 8. | 22:05 | 3. | 23:51 | 10. | 25:39 | 6. | 27:27 | 11. | 29:12 | 5. | 31:03 | 17. | 32:52 | 8. | 34:45 | 11. | 36:32 | 10. | 38:19 | 9. | 39:59 | 3. | 41:39 | 2. |
3 | (83) | VAN DE WEERDHOF Wouter | 0:37 | 5. | 2:16 | 1. | 4:07 | 4. | 5:54 | 6. | 7:40 | 5. | 9:20 | 1. | 11:10 | 4. | 12:56 | 6. | 14:45 | 5. | 16:32 | 6. | 18:13 | 2. | 20:09 | 5. | 22:06 | 14. | 23:52 | 14. | 25:39 | 8. | 27:26 | 5. | 29:11 | 4. | 31:03 | 15. | 32:54 | 19. | 34:45 | 17. | 36:33 | 20. | 38:18 | 6. | 39:59 | 2. | 41:44 | 3. |
4 | (78) | BRONSWIJK Mike | 0:40 | 18. | 2:18 | 11. | 4:08 | 7. | 5:52 | 4. | 7:42 | 15. | 9:26 | 19. | 11:09 | 1. | 12:55 | 5. | 14:46 | 12. | 16:34 | 15. | 18:14 | 3. | 20:10 | 18. | 22:07 | 23. | 23:52 | 21. | 25:40 | 17. | 27:27 | 8. | 29:13 | 10. | 31:03 | 18. | 32:55 | 21. | 34:45 | 16. | 36:33 | 15. | 38:19 | 12. | 40:04 | 5. | 41:49 | 4. |
5 | (20) | UNGVARSKÝ Lukáš | 0:45 | 52. | 2:24 | 44. | 4:07 | 1. | 5:52 | 3. | 7:43 | 27. | 9:27 | 29. | 11:13 | 20. | 12:58 | 18. | 14:48 | 23. | 16:35 | 26. | 18:19 | 23. | 20:10 | 20. | 22:07 | 24. | 23:52 | 20. | 25:41 | 19. | 27:28 | 18. | 29:15 | 19. | 31:02 | 11. | 32:53 | 12. | 34:45 | 12. | 36:32 | 11. | 38:20 | 13. | 40:07 | 15. | 41:49 | 5. |
6 | (61) | PILIARKIN Timotej | 0:40 | 17. | 2:20 | 21. | 4:22 | 60. | 7:37 | 74. | 9:23 | 72. | 11:11 | 73. | 12:52 | 69. | 14:47 | 67. | 16:35 | 65. | 18:20 | 63. | 20:10 | 54. | 22:08 | 53. | 23:53 | 51. | 25:42 | 50. | 27:29 | 46. | 29:17 | 31. | 31:03 | 30. | 32:55 | 29. | 34:46 | 29. | 36:33 | 29. | 38:20 | 29. | 40:08 | 29. | 41:49 | 28. | ||
7 | (65) | KRALJ Fabjan | 0:39 | 12. | 2:17 | 6. | 4:08 | 10. | 5:55 | 13. | 7:41 | 8. | 9:22 | 6. | 11:10 | 3. | 12:54 | 1. | 14:45 | 4. | 16:33 | 9. | 18:16 | 5. | 20:09 | 3. | 22:06 | 9. | 23:51 | 7. | 25:38 | 4. | 27:26 | 7. | 29:13 | 7. | 31:01 | 4. | 32:52 | 6. | 34:44 | 4. | 36:31 | 5. | 38:20 | 14. | 40:06 | 9. | 41:50 | 6. |
8 | (43) | SOKOLÍK Lukáš | 0:43 | 38. | 2:23 | 37. | 4:09 | 32. | 6:00 | 39. | 7:44 | 34. | 9:28 | 31. | 11:13 | 23. | 12:57 | 17. | 14:46 | 7. | 16:33 | 10. | 18:18 | 18. | 20:09 | 13. | 22:04 | 2. | 23:52 | 15. | 25:41 | 20. | 27:28 | 17. | 29:15 | 17. | 31:01 | 3. | 32:51 | 2. | 34:45 | 15. | 36:33 | 21. | 38:21 | 18. | 40:06 | 12. | 41:50 | 8. |
9 | (67) | JABLANOVEC Luka | 0:37 | 4. | 2:16 | 4. | 4:07 | 2. | 5:54 | 5. | 7:40 | 3. | 9:24 | 8. | 11:11 | 5. | 12:55 | 2. | 14:45 | 3. | 16:32 | 5. | 18:17 | 12. | 20:08 | 2. | 22:06 | 6. | 23:51 | 12. | 25:40 | 11. | 27:27 | 10. | 29:14 | 15. | 31:02 | 9. | 32:53 | 11. | 34:45 | 14. | 36:33 | 16. | 38:20 | 15. | 40:07 | 14. | 41:50 | 7. |
10 | (18) | SIVOK Tomáš | 0:42 | 33. | 2:20 | 25. | 4:07 | 3. | 5:52 | 1. | 7:41 | 10. | 9:24 | 9. | 11:13 | 19. | 12:57 | 11. | 14:47 | 13. | 16:33 | 13. | 18:17 | 11. | 20:09 | 9. | 22:06 | 16. | 23:51 | 8. | 25:40 | 10. | 27:27 | 9. | 29:13 | 6. | 31:02 | 12. | 32:52 | 7. | 34:43 | 2. | 36:30 | 2. | 38:18 | 5. | 40:04 | 6. | 41:50 | 9. |
11 | (53) | NOVÁK Samuel | 0:44 | 48. | 2:22 | 31. | 4:09 | 21. | 5:56 | 22. | 7:42 | 18. | 9:25 | 12. | 11:12 | 13. | 12:57 | 13. | 14:48 | 21. | 16:35 | 19. | 18:18 | 19. | 20:09 | 12. | 22:06 | 8. | 23:51 | 6. | 25:39 | 9. | 27:27 | 13. | 29:14 | 12. | 31:03 | 16. | 32:53 | 10. | 34:44 | 7. | 36:32 | 12. | 38:19 | 11. | 40:06 | 10. | 41:50 | 10. |
12 | (63) | SCHWARZBACHER Matthias | 0:42 | 31. | 2:20 | 18. | 4:08 | 18. | 5:57 | 28. | 7:42 | 19. | 9:26 | 18. | 11:13 | 27. | 12:59 | 27. | 14:43 | 1. | 16:27 | 1. | 18:18 | 17. | 20:10 | 19. | 22:07 | 22. | 23:52 | 18. | 25:40 | 15. | 27:27 | 12. | 29:13 | 9. | 31:02 | 6. | 32:53 | 14. | 34:45 | 20. | 36:30 | 3. | 38:17 | 2. | 40:06 | 11. | 41:51 | 11. |
13 | (81) | HUENDERS Lance | 0:40 | 21. | 2:21 | 27. | 4:08 | 14. | 5:55 | 15. | 7:42 | 14. | 9:25 | 13. | 11:11 | 7. | 12:57 | 15. | 14:47 | 17. | 16:34 | 16. | 18:17 | 13. | 20:09 | 10. | 22:07 | 19. | 23:52 | 19. | 25:40 | 14. | 27:25 | 2. | 29:14 | 13. | 31:01 | 2. | 32:54 | 18. | 34:45 | 18. | 36:33 | 18. | 38:21 | 20. | 40:08 | 18. | 41:51 | 12. |
14 | (70) | VANČO Tobias | 0:38 | 7. | 2:17 | 7. | 4:08 | 19. | 5:56 | 27. | 7:42 | 21. | 9:26 | 16. | 11:11 | 8. | 12:55 | 3. | 14:46 | 11. | 16:34 | 14. | 18:16 | 7. | 20:09 | 14. | 22:06 | 15. | 23:51 | 9. | 25:40 | 13. | 27:27 | 14. | 29:13 | 8. | 31:02 | 10. | 32:52 | 5. | 34:45 | 9. | 36:31 | 8. | 38:18 | 7. | 40:05 | 7. | 41:52 | 13. |
15 | (33) | LUKEŠ Jan | 0:41 | 26. | 2:21 | 28. | 4:08 | 8. | 5:52 | 2. | 7:41 | 6. | 9:26 | 15. | 11:13 | 28. | 12:59 | 24. | 14:47 | 16. | 16:32 | 4. | 18:16 | 6. | 20:10 | 22. | 22:07 | 18. | 23:52 | 16. | 25:41 | 21. | 27:29 | 24. | 29:14 | 14. | 31:03 | 22. | 32:53 | 13. | 34:45 | 19. | 36:31 | 7. | 38:18 | 4. | 40:06 | 8. | 41:52 | 14. |
16 | (11) | ANDRAŠKO Peter | 0:37 | 3. | 2:16 | 3. | 4:09 | 23. | 5:57 | 31. | 7:43 | 30. | 9:27 | 28. | 11:12 | 16. | 12:58 | 20. | 14:48 | 22. | 16:35 | 23. | 18:18 | 16. | 20:09 | 4. | 22:05 | 5. | 23:50 | 3. | 25:40 | 12. | 27:27 | 15. | 29:15 | 16. | 31:02 | 7. | 32:53 | 9. | 34:44 | 6. | 36:32 | 13. | 38:21 | 22. | 40:08 | 22. | 41:52 | 15. |
17 | (22) | ĎURÍK Matúš | 0:42 | 35. | 2:23 | 39. | 4:10 | 39. | 5:56 | 26. | 7:43 | 28. | 9:28 | 30. | 11:14 | 31. | 12:59 | 28. | 14:49 | 29. | 16:35 | 22. | 18:20 | 27. | 20:10 | 24. | 22:08 | 28. | 23:53 | 27. | 25:42 | 26. | 27:28 | 20. | 29:16 | 22. | 31:03 | 19. | 32:54 | 20. | 34:45 | 10. | 36:32 | 14. | 38:20 | 17. | 40:08 | 20. | 41:54 | 17. |
18 | (69) | GREGORČIČ Natan | 0:39 | 11. | 2:18 | 13. | 4:08 | 15. | 5:55 | 11. | 7:42 | 16. | 9:24 | 10. | 11:11 | 6. | 12:56 | 10. | 14:46 | 10. | 16:33 | 12. | 18:17 | 10. | 20:09 | 7. | 22:06 | 10. | 23:50 | 5. | 25:39 | 7. | 27:26 | 6. | 29:13 | 11. | 31:02 | 8. | 32:51 | 3. | 34:44 | 8. | 36:32 | 9. | 38:18 | 8. | 40:07 | 16. | 41:53 | 16. |
19 | (41) | TUKA Samuel | 0:44 | 49. | 2:24 | 42. | 4:09 | 28. | 5:55 | 17. | 7:42 | 13. | 9:26 | 17. | 11:12 | 14. | 12:58 | 19. | 14:49 | 26. | 16:35 | 24. | 18:20 | 26. | 20:10 | 27. | 22:07 | 17. | 23:53 | 23. | 25:43 | 27. | 27:29 | 28. | 29:16 | 24. | 32:56 | 30. | 34:46 | 30. | 36:32 | 28. | 38:20 | 28. | 40:07 | 28. | 41:56 | 29. | ||
20 | (68) | ZIHERL Luka | 0:40 | 19. | 2:19 | 15. | 4:09 | 22. | 5:56 | 25. | 7:42 | 12. | 9:25 | 14. | 11:13 | 21. | 12:59 | 22. | 14:46 | 6. | 16:33 | 11. | 18:19 | 21. | 20:10 | 17. | 22:07 | 21. | 23:51 | 13. | 25:41 | 23. | 27:28 | 23. | 29:16 | 20. | 31:03 | 20. | 32:54 | 16. | 34:44 | 3. | 36:31 | 4. | 38:18 | 3. | 40:07 | 17. | 41:58 | 18. |
21 | (14) | HAAS Christian | 0:43 | 41. | 2:22 | 30. | 4:09 | 25. | 5:57 | 33. | 7:43 | 23. | 9:26 | 21. | 11:12 | 17. | 12:57 | 14. | 14:48 | 19. | 16:34 | 18. | 18:17 | 15. | 20:10 | 15. | 22:05 | 4. | 23:51 | 11. | 25:40 | 16. | 27:27 | 16. | 29:15 | 18. | 31:02 | 13. | 32:54 | 17. | 34:46 | 21. | 36:33 | 19. | 38:20 | 16. | 40:08 | 19. | 42:04 | 19. |
22 | (64) | MACEK Matic | 0:37 | 2. | 2:16 | 2. | 4:08 | 6. | 5:54 | 7. | 7:40 | 4. | 9:23 | 7. | 11:10 | 2. | 12:55 | 4. | 14:46 | 8. | 16:32 | 7. | 18:16 | 4. | 20:09 | 6. | 22:06 | 7. | 23:50 | 4. | 25:39 | 5. | 27:26 | 3. | 29:11 | 3. | 31:01 | 5. | 32:51 | 4. | 34:44 | 5. | 36:31 | 6. | 38:19 | 10. | 40:08 | 21. | 42:05 | 20. |
23 | (26) | HRTÁNEK Martin | 0:42 | 34. | 2:23 | 38. | 4:10 | 36. | 5:56 | 19. | 7:41 | 11. | 9:20 | 2. | 11:13 | 24. | 12:59 | 26. | 14:49 | 27. | 16:36 | 27. | 18:20 | 24. | 20:10 | 25. | 22:08 | 27. | 23:53 | 24. | 25:41 | 24. | 27:29 | 26. | 29:16 | 23. | 31:03 | 21. | 32:54 | 15. | 34:45 | 13. | 36:33 | 17. | 38:21 | 19. | 40:04 | 4. | 42:20 | 21. |
24 | (80) | GRAAT Tijmen | 0:41 | 24. | 2:20 | 20. | 4:08 | 11. | 5:56 | 20. | 7:43 | 24. | 9:27 | 24. | 11:12 | 11. | 12:57 | 12. | 14:47 | 14. | 16:34 | 17. | 18:17 | 14. | 20:10 | 16. | 22:07 | 25. | 23:53 | 25. | 25:38 | 3. | 27:26 | 4. | 29:09 | 2. | 31:02 | 14. | 32:55 | 22. | 34:46 | 22. | 36:34 | 22. | 38:21 | 21. | 40:06 | 13. | 42:29 | 22. |
25 | (49) | VRBIK Adam | 0:41 | 25. | 2:20 | 23. | 4:08 | 16. | 5:55 | 16. | 7:42 | 17. | 9:26 | 20. | 11:13 | 18. | 12:58 | 21. | 14:47 | 18. | 16:35 | 20. | 18:19 | 20. | 20:10 | 23. | 22:07 | 20. | 23:52 | 17. | 25:41 | 18. | 27:28 | 19. | 29:17 | 25. | 31:11 | 26. | 33:04 | 25. | 35:05 | 26. | 36:59 | 24. | 38:52 | 27. | 40:42 | 25. | 42:30 | 24. |
26 | (40) | NAGY Róbert | 0:46 | 63. | 2:24 | 40. | 4:09 | 30. | 5:56 | 24. | 7:43 | 25. | 9:27 | 26. | 11:11 | 9. | 12:56 | 9. | 14:47 | 15. | 16:35 | 21. | 18:20 | 25. | 20:10 | 26. | 22:06 | 12. | 23:52 | 22. | 25:42 | 25. | 27:28 | 21. | 29:19 | 28. | 31:12 | 27. | 33:03 | 24. | 35:04 | 23. | 37:00 | 26. | 38:49 | 23. | 40:39 | 23. | 42:30 | 23. |
27 | (66) | HRIBAR Jernej | 0:39 | 14. | 2:17 | 8. | 4:08 | 13. | 5:55 | 14. | 7:40 | 2. | 9:22 | 5. | 11:14 | 30. | 13:00 | 29. | 14:49 | 28. | 16:35 | 25. | 18:19 | 22. | 20:09 | 11. | 22:06 | 13. | 23:53 | 26. | 25:41 | 22. | 27:28 | 22. | 29:19 | 27. | 31:10 | 24. | 33:02 | 23. | 35:04 | 24. | 36:59 | 23. | 38:50 | 24. | 40:39 | 24. | 42:31 | 25. |
28 | (35) | GROSS Adam | 0:40 | 20. | 2:19 | 14. | 4:09 | 29. | 5:55 | 10. | 7:40 | 1. | 9:21 | 3. | 11:12 | 12. | 12:56 | 7. | 14:46 | 9. | 16:31 | 2. | 18:17 | 9. | 20:10 | 21. | 22:06 | 11. | 23:44 | 2. | 25:33 | 2. | 27:29 | 25. | 29:16 | 21. | 31:09 | 23. | 33:05 | 26. | 35:05 | 25. | 36:59 | 25. | 38:51 | 25. | 40:42 | 26. | 42:32 | 26. |
29 | (45) | MANZAT Dávid | 0:41 | 28. | 2:21 | 29. | 4:09 | 35. | 5:58 | 34. | 7:44 | 35. | 9:27 | 27. | 11:13 | 26. | 12:59 | 23. | 14:49 | 25. | 16:37 | 29. | 18:23 | 28. | 20:11 | 28. | 22:08 | 26. | 23:53 | 28. | 25:43 | 28. | 27:29 | 27. | 29:18 | 26. | 31:11 | 25. | 33:08 | 27. | 35:09 | 27. | 37:01 | 27. | 38:52 | 26. | 40:46 | 27. | 42:44 | 27. |
30 | (39) | KUNIC Tomáš | 0:49 | 76. | 4:00 | 78. | 5:56 | 77. | 7:43 | 75. | 9:26 | 74. | 11:10 | 72. | 12:57 | 70. | 14:47 | 66. | 16:34 | 64. | 18:20 | 64. | 20:09 | 53. | 22:07 | 52. | 23:52 | 50. | 25:42 | 49. | 27:29 | 45. | 29:17 | 30. | 31:16 | 31. | 33:15 | 31. | 35:12 | 31. | 37:13 | 31. | 39:12 | 31. | 41:12 | 31. | 43:15 | 31. | ||
31 | (37) | KULHA Filip | 0:38 | 6. | 2:18 | 10. | 4:09 | 26. | 5:55 | 12. | 7:41 | 9. | 9:24 | 11. | 11:12 | 15. | 12:59 | 25. | 14:48 | 24. | 16:37 | 28. | 18:23 | 29. | 20:25 | 29. | 22:25 | 29. | 24:25 | 29. | 26:24 | 29. | 28:26 | 29. | 30:27 | 29. | 32:28 | 28. | 34:33 | 28. | 36:39 | 30. | 38:38 | 30. | 40:44 | 30. | 42:37 | 30. | ||
32 | (42) | PATAY Adrian | 0:50 | 79. | 2:41 | 68. | 4:31 | 64. | 6:21 | 61. | 8:11 | 56. | 9:58 | 54. | 11:44 | 50. | 13:31 | 45. | 15:20 | 42. | 17:10 | 39. | 19:01 | 40. | 20:57 | 40. | 22:48 | 35. | 24:42 | 30. | 26:39 | 31. | ||||||||||||||||||
33 | (55) | VRBIK Juraj | 0:40 | 23. | 2:19 | 17. | 4:08 | 12. | 5:56 | 21. | 7:43 | 31. | 9:29 | 33. | 11:25 | 34. | 13:22 | 36. | 15:19 | 34. | 17:08 | 34. | 19:00 | 32. | 20:56 | 35. | 22:48 | 34. | 24:43 | 33. | 26:39 | 32. | ||||||||||||||||||
34 | (84) | VALENKO Lovro | 0:42 | 36. | 2:23 | 33. | 4:10 | 38. | 5:58 | 35. | 7:44 | 36. | 9:30 | 34. | 11:25 | 35. | 13:23 | 37. | 15:20 | 39. | 17:11 | 41. | 19:01 | 38. | 20:57 | 38. | 22:48 | 37. | 24:44 | 40. | 26:40 | 33. | ||||||||||||||||||
