0 | 04.03.2023 10:00
| 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | PO - L | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KOVÁČ Ján | SKZP | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | KOTUĽA Kamil | SKSKALITE | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | GAJDOŠOVCI Oliver | FANTEAMBB | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BELKO Oliver | KBOSRBLIE | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ŠTRBA Maxim | FANKLUBBB | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ADAMOV Ján | TATRANHYBE | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | GUTTEN Boris | SKPBB | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | JAKAB Gregor | KBOSRBLIE | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ŠUHAJDA Tomáš | SKPBB | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | SCHÖN Adam | SKPBB | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | ZLEVSKÝ Filip | SKPBB | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | APFEL Samuel | KBSPRIBINA | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | PACERA Radoslav | KBOSRBLIE | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | KOSTELNÍK Kristián | KBPREDAJNA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | GARAJ Jakub | BIAMANIA | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | DOBIAŠ Nikolaj František | KBSPRIBINA | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | JANOŠTIAK Ján | KBOSRBLIE | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | HAĽÁK Dominik | KBREVUCA | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | TKÁČ Viktor | SKPBB | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 20 | LEŠO Peter | SKPBB | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 21 | BIŽ Michal | KBREVUCA | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 22 | KRIŠTOFÍK Šimon | SKPBB | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 23 | REPISKÝ Richard | KBVYHNE | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 24 | MIKOLAJ Pavol | BIAMANIA | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 25 | SIGET Martin | BIAMANIA | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 26 | ŠTULRAJTER Matej | KBCBALOG | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 27 | ZEMKO Martin | KBCBALOG | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 28 | LEHOCKÝ Michal | UMBBIATEAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29 | RUSKO Erik | FANTEAMBB | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.