0 | 11.02.2023 10:00
1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - L | PO - L | RP - L | RP - L | HŠ - L | HŠ - L | RP - L | RP - L | HŠ - L | HŠ - L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | DORNIAK Kevin | FANKLUBBB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | KAZÁR Jerguš | KBPREDAJNA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | POKORNÝ Qvido | KBOSRBLIE | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | JIRMER Gregor | KBOSRBLIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | KUPEC Kamil | KBCBALOG | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6 | JARGAN Matej | KBOSRBLIE | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | PLASKÚR Matúš | SKRK | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
8 | HNILICA Lukáš | SKLIPTOV | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
9 | ŠEĎO Oliver | SKLIPTOV | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
10 | APFEL Tobias | KBVYHNE | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
11 | ŠVARNÝ David | UMBBIATEAM | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
12 | HUCAN Branislav | SKLIPTOV | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
13 | JURICKÝ Mathias | SKPZILINA | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||
14 | GAJDOŠOVCI Andrej | BIAMANIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | JAŠUREK Filip | SKPCADCASK | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
16 | KOHÁR Andrej | KBCBALOG | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
17 | PALGUTA Dávid | SKRK | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
18 | STRAKA Matej | SKLIPTOV | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
19 | SCHON Matej | KBCBALOG | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
20 | DONCS Filip | BIAMANIA | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
21 | DUDÁŠ Andrej | SKMETEOR | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
22 | BENKO Šimon | SKPZILINA | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
23 | TKÁČ Tadeáš | FANKLUBBB | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
24 | ONDRIK Michal | KBREVUCA | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
25 | VIRGOVIČ Jakob | FANKLUBBB | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
26 | OBRTANEC Richard | UMBBIATEAM | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
27 | ANEŠTÍK Jakub | KBBREZNO | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.