PDF štartovná listina | PDF výsledky
9 | 29.12.2022 13:35
LS
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(76) | SKLENÁRIK Tomáš | 1999 | UMB Biathlon Team | 0 1 | 24:33,0 | 100,00 | I | ||||
(71) | ŠIMA Michal | 1992 | ŠK DUKLA BB | 0 1 | 24:36,4 | +3,4 | 99,77 | I | |||
(78) | KAZÁR Matej | 1983 | ŠK DUKLA BB | 1 0 | 26:39,7 | +2:06,7 | 91,40 | I | |||
4 | (73) | GOLIAN Peter | 2000 | Klub biatlonu Brezno | 0 1 | 27:55,7 | +3:22,7 | 86,24 | II | ||
5 | (77) | GYALLAI Soma | 1997 | GYÖTRI Klub | 2 2 | 29:01,6 | +4:28,6 | MS | |||
6 | (80) | HUBAČ Samuel | 1999 | KB Vyhne | 1 0 | 30:33,8 | +6:00,8 | 75,51 | III | ||
7 | (74) | GRONE Norbert | 1987 | KB Valaská - Osrblie | 0 1 | 31:03,9 | +6:30,9 | 73,46 | III | ||
8 | (75) | REZNICSEK Balázs | 1987 | Honvéd Kossuth | 1 1 | 35:10,1 | +10:37,1 | MS | |||
(79) | KOSTELNÍK Viliam | 1999 | Klub biatlonu Predajná | 3 2 | DQ |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.