logo

Beh k srdcu SNP 2021

Martin 27.10.2021

Výsledky

10000m - 2. beh

PDF štartovná listina | PDF výsledky

31 | 27.10.2021 18:10

Por. Št.č. Meno Výkon
1 (61) SVK TEKULA Tomáš 40:50,44
2 (63) SVK TOMAHOGH Ján 41:31,22
3 (43) SVK DOLNÍK Ján 42:47,09
4 (42) SVK DATKO Jozef 42:58,34
5 (67) SVK HAUSNEROVÁ Liliana 44:15,41
6 (41) SVK BUGÁR Branislav 45:14,96
7 (5) SVK GRÁCIK Eduard 45:25,71
8 (59) SVK SOPÓCI Ľuboš 45:37,47
9 (51) CZE MACH Petr 46:49,12
10 (52) SVK MECELE Jozef 46:52,97
11 (55) SVK PINKA Peter 47:28,58
12 (45) SVK DURICA Jozef 47:37,10
13 (58) SVK SCHVARC Jozef 47:41,34
14 (60) SVK SVITÁK Stanisla 47:41,58
15 (48) SVK KAŠTIER Vladimír 48:05,82
16 (64) SVK VALAŠEK Pavol 48:36,84
17 (71) SVK ZUZÍKOVÁ Miroslava 48:40,56
18 (8) SVK LAŠŠÁK Dušan 48:55,31
19 (19) SVK SOPKULIAK Marek 49:12,32
20 (65) SVK ZEMÁNEK Miroslav 49:15,86
21 (69) SVK REŠETÁROVÁ Soňa 49:16,62
22 (54) SVK OVČÁRY Jozef 49:28,79
23 (66) SVK ČERVEŇOVÁ Daniela 49:29,00
24 (56) SVK PYŠNÝ Róbert 50:11,39
25 (53) SVK MICHÁLEK Peter 50:35,74
26 (44) SVK ĎURDIK Pavol 50:51,50
27 (50) SVK KLOCHÁŇ Peter 51:46,40
28 (149) SVK KINCEL Pavol 53:21,18
29 (47) SVK KARCOL Michal 55:42,90
30 (68) SVK MATEJOVÁ Janka 56:58,58
31 (72) SVK PODHRADSKÁ Jana 1:00:17,04
400 m # 800 m # 1200 m # 1600 m # 2000 m # 2400 m # 2800 m # 3200 m # 3600 m # 4000 m # 4400 m # 4800 m # 5200 m # 5600 m # 6000 m # 6400 m # 6800 m # 7200 m # 7600 m # 8000 m # 8400 m # 8800 m # 9200 m # 9600 m # 10000 m #
1 (61) TEKULA Tomáš 1:32,97 2. 3:06,75 1. 4:38,69 1. 6:13,57 1. 7:50,14 1. 9:27,18 1. 11:04,98 1. 12:43,94 1. 14:23,98 1. 16:03,77 1. 17:41,86 1. 19:21,71 1. 21:02,80 1. 22:42,82 1. 24:22,68 1. 26:01,26 1. 27:42,64 1. 29:23,30 1. 31:03,93 1. 32:42,97 1. 34:25,15 1. 36:06,50 1. 37:47,55 1. 39:25,83 1. 40:50,44 1.
2 (63) TOMAHOGH Ján 1:34,28 3. 3:12,16 2. 4:48,04 2. 6:23,89 2. 8:00,38 2. 9:37,18 2. 11:13,33 2. 12:51,51 2. 14:30,85 2. 16:10,14 2. 17:50,21 2. 19:31,12 2. 21:11,64 2. 22:53,25 2. 24:35,24 2. 26:17,19 2. 27:58,64 2. 29:39,82 2. 31:22,66 2. 33:05,30 2. 34:48,08 2. 36:30,90 2. 38:13,13 2. 39:55,36 2. 41:31,22 2.
3 (43) DOLNÍK Ján 1:38,72 5. 3:18,98 5. 5:00,82 4. 6:42,87 4. 8:25,21 4. 10:09,14 4. 11:52,52 4. 13:37,12 4. 15:21,36 4. 17:06,38 4. 18:50,89 4. 20:36,27 4. 22:20,83 4. 24:04,92 4. 25:49,70 4. 27:33,68 4. 29:17,10 4. 31:01,02 4. 32:43,46 4. 34:27,03 4. 36:10,55 4. 37:52,49 4. 39:35,39 4. 41:14,97 3. 42:47,09 3.
4 (42) DATKO Jozef 1:39,31 6. 3:18,57 4. 4:58,03 3. 6:37,61 3. 8:16,83 3. 9:57,26 3. 11:36,97 3. 13:18,10 3. 15:02,78 3. 16:44,53 3. 18:27,82 3. 20:12,69 3. 21:57,97 3. 23:38,76 3. 25:22,07 3. 27:06,40 3. 28:51,84 3. 30:37,98 3. 32:27,16 3. 34:13,56 3. 36:00,03 3. 37:46,37 3. 39:34,99 3. 41:19,66 4. 42:58,34 4.
5 (67) HAUSNEROVÁ Liliana 1:47,22 14. 3:32,99 8. 5:18,27 8. 7:05,30 8. 8:50,72 6. 10:36,26 5. 12:23,71 5. 14:10,39 5. 15:56,83 5. 17:44,03 5. 19:30,62 5. 21:16,71 5. 23:03,06 5. 24:48,56 5. 26:34,67 5. 28:21,86 5. 30:10,16 5. 31:57,33 5. 33:45,56 5. 35:32,95 5. 37:19,24 5. 39:06,06 5. 40:50,80 5. 42:34,73 5. 44:15,41 5.
6 (41) BUGÁR Branislav 1:37,65 4. 3:24,29 6. 5:12,56 6. 7:01,71 6. 8:50,87 7. 10:38,91 7. 12:30,10 6. 14:21,00 6. 16:10,82 6. 18:02,17 6. 19:52,62 6. 21:42,94 6. 23:33,13 6. 25:24,14 7. 27:13,03 7. 29:01,57 7. 30:51,51 7. 32:40,46 7. 34:29,55 7. 36:19,49 7. 38:09,79 7. 39:56,78 6. 41:42,39 6. 43:28,26 6. 45:14,96 6.
7 (5) GRÁCIK Eduard 1:45,52 10. 3:34,54 12. 5:25,37 12. 7:14,37 10. 9:05,15 10. 10:52,10 9. 12:40,00 8. 14:27,80 7. 16:16,34 7. 18:04,96 7. 19:54,27 7. 21:44,01 7. 23:33,49 7. 25:23,74 6. 27:12,58 6. 29:01,57 6. 30:51,12 6. 32:40,12 6. 34:28,99 6. 36:19,19 6. 38:09,49 6. 39:59,88 7. 41:48,76 7. 43:39,02 7. 45:25,71 7.
8 (59) SOPÓCI Ľuboš 1:44,03 8. 3:33,20 9. 5:24,24 9. 7:16,83 12. 9:10,32 13. 11:04,20 13. 12:57,04 12. 14:51,26 12. 16:45,34 12. 18:39,32 12. 20:34,07 12. 22:26,19 12. 24:17,52 11. 26:05,52 8. 27:55,32 8. 29:42,90 8. 31:29,40 8. 33:16,71 8. 35:06,47 8. 36:54,20 8. 38:39,24 8. 40:28,49 8. 42:14,23 8. 43:58,37 8. 45:37,47 8.
9 (51) MACH Petr 1:46,17 12. 3:34,55 13. 5:25,66 14. 7:14,79 11. 9:05,47 11. 10:55,99 11. 12:47,31 11. 14:39,96 11. 16:34,85 11. 18:28,61 10. 20:21,00 9. 22:17,23 9. 24:14,72 9. 26:11,47 10. 28:08,49 10. 30:04,56 10. 32:02,75 10. 34:00,43 9. 35:54,38 9. 37:47,01 9. 39:38,02 9. 41:28,65 9. 43:20,36 9. 45:08,50 9. 46:49,12 9.
10 (52) MECELE Jozef 2:00,01 28. 3:55,47 25. 5:50,17 23. 7:45,18 22. 9:39,32 20. 11:33,80 20. 13:28,68 19. 15:23,59 17. 17:19,00 17. 19:15,83 18. 21:11,71 17. 23:06,53 17. 25:00,57 17. 26:53,14 17. 28:45,83 15. 30:38,44 14. 32:28,84 14. 34:18,69 14. 36:11,52 13. 38:01,84 11. 39:51,04 10. 41:38,71 10. 43:25,57 10. 45:10,71 10. 46:52,97 10.
11 (55) PINKA Peter 1:32,81 1. 3:13,93 3. 5:01,89 5. 6:52,93 5. 8:42,97 5. 10:37,53 6. 12:32,74 7. 14:32,21 8. 16:31,21 9. 18:27,69 9. 20:22,81 10. 22:18,86 10. 24:15,80 10. 26:11,80 11. 28:08,70 11. 30:05,07 11. 32:02,89 11. 34:01,04 10. 35:56,68 10. 37:54,52 10. 39:51,86 11. 41:50,14 11. 43:51,64 11. 45:43,06 11. 47:28,58 11.
12 (45) DURICA Jozef 1:49,83 20. 3:48,54 21. 5:44,05 19. 7:41,41 18. 9:37,65 18. 11:32,27 18. 13:27,24 17. 15:25,03 19. 17:20,42 19. 19:16,54 19. 21:12,09 18. 23:06,91 18. 25:00,98 18. 26:55,16 18. 28:50,21 18. 30:47,18 17. 32:43,58 15. 34:37,26 15. 36:30,97 15. 38:23,81 15. 40:17,80 15. 42:12,82 15. 44:05,35 14. 46:00,05 14. 47:37,10 12.
13 (58) SCHVARC Jozef 1:42,49 7. 3:31,69 7. 5:17,82 7. 7:05,28 7. 8:55,82 8. 10:47,53 8. 12:41,45 9. 14:35,65 9. 16:30,52 8. 18:25,02 8. 20:20,29 8. 22:16,66 8. 24:13,27 8. 26:10,60 9. 28:07,67 9. 30:03,83 9. 32:01,91 9. 34:03,79 11. 36:03,69 11. 38:03,37 12. 40:04,83 13. 42:02,82 13. 44:01,13 13. 45:59,93 13. 47:41,34 13.
14 (60) SVITÁK Stanisla 1:44,90 9. 3:33,82 10. 5:24,87 11. 7:17,53 13. 9:11,23 14. 11:05,69 15. 13:00,88 15. 14:57,31 14. 16:53,58 14. 18:49,17 14. 20:42,45 13. 22:38,17 13. 24:34,80 13. 26:29,40 13. 28:26,22 13. 30:22,41 13. 32:17,37 12. 34:15,31 12. 36:11,51 12. 38:06,83 13. 40:03,61 12. 42:00,46 12. 43:57,09 12. 45:52,17 12. 47:41,58 14.
15 (48) KAŠTIER Vladimír 1:45,98 11. 3:34,18 11. 5:24,70 10. 7:13,94 9. 9:04,45 9. 10:55,60 10. 12:46,74 10. 14:39,54 10. 16:34,76 10. 18:29,25 11. 20:25,20 11. 22:21,38 11. 24:26,52 12. 26:23,49 12. 28:22,05 12. 30:19,73 12. 32:18,25 13. 34:16,16 13. 36:13,78 14. 38:12,06 14. 40:10,60 14. 42:10,44 14. 44:08,77 15. 46:09,37 15. 48:05,82 15.
16 (64) VALAŠEK Pavol 1:46,81 13. 3:35,86 15. 5:26,45 15. 7:18,28 15. 9:08,87 12. 11:03,19 12. 12:58,37 14. 14:57,57 15. 16:55,84 15. 18:56,02 15. 20:54,65 15. 22:52,54 15. 24:50,15 15. 26:49,35 15. 28:47,83 16. 30:46,35 16. 32:46,83 17. 34:47,39 16. 36:46,27 16. 38:46,43 16. 40:48,67 16. 42:50,11 16. 44:51,24 17. 46:49,13 17. 48:36,84 16.
17 (71) ZUZÍKOVÁ Miroslava 1:48,03 15. 3:36,53 16. 5:27,35 16. 7:19,13 16. 9:12,39 16. 11:06,97 16. 13:02,49 16. 15:00,33 16. 16:58,83 16. 18:57,94 16. 20:55,86 16. 22:54,60 16. 24:52,10 16. 26:50,93 16. 28:49,36 17. 30:47,29 18. 32:47,66 18. 34:48,61 18. 36:47,64 17. 38:47,00 17. 40:49,66 17. 42:50,93 17. 44:50,97 16. 46:47,98 16. 48:40,56 17.
18 (8) LAŠŠÁK Dušan 1:50,57 21. 3:46,69 19. 5:41,22 17. 7:37,79 17. 9:34,86 17. 11:31,96 17. 13:28,79 20. 15:24,51 18. 17:19,53 18. 19:15,59 17. 21:13,37 19. 23:11,43 19. 25:10,38 19. 27:09,39 19. 29:06,93 19. 31:05,34 19. 33:04,70 19. 35:04,41 19. 37:03,65 19. 39:03,75 19. 41:03,43 19. 43:03,10 18. 45:02,30 18. 47:01,75 18. 48:55,31 18.
19 (19) SOPKULIAK Marek 1:59,54 26. 4:01,24 27. 5:57,94 27. 7:55,88 26. 9:53,59 25. 11:52,68 24. 13:51,00 24. 15:48,64 24. 17:46,51 24. 19:43,76 24. 21:42,31 24. 23:40,09 24. 25:38,41 23. 27:36,56 23. 29:34,45 23. 31:33,32 23. 33:32,54 23. 35:31,75 23. 37:30,16 23. 39:30,35 22. 41:30,26 21. 43:29,42 21. 45:28,72 21. 47:27,68 21. 49:12,32 19.
20 (65) ZEMÁNEK Miroslav 1:48,45 16. 3:35,22 14. 5:25,65 13. 7:18,07 14. 9:11,59 15. 11:04,63 14. 12:57,86 13. 14:52,79 13. 16:49,67 13. 18:48,07 13. 20:44,59 14. 22:43,14 14. 24:42,37 14. 26:42,16 14. 28:43,19 14. 30:41,55 15. 32:44,13 16. 34:47,83 17. 36:52,67 18. 38:57,04 18. 41:02,99 18. 43:08,20 19. 45:13,25 19. 47:17,60 19. 49:15,86 20.
21 (69) REŠETÁROVÁ Soňa 1:59,60 27. 4:00,91 26. 5:57,57 26. 7:55,13 25. 9:53,11 24. 11:52,08 23. 13:50,39 23. 15:47,98 23. 17:46,19 23. 19:43,22 23. 21:41,71 23. 23:39,33 23. 25:37,83 22. 27:36,25 22. 29:34,13 22. 31:32,93 22. 33:31,93 22. 35:31,09 22. 37:29,32 22. 39:29,73 20. 41:29,49 20. 43:28,54 20. 45:28,26 20. 47:27,30 20. 49:16,62 21.
22 (54) OVČÁRY Jozef 1:50,80 22. 3:48,44 20. 5:44,77 20. 7:42,75 19. 9:38,28 19. 11:33,17 19. 13:28,35 18. 15:26,30 20. 17:25,00 20. 19:26,49 20. 21:25,55 20. 23:26,59 20. 25:27,45 20. 27:28,71 20. 29:27,61 20. 31:29,08 21. 33:29,26 21. 35:29,16 21. 37:27,68 21. 39:30,94 23. 41:31,89 23. 43:32,68 23. 45:34,85 23. 47:35,78 23. 49:28,79 22.
23 (66) ČERVEŇOVÁ Daniela 1:55,34 24. 3:53,23 24. 5:51,61 24. 7:50,84 23. 9:49,05 23. 11:47,52 22. 13:45,57 22. 15:43,71 22. 17:41,54 22. 19:37,74 22. 21:35,73 22. 23:33,83 21. 25:31,89 21. 27:30,64 21. 29:28,68 21. 31:28,27 20. 33:28,09 20. 35:28,53 20. 37:27,53 20. 39:30,13 21. 41:31,61 22. 43:31,81 22. 45:34,59 22. 47:35,36 22. 49:29,00 23.
24 (56) PYŠNÝ Róbert 1:52,72 23. 3:49,80 23. 5:47,36 22. 7:43,57 21. 9:41,22 21. 11:37,25 21. 13:34,95 21. 15:34,07 21. 17:32,41 21. 19:33,66 21. 21:34,32 21. 23:36,65 22. 25:39,04 24. 27:42,21 24. 29:43,67 24. 31:45,59 24. 33:48,59 24. 35:53,11 24. 37:58,11 24. 40:03,60 24. 42:08,27 24. 44:11,44 24. 46:14,61 24. 48:17,23 24. 50:11,39 24.
25 (53) MICHÁLEK Peter 1:58,68 25. 4:07,11 31. 6:14,33 31. 8:22,33 31. 10:31,12 29. 12:37,14 29. 14:40,63 29. 16:42,02 28. 18:46,37 27. 20:49,05 27. 22:50,53 26. 24:52,32 26. 26:56,54 26. 28:58,78 26. 31:01,53 26. 33:02,60 26. 35:01,95 26. 37:02,40 26. 39:00,63 26. 40:58,67 26. 42:56,42 26. 44:54,17 26. 46:53,28 26. 48:48,48 25. 50:35,74 25.
26 (44) ĎURDIK Pavol 1:49,23 19. 3:42,94 18. 5:42,33 18. 7:43,10 20. 9:47,35 22. 11:52,99 25. 13:56,66 25. 15:59,39 25. 18:01,94 25. 20:01,36 25. 22:03,69 25. 24:06,76 25. 26:08,77 25. 28:11,70 25. 30:16,56 25. 32:20,42 25. 34:23,51 25. 36:27,43 25. 38:32,72 25. 40:36,12 25. 42:41,81 25. 44:48,77 25. 46:52,06 25. 48:57,09 26. 50:51,50 26.
27 (50) KLOCHÁŇ Peter 1:48,93 18. 3:49,20 22. 5:54,52 25. 8:01,42 27. 10:07,78 27. 12:17,51 27. 14:26,05 27. 16:34,29 26. 18:41,70 26. 20:47,81 26. 22:54,23 27. 25:01,50 27. 27:06,40 27. 29:11,57 27. 31:15,84 27. 33:19,71 27. 35:24,90 27. 37:27,83 27. 39:29,03 27. 41:32,20 27. 43:39,30 27. 45:44,14 27. 47:49,10 27. 49:53,19 27. 51:46,40 27.
28 (149) KINCEL Pavol 2:00,16 29. 4:02,75 28. 6:08,07 28. 8:14,30 28. 10:19,88 28. 12:26,93 28. 14:33,88 28. 16:42,98 29. 18:50,04 28. 20:58,57 28. 23:06,16 28. 25:14,52 28. 27:23,77 28. 29:34,23 28. 31:41,59 28. 33:52,30 28. 36:01,59 28. 38:11,81 28. 40:20,82 28. 42:32,52 28. 44:45,06 28. 46:57,06 28. 49:07,81 28. 51:17,19 28. 53:21,18 28.
29 (47) KARCOL Michal 1:48,86 17. 3:42,35 17. 5:45,93 21. 7:51,83 24. 9:59,28 26. 12:06,30 26. 14:19,12 26. 16:36,55 27. 18:52,52 29. 21:10,48 29. 23:35,30 29. 26:02,80 29. 28:28,20 29. 30:51,61 29. 33:07,15 29. 35:19,90 29. 37:35,25 29. 39:50,24 29. 42:04,76 29. 44:22,22 29. 46:40,51 29. 48:58,75 29. 51:18,75 29. 53:32,23 29. 55:42,90 29.
30 (68) MATEJOVÁ Janka 2:00,84 30. 4:04,54 29. 6:10,74 29. 8:19,82 29. 10:32,00 30. 12:44,43 30. 14:57,86 30. 17:13,88 30. 19:30,91 30. 21:46,62 30. 24:04,47 30. 26:20,23 30. 28:38,74 30. 30:59,16 30. 33:21,14 30. 35:40,87 30. 38:04,53 30. 40:27,84 30. 42:50,40 30. 45:13,34 30. 47:35,42 30. 50:01,78 30. 52:26,14 30. 54:48,70 30. 56:58,58 30.
31 (72) PODHRADSKÁ Jana 2:01,97 31. 4:04,65 30. 6:11,68 30. 8:21,12 30. 10:35,92 31. 12:56,13 31. 15:20,68 31. 17:51,28 31. 20:17,47 31. 24:27,73 31. 26:52,15 31. 29:16,37 31. 31:43,12 31. 34:09,35 31. 36:32,78 31. 38:57,74 31. 41:18,60 31. 43:38,65 31. 46:05,61 31. 48:36,57 31. 51:03,23 31. 53:28,64 31. 55:50,46 31. 58:11,79 31. 1:00:17,04 31.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže