logo

Majstrovstvá SR v letnom biatlone 2021

Predajná 02.10.2021 - 03.10.2021

Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Žiačky-C (14-15) Rekordy
Líder 617,99 PATRÁŠOVÁ Dominika Fan klub biatlonu SVK 28.08.2021 Predajná

Výsledky

Rýchlostné preteky LS 2 km - Žiačky-ŽkyC

PDF štartovná listina | PDF výsledky

30 | 02.10.2021 11:13
LS

Por. Št.č. Meno Čas Pen. Streľba Výkon Odstup Body Trieda
medal (254) SVK STRAKOVÁ Michaela 12:20,5 1 0 12:20,5 100,00 M
medal (241) SVK LIPTAIOVÁ Adéla 12:26,5 1 0 12:26,5 +6,0 99,20 I
3 (250) HUN CSIKÁSZ Panni 12:33,6 0 0 12:33,6 +13,1 MS
medal (231) SVK UHLIAROVÁ Xénia 12:57,5 2 2 12:57,5 +37,0 95,01 I
5 (238) SVK PATRÁŠOVÁ Dominika 13:21,2 2 0 13:21,2 +1:00,7 91,80 I
6 (243) CZE POLEDNÍKOVÁ Anežka 13:35,6 0 2 13:35,6 +1:15,1 MS
7 (234) SVK KOVÁČIKOVÁ Bianka 14:09,4 1 1 14:09,4 +1:48,9 85,30 II
8 (239) SVK CHLÁDEKOVÁ Cheryl 14:13,7 0 1 14:13,7 +1:53,2 84,71 II
9 (235) SVK BENČOVÁ Karolína 14:15,4 0 2 14:15,4 +1:54,9 84,49 II
10 (249) SVK MYDLIAROVÁ Natália 14:20,4 3 2 14:20,4 +1:59,9 83,81 II
11 (229) CZE ĎURAJKOVÁ Vanessa 14:21,2 0 4 14:21,2 +2:00,7 MS
12 (237) SVK TRÉGEROVÁ Nella 14:51,7 1 4 14:51,7 +2:31,2 79,59 III
13 (245) SVK MATZENAUEROVÁ Nina 15:12,5 0 3 15:12,5 +2:52,0 76,77 III
14 (227) SVK BERAXOVÁ Ema 14:17,5 +1:00,0 0 3/2 15:17,5 +2:57,0 76,11 III
15 (236) SVK MATEJKOVÁ Lucia 15:31,2 1 1 15:31,2 +3:10,7 74,26 III
16 (228) SVK KUČERÁKOVÁ Eliška 15:39,8 2 1 15:39,8 +3:19,3 73,09 III
17 (253) SVK GONDOVÁ Lenka 15:59,0 2 3 15:59,0 +3:38,5 70,50 III
18 (230) SVK VEVJOROVÁ Tamara 16:37,6 2 4 16:37,6 +4:17,1 65,28
19 (240) SVK BALOGOVÁ Bibiána 16:48,7 4 2 16:48,7 +4:28,2 63,79
20 (256) SVK WALDRAM Kristína 17:02,4 2 2 17:02,4 +4:41,9 61,94
21 (252) SVK FIGOVÁ Lenka 17:12,8 2 2 17:12,8 +4:52,3 60,53
22 (251) SVK MELICHEROVÁ Sára 17:42,8 2 2 17:42,8 +5:22,3 56,48
23 (248) SVK SEDLIAKOVÁ Sára 17:47,4 1 1 17:47,4 +5:26,9 55,86
24 (244) RUS KAPRÁLOVÁ Anna 18:18,1 3 4 18:18,1 +5:57,6 51,72
25 (233) SVK PITEKOVÁ Svetlana 18:18,2 2 5 18:18,2 +5:57,7 51,70
26 (247) SVK MIKUŠOVÁ Mariola 19:17,5 4 4 19:17,5 +6:57,0 43,69
27 (255) SVK TAJBOŠOVÁ Emily 20:25,9 4 3 20:25,9 +8:05,4 34,46
28 (246) SVK GÁLLOVÁ Júlia 22:15,5 5 5 22:15,5 +9:55,0 19,66
(242) SVK FEDOROVÁ Barbora DQ 3 2 DQ
(232) SVK JARGANOVÁ Nina DQ 0 5 DQ
M1 # M2 # M3 # 2 km #
1 (254) STRAKOVÁ Michaela 3:59,0 5. 8:17,3 2. 11:22,9 1. 12:20,5 2.
2 (241) LIPTAIOVÁ Adéla 4:03,9 7. 8:22,3 3. 11:27,9 3. 12:26,5 3.
3 (250) CSIKÁSZ Panni 3:42,4 1. 8:03,0 1. 11:23,6 2. 12:33,6 4.
4 (231) UHLIAROVÁ Xénia 4:15,4 10. 9:03,6 5. 12:03,7 4. 12:57,5 5.
5 (238) PATRÁŠOVÁ Dominika 4:25,9 12. 9:01,7 4. 12:25,3 5. 13:21,2 6.
6 (243) POLEDNÍKOVÁ Anežka 3:56,3 4. 9:16,8 8. 12:35,2 6. 13:35,6 7.
7 (234) KOVÁČIKOVÁ Bianka 4:30,3 14. 9:48,5 10. 13:12,5 11. 14:09,4 8.
8 (239) CHLÁDEKOVÁ Cheryl 4:02,0 6. 9:15,9 7. 13:06,7 8. 14:13,7 9.
9 (235) BENČOVÁ Karolína 3:51,4 3. 9:25,5 9. 13:06,7 9. 14:15,4 10.
10 (249) MYDLIAROVÁ Natália 4:40,0 17. 9:50,5 11. 13:23,1 12. 14:20,4 12.
11 (229) ĎURAJKOVÁ Vanessa 4:20,6 11. 9:53,0 12. 13:12,0 10. 14:21,2 13.
12 (237) TRÉGEROVÁ Nella 4:26,7 13. 10:18,7 14. 13:44,4 13. 14:51,7 14.
13 (245) MATZENAUEROVÁ Nina 4:05,5 8. 10:06,8 13. 14:13,0 14. 15:12,5 15.
14 (227) BERAXOVÁ Ema 3:42,7 2. 9:08,4 6. 13:01,9 7. 14:17,5 11.
15 (236) MATEJKOVÁ Lucia 4:32,0 15. 10:35,3 17. 14:23,0 15. 15:31,2 16.
16 (228) KUČERÁKOVÁ Eliška 4:56,7 20. 10:38,4 18. 14:34,2 17. 15:39,8 18.
17 (253) GONDOVÁ Lenka 4:40,7 18. 10:43,6 19. 14:43,9 18. 15:59,0 19.
18 (230) VEVJOROVÁ Tamara 4:37,3 16. 11:26,8 21. 15:34,7 19. 16:37,6 20.
19 (240) BALOGOVÁ Bibiána 5:23,3 26. 11:39,7 23. 15:40,6 20. 16:48,7 21.
20 (256) WALDRAM Kristína 5:00,8 23. 11:32,0 22. 15:47,4 21. 17:02,4 22.
21 (252) FIGOVÁ Lenka 4:57,6 21. 11:15,8 20. 15:57,5 22. 17:12,8 23.
22 (251) MELICHEROVÁ Sára 5:03,9 24. 11:42,3 25. 16:27,5 24. 17:42,8 24.
23 (248) SEDLIAKOVÁ Sára 5:12,1 25. 11:41,0 24. 16:25,1 23. 17:47,4 25.
24 (244) KAPRÁLOVÁ Anna 5:49,4 28. 12:56,6 27. 17:09,3 26. 18:18,1 26.
25 (233) PITEKOVÁ Svetlana 4:53,6 19. 12:20,7 26. 16:55,6 25. 18:18,2 27.
26 (247) MIKUŠOVÁ Mariola 5:41,2 27. 13:32,0 28. 18:01,2 27. 19:17,5 28.
27 (255) TAJBOŠOVÁ Emily 6:24,1 29. 14:05,1 29. 18:54,7 28. 20:25,9 29.
28 (246) GÁLLOVÁ Júlia 6:51,2 30. 15:34,1 30. 20:37,2 29. 22:15,5 30.
(242) FEDOROVÁ Barbora 4:58,4 22. 10:31,7 16. 11:36,8 1.
(232) JARGANOVÁ Nina 4:14,1 9. 10:30,2 15. 14:24,6 16. 15:36,1 17.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže