Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Žiačky-B (12-13) | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder | 697,12 | ŠTULAJTEROVÁ Nella | Fan klub biatlonu | SVK | 28.08.2021 | Predajná |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
38 | 02.10.2021 11:38
LL
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
(294) | ![]() |
MESÍKOVÁ Kristína | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 9:27,2 | 0 0 | 9:27,2 | 100,00 | M | |||
![]() |
(293) | ![]() |
MALÍKOVÁ Ema | 2009 | Fan klub biatlonu | 9:32,7 | 1 1 | 9:32,7 | +5,5 | 99,02 | I | ||
3 | (288) | ![]() |
JINDRÁKOVÁ Julie | 2009 | KB Staré Město p. L. | 9:36,0 | 0 0 | 9:36,0 | +8,8 | MS | |||
![]() |
(304) | ![]() |
KAZÁROVÁ Izabela | 2010 | Klub BIATLONU Predajná | 9:37,6 | 0 0 | 9:37,6 | +10,4 | 98,16 | I | ||
5 | (309) | ![]() |
KLEBERCOVÁ Klára | 2009 | KB Valaská - Osrblie | 9:54,2 | 0 0 | 9:54,2 | +27,0 | 95,24 | I | ||
6 | (287) | ![]() |
ŠVANTNEROVÁ Jela | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 9:59,0 | 1 0 | 9:59,0 | +31,8 | 94,39 | I | ||
7 | (313) | ![]() |
KOFRIT Sofia | 2010 | ŠKP Martin | 10:02,4 | 0 0 | 10:02,4 | +35,2 | 93,80 | I | ||
8 | (299) | ![]() |
JANKOVIČOVÁ Ninka | 2010 | KB Magnezit Revúca | 10:03,4 | 2 3 | 10:03,4 | +36,2 | 93,61 | I | ||
9 | (281) | ![]() |
JACKOVÁ Nina | 2009 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 10:10,2 | 0 1 | 10:10,2 | +43,0 | 92,41 | I | ||
10 | (289) | ![]() |
HRINKOVÁ Aneta | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 10:12,6 | 1 0 | 10:12,6 | +45,4 | 92,00 | I | ||
11 | (279) | ![]() |
KOVÁČOVÁ Mia | 2010 | Klub BIATLONU Predajná | 10:16,4 | 1 0 | 10:16,4 | +49,2 | 91,32 | I | ||
12 | (308) | ![]() |
SEGEČOVÁ Valentína | 2010 | ŠK Biathlon Mania | 10:21,3 | 0 0 | 10:21,3 | +54,1 | 90,45 | I | ||
13 | (291) | ![]() |
FIGĽUŠOVÁ Sára | 2009 | Klub BIATLONU Predajná | 10:28,6 | 2 1 | 10:28,6 | +1:01,4 | 89,17 | II | ||
14 | (290) | ![]() |
GODŽÁKOVÁ Timotea | 2009 | Fan klub biatlonu | 10:41,0 | 0 2 | 10:41,0 | +1:13,8 | 86,99 | II | ||
15 | (301) | ![]() |
JEŠÍKOVÁ Nikolka | 2009 | Klub biatlonu Pravenec | 10:41,6 | 1 3 | 10:41,6 | +1:14,4 | 86,89 | II | ||
16 | (311) | ![]() |
ŠUCHTÁROVÁ Emma | 2009 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 10:52,4 | 0 1 | 10:52,4 | +1:25,2 | 84,98 | II | ||
17 | (284) | ![]() |
PÓČOVÁ Ela | 2009 | KB Čierny Balog | 11:41,7 | 2 3 | 11:41,7 | +2:14,5 | 76,28 | III | ||
18 | (312) | ![]() |
DANKOVÁ Mia | 2010 | Fan klub biatlonu | 11:45,1 | 4 0 | 11:45,1 | +2:17,9 | 75,68 | III | ||
19 | (307) | ![]() |
CIENIKOVÁ Radoslava | 2009 | ŠKP Martin | 11:46,7 | 1 2 | 11:46,7 | +2:19,5 | 75,40 | III | ||
20 | (303) | ![]() |
TÓTHOVÁ Timotea | 2010 | Fan klub biatlonu | 11:51,8 | 4 2 | 11:51,8 | +2:24,6 | 74,50 | III | ||
21 | (296) | ![]() |
BOZÓKI Tamara | 2009 | Vasas SC | 12:00,0 | 0 3 | 12:00,0 | +2:32,8 | MS | |||
22 | (305) | ![]() |
DUDÁŠOVÁ Veronika | 2009 | Športový klub METEOR Dolný Kubín | 12:11,0 | 0 2 | 12:11,0 | +2:43,8 | 71,12 | III | ||
23 | (295) | ![]() |
MEDVEĎOVÁ Sabína | 2010 | KB Čierny Balog | 12:14,6 | 1 1 | 12:14,6 | +2:47,4 | 70,48 | III | ||
24 | (278) | ![]() |
ZVAROVÁ Lívia | 2010 | KB Čierny Balog | 12:29,4 | 2 4 | 12:29,4 | +3:02,2 | 67,88 | |||
25 | (298) | ![]() |
PÔBIŠOVÁ Lucia | 2010 | KB Čierny Balog | 12:46,7 | 3 4 | 12:46,7 | +3:19,5 | 64,82 | |||
26 | (314) | ![]() |
HANESOVÁ Lucia | 2010 | KB Čierny Balog | 12:58,4 | 3 2 | 12:58,4 | +3:31,2 | 62,77 | |||
27 | (300) | ![]() |
HAĽÁKOVÁ Veronika | 2009 | KB Magnezit Revúca | 13:06,8 | 4 1 | 13:06,8 | +3:39,6 | 61,28 | |||
28 | (310) | ![]() |
MIKUŠOVÁ Michaela | 2009 | UMB BIATHLON TEAM | 13:41,4 | 2 2 | 13:41,4 | +4:14,2 | 55,18 | |||
29 | (306) | ![]() |
SPIŠIAKOVÁ Nina | 2010 | KB Valaská - Osrblie | 13:49,7 | 4 1 | 13:49,7 | +4:22,5 | 53,71 | |||
30 | (286) | ![]() |
ŠVARNÁ Sofia | 2010 | UMB BIATHLON TEAM | 14:02,6 | 3 3 | 14:02,6 | +4:35,4 | 51,45 | |||
31 | (292) | ![]() |
HREBENÁROVÁ Agáta | 2010 | KBT SPIŠ (Klub biatlonu a triatlonu SPIŠ) | 14:28,7 | 5 3 | 14:28,7 | +5:01,5 | 46,85 | |||
32 | (345) | ![]() |
SIMANOVÁ Veronika Ella | 2010 | Klub biatlonu Brezno | 14:41,2 | 3/2 4 | 14:41,2 | +5:14,0 | 44,64 | |||
33 | (285) | ![]() |
PASTVOVÁ Emma | 2009 | KBT SPIŠ (Klub biatlonu a triatlonu SPIŠ) | 15:04,0 | +5:00,0 | 5/0 4 | 20:04,0 | +10:36,8 | |||
(302) | ![]() |
HANUSOVÁ Laura | 2009 | Fan klub biatlonu | DQ | 0 0 | DQ | ||||||
(277) | ![]() |
ŠTULAJTEROVÁ Nella | 2009 | Fan klub biatlonu | DQ | 1 2 | DQ | ||||||
(280) | ![]() |
CIMERMANOVÁ Vivien | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | DQ | +1:00,0 | 4/3 5 | DQ | |||||
(283) | ![]() |
BERAXOVÁ Lujza | 2009 | Klub BIATLONU Predajná | DNS | DNS | |||||||
(297) | ![]() |
ZEMIAROVÁ Anna | 2009 | ŠK Biathlon Mania | DNS | DNS |
M1 | # | M2 | # | M3 | # | 1,5 km | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (294) | MESÍKOVÁ Kristína | 3:10,0 | 2. | 6:44,1 | 2. | 8:49,2 | 1. | 9:27,2 | 3. |
2 | (293) | MALÍKOVÁ Ema | 3:19,8 | 7. | 6:58,8 | 7. | 8:59,2 | 3. | 9:32,7 | 4. |
3 | (288) | JINDRÁKOVÁ Julie | 3:13,1 | 5. | 6:54,6 | 5. | 8:59,3 | 4. | 9:36,0 | 5. |
4 | (304) | KAZÁROVÁ Izabela | 3:18,5 | 6. | 6:48,5 | 3. | 8:57,5 | 2. | 9:37,6 | 6. |
5 | (309) | KLEBERCOVÁ Klára | 3:10,6 | 3. | 6:57,0 | 6. | 9:14,7 | 5. | 9:54,2 | 7. |
6 | (287) | ŠVANTNEROVÁ Jela | 3:30,3 | 14. | 7:07,8 | 9. | 9:20,9 | 6. | 9:59,0 | 8. |
7 | (313) | KOFRIT Sofia | 3:23,4 | 9. | 7:06,1 | 8. | 9:24,7 | 7. | 10:02,4 | 9. |
8 | (299) | JANKOVIČOVÁ Ninka | 4:28,7 | 28. | 9:27,2 | 26. | 10:03,4 | 10. | ||
9 | (281) | JACKOVÁ Nina | 3:29,7 | 13. | 7:21,4 | 12. | 9:32,5 | 8. | 10:10,2 | 11. |
10 | (289) | HRINKOVÁ Aneta | 3:42,1 | 17. | 7:20,9 | 11. | 9:33,7 | 9. | 10:12,6 | 12. |
11 | (279) | KOVÁČOVÁ Mia | 3:28,2 | 12. | 7:18,5 | 10. | 9:37,9 | 10. | 10:16,4 | 13. |
12 | (308) | SEGEČOVÁ Valentína | 3:25,5 | 11. | 7:29,6 | 13. | 9:42,4 | 11. | 10:21,3 | 14. |
13 | (291) | FIGĽUŠOVÁ Sára | 3:51,0 | 18. | 7:46,5 | 14. | 9:51,7 | 12. | 10:28,6 | 15. |
14 | (290) | GODŽÁKOVÁ Timotea | 3:31,2 | 15. | 7:49,8 | 16. | 10:04,8 | 13. | 10:41,0 | 17. |
15 | (301) | JEŠÍKOVÁ Nikolka | 3:24,5 | 10. | 7:49,7 | 15. | 10:05,0 | 14. | 10:41,6 | 18. |
16 | (311) | ŠUCHTÁROVÁ Emma | 3:40,9 | 16. | 8:00,3 | 17. | 10:15,9 | 15. | 10:52,4 | 19. |
17 | (284) | PÓČOVÁ Ela | 3:59,7 | 20. | 8:46,6 | 21. | 11:03,0 | 16. | 11:41,7 | 20. |
18 | (312) | DANKOVÁ Mia | 4:33,4 | 31. | 8:38,2 | 20. | 11:03,6 | 17. | 11:45,1 | 21. |
19 | (307) | CIENIKOVÁ Radoslava | 3:56,8 | 19. | 8:32,1 | 19. | 11:05,4 | 18. | 11:46,7 | 22. |
20 | (303) | TÓTHOVÁ Timotea | 4:20,8 | 25. | 9:00,3 | 22. | 11:15,7 | 20. | 11:51,8 | 23. |
21 | (296) | BOZÓKI Tamara | 3:20,0 | 8. | 8:21,7 | 18. | 11:10,9 | 19. | 12:00,0 | 24. |
22 | (305) | DUDÁŠOVÁ Veronika | 4:02,9 | 21. | 9:04,8 | 24. | 11:29,6 | 21. | 12:11,0 | 25. |
23 | (295) | MEDVEĎOVÁ Sabína | 4:22,2 | 26. | 9:03,0 | 23. | 11:36,1 | 22. | 12:14,6 | 26. |
24 | (278) | ZVAROVÁ Lívia | 4:11,0 | 23. | 9:24,1 | 25. | 11:48,6 | 23. | 12:29,4 | 27. |
25 | (298) | PÔBIŠOVÁ Lucia | 4:28,8 | 29. | 9:38,1 | 28. | 12:03,5 | 24. | 12:46,7 | 28. |
26 | (314) | HANESOVÁ Lucia | 4:40,1 | 32. | 9:41,8 | 30. | 12:19,0 | 25. | 12:58,4 | 29. |
27 | (300) | HAĽÁKOVÁ Veronika | 4:52,0 | 33. | 9:40,6 | 29. | 12:22,3 | 26. | 13:06,8 | 30. |
28 | (310) | MIKUŠOVÁ Michaela | 4:17,0 | 24. | 9:37,2 | 27. | 12:54,3 | 27. | 13:41,4 | 31. |
29 | (306) | SPIŠIAKOVÁ Nina | 5:31,4 | 35. | 10:32,8 | 32. | 13:08,1 | 28. | 13:49,7 | 32. |
30 | (286) | ŠVARNÁ Sofia | 4:59,6 | 34. | 10:48,2 | 33. | 13:20,1 | 29. | 14:02,6 | 33. |
31 | (292) | HREBENÁROVÁ Agáta | 5:33,8 | 36. | 11:01,8 | 35. | 13:42,3 | 30. | 14:28,7 | 34. |
32 | (345) | SIMANOVÁ Veronika Ella | 4:33,0 | 30. | 11:03,0 | 36. | 13:51,6 | 31. | 14:41,2 | 35. |
33 | (285) | PASTVOVÁ Emma | 4:27,9 | 27. | 10:57,8 | 34. | 14:15,0 | 32. | 15:04,0 | 36. |
(302) | HANUSOVÁ Laura | 3:08,8 | 1. | 6:28,2 | 1. | 7:00,0 | 1. | |||
(277) | ŠTULAJTEROVÁ Nella | 3:11,8 | 4. | 6:52,7 | 4. | 7:23,7 | 2. | |||
(280) | CIMERMANOVÁ Vivien | 4:07,1 | 22. | 9:50,3 | 31. | 10:30,6 | 16. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.