Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Dorastenci-B (17-19) | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder | 387,77 | VRÁNSKY Matej | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | SVK | 03.07.2021 | Vyhne |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
27 | 28.08.2021 11:08
(16) | SVRČINA Samuel | 2005 | FAN TEAM občianske združenie | SB 19:57,1 | PB 15:51,9 | 11:08:00 | ||||
(17) | PASTRNÁK Ľubomír | 2004 | ŠKP Banská Bystrica | SB 19:07,2 | PB 18:32,0 | 11:08:30 | ||||
(18) | ADAMOV Šimon | 2004 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | SB 22:01,7 | PB 19:11,5 | 11:09:00 | ||||
(19) | BALOGA Štefan | 2004 | Biatlon ŠK Prešov | SB 21:27,0 | PB 20:31,8 | 11:09:30 | ||||
(20) | POLEDNÍK Jindřich | 2003 | KB Staré Město p/Land. | 11:10:00 | ||||||
(21) | KACVINSKÝ Lukáš | 2004 | Biatlon ŠK Prešov | PB 19:40,8 | 11:10:30 | |||||
(22) | BELICAJ Benjamín | 2003 | ŠKP Banská Bystrica | SB 17:15,7 | PB 17:15,7 | 11:11:00 | ||||
(23) | KOSTELNÍK Richard | 2005 | Klub biatlonu Predajná | SB 22:35,9 | PB 14:27,7 | 11:11:30 | ||||
(24) | MEJTSKÝ Maxim | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | SB 19:58,0 | PB 14:18,1 | 11:12:00 | ||||
(25) | MIKULÁŠEK Vítek | 2003 | KB Staré Město p/Land. | 11:12:30 | ||||||
(26) | ČERNÁK Adam | 2004 | KB Valaská - Osrblie | SB 18:28,9 | PB 17:29,0 | 11:13:00 | ||||
(27) | ŠTEFANKA Michal | 2005 | KB Vyhne | SB 22:51,8 | PB 15:28,1 | 11:13:30 | ||||
(28) | SLOBODA Matúš | 2004 | ŠKP Banská Bystrica | SB 22:47,2 | PB 19:27,7 | 11:14:00 | ||||
(29) | KOBELA Samuel | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | SB 23:54,3 | PB 23:54,3 | 11:14:30 | ||||
(30) | BIŽ Róbert | 2004 | KB Magnezit Revúca | SB 19:30,7 | PB 18:30,7 | 11:15:00 | ||||
(31) | PAŤAVA Alexandr | 2003 | letní reprezentace ČSB | 11:15:30 | ||||||
(32) | MAŤKO Martin | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | SB 18:26,8 | PB 13:50,8 | 11:16:00 | ||||
(33) | VRÁNSKY Matej | 2003 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | SB 17:55,2 | PB 17:23,0 | 11:16:30 | ||||
(34) | FIALKA Peter | 2004 | KB Valaská - Osrblie | SB 19:18,7 | PB 18:14,6 | 11:17:00 | ||||
(35) | CIENIK Martin | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | SB 19:32,1 | PB 13:41,1 | 11:17:30 | ||||
(36) | LIŠČÁK Tomáš | 2004 | KB Staré Město p/Land. | 11:18:00 | ||||||
(37) | POLEDNÍK Ondřej | 2005 | letní reprezentace ČSB | 11:18:30 | ||||||
(38) | LEŠTÁK Jakub | 2003 | FAN TEAM občianske združenie | SB 18:56,4 | PB 17:29,3 | 11:19:00 | ||||
(39) | VAŠÍČEK Richard | 2004 | letní reprezentace ČSB | 11:19:30 | ||||||
(40) | FRANZ Tadeáš | 2005 | letní reprezentace ČSB | 11:20:00 | ||||||
(41) | BRODŇANSKÝ Dávid | 2003 | Biatlon ŠK Prešov | SB 18:54,5 | PB 18:42,1 | 11:20:30 | ||||
(42) | REPÁŇ Jan | 2005 | letní reprezentace ČSB | 11:21:00 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.