Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Dorastenci-A (16) | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder | 198,15 | ZLEVSKÝ Martin | KB Valaská - Osrblie | SVK | 12.06.2021 | Revúca |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
9 | 04.07.2021 10:46
LSLS
30s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (236) | BELICAJ Sebastián | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 20:24,3 | +5:00,0 | 3 3 2 2 | 25:24,3 | 100,00 | I | ||
2 | (240) | MELICH Lucas | 2006 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 21:28,5 | +4:30,0 | 2 2 3 2 | 25:58,5 | +34,2 | 97,76 | I | |
3 | (235) | GLEZGO Juraj | 2006 | KB Vyhne | 22:41,6 | +3:30,0 | 2 2 0 3 | 26:11,6 | +47,3 | 96,90 | I | |
4 | (239) | ZLEVSKÝ Martin | 2006 | KB Valaská - Osrblie | 19:56,6 | +7:30,0 | 4 4 3 4 | 27:26,6 | +2:02,3 | 91,98 | I | |
5 | (237) | ŠUCHTÁR Kristián | 2006 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 22:58,6 | +5:00,0 | 3 2 3 2 | 27:58,6 | +2:34,3 | 89,88 | II | |
6 | (233) | GUBZA Norbert | 2006 | Klub biatlonu Brezno | 22:40,8 | +5:30,0 | 3 2 3 3 | 28:10,8 | +2:46,5 | 89,08 | II | |
7 | (234) | DUNAJSKÝ Martin | 2006 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 23:45,7 | +6:24,0 | 4 3 4 2 | 30:09,7 | +4:45,4 | 81,28 | II | |
8 | (238) | OTTINGER Adrián | 2006 | KB Magnezit Revúca | 25:29,5 | +7:30,0 | 3 4 4 4 | 32:59,5 | +7:35,2 | 70,14 | III | |
9 | (232) | URBAN Sebastián | 2006 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | 25:02,0 | +9:00,0 | 5 4 5 4 | 34:02,0 | +8:37,7 | 66,04 |
M1 | # | M2 | # | M3 | # | M4 | # | 3 km | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (236) | BELICAJ Sebastián | 6:11,4 | 2. | 10:31,1 | 2. | 15:09,4 | 2. | 19:30,3 | 2. | 20:24,3 | 2. |
2 | (240) | MELICH Lucas | 6:39,4 | 3. | 11:16,7 | 4. | 16:03,3 | 4. | 20:31,9 | 3. | 21:28,5 | 3. |
3 | (235) | GLEZGO Juraj | 6:47,1 | 4. | 11:15,5 | 3. | 15:57,4 | 3. | 20:42,1 | 4. | 22:41,6 | 5. |
4 | (239) | ZLEVSKÝ Martin | 6:08,7 | 1. | 10:30,6 | 1. | 14:48,1 | 1. | 19:00,1 | 1. | 19:56,6 | 1. |
5 | (237) | ŠUCHTÁR Kristián | 7:04,3 | 5. | 12:03,5 | 5. | 17:03,5 | 6. | 21:53,9 | 6. | 22:58,6 | 6. |
6 | (233) | GUBZA Norbert | 7:17,0 | 8. | 12:03,9 | 6. | 16:58,0 | 5. | 21:38,8 | 5. | 22:40,8 | 4. |
7 | (234) | DUNAJSKÝ Martin | 7:11,6 | 7. | 12:12,3 | 7. | 17:36,3 | 7. | 22:38,7 | 7. | 23:45,7 | 7. |
8 | (238) | OTTINGER Adrián | 7:34,9 | 9. | 12:58,3 | 9. | 18:49,7 | 9. | 24:22,9 | 9. | 25:29,5 | 9. |
9 | (232) | URBAN Sebastián | 7:04,8 | 6. | 12:25,4 | 8. | 18:03,1 | 8. | 23:41,0 | 8. | 25:02,0 | 8. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.