PDF štartovná listina | PDF výsledky
24 | 12.06.2021 16:48
LS
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (402) | ILAVSKÝ Sebastián | 2004 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 18:21,8 | 1 2 | 18:21,8 | 100,00 | I | |||
2 | (410) | ČERNÁK Adam | 2004 | KB Valaská - Osrblie | 18:28,9 | 1 0 | 18:28,9 | +7,1 | 99,36 | I | ||
3 | (415) | VRÁNSKY Matej | 2003 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 18:32,5 | 1 1 | 18:32,5 | +10,7 | 99,04 | I | ||
4 | (403) | BRODŇANSKÝ Dávid | 2003 | Biatlon ŠK Prešov | 19:21,9 | 3 2 | 19:21,9 | +1:00,1 | 94,55 | I | ||
5 | (419) | BORGUĽA Jakub | 2004 | FAN TEAM občianske združenie | 19:26,3 | 1 2 | 19:26,3 | +1:04,5 | 94,15 | I | ||
6 | (411) | PASTRNÁK Ľubomír | 2004 | ŠKP Banská Bystrica | 19:28,9 | 4 1 | 19:28,9 | +1:07,1 | 93,91 | I | ||
7 | (408) | MELICHER Bruno | 2004 | UMB Biathlon Team | 19:42,2 | 1 3 | 19:42,2 | +1:20,4 | 92,71 | I | ||
8 | (400) | FIALKA Peter | 2004 | KB Valaská - Osrblie | 19:46,3 | 2 2 | 19:46,3 | +1:24,5 | 92,34 | I | ||
9 | (405) | CIENIK Martin | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 19:50,1 | 1 3 | 19:50,1 | +1:28,3 | 91,99 | I | ||
10 | (412) | MEJTSKÝ Maxim | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 20:01,9 | 4 2 | 20:01,9 | +1:40,1 | 90,92 | I | ||
11 | (417) | BELICAJ Benjamín | 2003 | ŠKP Banská Bystrica | 20:13,4 | 2 5 | 20:13,4 | +1:51,6 | 89,87 | II | ||
12 | (396) | LEŠTÁK Jakub | 2003 | FAN TEAM občianske združenie | 20:52,4 | 3 3 | 20:52,4 | +2:30,6 | 86,34 | II | ||
13 | (406) | MAŤKO Martin | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 21:35,0 | 4 3 | 21:35,0 | +3:13,2 | 82,47 | II | ||
14 | (401) | BALOGA ML. Štefan | 2004 | Biatlon ŠK Prešov | 21:52,3 | 1 5 | 21:52,3 | +3:30,5 | 80,90 | II | ||
15 | (398) | SVRČINA Samuel | 2005 | FAN TEAM občianske združenie | 22:05,9 | 3 3 | 22:05,9 | +3:44,1 | 79,66 | III | ||
16 | (407) | KOSTELNÍK Richard | 2005 | Klub biatlonu Predajná | 22:35,9 | 3 5 | 22:35,9 | +4:14,1 | 76,94 | III | ||
17 | (416) | SLOBODA Matúš | 2004 | ŠKP Banská Bystrica | 22:47,2 | 3 4 | 22:47,2 | +4:25,4 | 75,92 | III | ||
18 | (397) | MEDVEĎ Šimon | 2005 | Klub biatlonu Brezno | 22:59,0 | 2 5 | 22:59,0 | +4:37,2 | 74,85 | III | ||
19 | (404) | HORNIAK Matej | 2003 | UMB Biathlon Team | 21:20,3 | +2:00,0 | 3 4/3 | 23:20,3 | +4:58,5 | 72,91 | III | |
20 | (409) | KOBELA Samuel | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 23:54,3 | 5 3 | 23:54,3 | +5:32,5 | 69,83 | |||
21 | (413) | ŠTEFANKA Michal | 2005 | KB Vyhne | 23:16,1 | +2:00,0 | 2 3/2 | 25:16,1 | +6:54,3 | 62,40 | ||
(399) | LACH František | 2004 | Klub biatlonu Brezno | DNS | DNS | |||||||
(414) | BIŽ Róbert | 2004 | KB Magnezit Revúca | DNS | DNS | |||||||
(418) | ADAMOV Šimon | 2004 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | DNS | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.