logo

VIESSMANN pohár v letnom biatlone 2020

Banská Bystrica 15.08.2020 - 27.09.2020

Výsledky

Bodovanie po 3. kole - Žiaci-B (12-13)

PDF štartovná listina | PDF výsledky

30 | 12.09.2020 10:00

Por. Meno Výkon
1 SVK GAJDOŠOVCI Oliver 589,32
2 SVK KOVÁČ Ján 501,52
3 SVK SCHON Adam 500,46
4 SVK DOBIAŠ Nikolaj František 490,47
5 SVK ŠTRBA Maxim 471,48
6 SVK PACERA Radoslav 465,96
7 SVK KOSTELNÍK Kristián 461,50
8 SVK BIŽ Michal 451,74
9 SVK BELKO Oliver 449,65
10 SVK KRIŠTOFÍK Šimon 446,49
11 SVK SMORADA Jerguš 416,34
12 SVK KOTUĽA Kamil 416,14
13 SVK ŠTULRAJTER Matej 398,70
14 SVK JANOŠTIAK Ján 380,06
15 SVK PANČÍK Maroš 365,20
16 SVK ADAMOV Ján 359,57
17 SVK JAKAB Gregor 343,60
18 SVK APFEL Samuel 338,56
19 SVK REPISKÝ Richard 331,47
20 SVK MITTERPACH Kristian 283,51
21 SVK RIEČAN Simon 270,89
22 SVK DOROTÍK Daniel 261,86
23 SVK PANČÍK Martin 256,93
24 SVK SIGET Martin 243,62
25 SVK MITTRPACH Kristián 95,19
26 SVK RIGG Jerguš 88,53
27 SVK GALOVIČ Martin 63,57
28 SVK KALISKÝ Matúš 58,43
29 SVK ŠUHAJDA Tomáš 56,55
30 SVK GALOVIČ Filip 31,75
1. kolo 1. kolo 2. kolo 2. kolo 3. kolo 3. kolo
RP ŽciB HŠ ŽciB RP ŽciB RP5´ ŽciB RP ŽciB HŠ ŽciB
GAJDOŠOVCI Oliver 100 99,18 93,63 100 100 96,51 589,32 I
KOVÁČ Ján 51,03 62,05 100 99,19 90,31 98,94 501,52 I
SCHÖN Adam 89,14 69,64 85,39 88,76 87,69 79,84 500,46 II
DOBIAŠ Nikolaj František 99,91 100 95,94 94,62 100 490,47 I
ŠTRBA Maxim 80,11 86,47 78,38 80,88 69,96 75,68 471,48 II
PACERA Radoslav 66,62 86,19 82,42 79,35 75,55 75,83 465,96 II
KOSTELNÍK Kristián 77,16 62,16 91,45 80,26 71,47 79 461,5 I
BIŽ Michal 73,52 83,23 76,03 85,47 70,8 62,69 451,74 II
BELKO Oliver 63,39 65,27 78,87 85,75 73,71 82,66 449,65 II
KRIŠTOFÍK Šimon 71,76 66,78 76,78 76,17 79,21 75,79 446,49 III
SMORADA Jerguš 68,03 66,94 62,43 64,87 65,52 88,55 416,34 II
KOTUĽA Kamil 61,57 56,71 48,93 90,39 78,76 79,78 416,14 I
ŠTULRAJTER Matej 66,3 82,43 63,97 68,72 60,58 56,7 398,7 II
JANOŠTIAK Ján 70,48 36,59 70,78 74,26 65,02 62,93 380,06 III
PANČÍK Maroš 48,27 45,56 67,68 78,77 68,67 56,25 365,2 III
ADAMOV Ján 85,65 86,98 93,92 93,02 359,57 I
JAKAB Gregor 9,88 52,67 67,26 74,93 69,18 69,68 343,6 III
APFEL Samuel 37,83 69,34 83,36 70,29 40,91 36,83 338,56 II
REPISKÝ Richard 17,96 63,12 75,4 67,97 67,08 39,94 331,47 III
MITTERPACH Kristian 74,12 76,08 58,38 74,93 283,51 III
RIEČAN Simon 36,67 46,39 44,3 44,12 52,26 47,15 270,89
DOROTÍK Daniel 78,6 91,51 91,75 261,86 I
PANČÍK Martin 65,27 68,63 74,81 48,22 256,93 III
SIGET Martin 60,5 56,49 66,98 59,65 243,62
MITTRPACH Kristián 26,57 68,62 95,19
RIGG Jerguš 49,44 0 39,09 88,53
GALOVIČ Martin 63,57 63,57
KALISKÝ Matúš 19,84 38,59 58,43
ŠUHAJDA Tomáš 56,55 56,55
GALOVIČ Filip 31,75 31,75

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže