PDF štartovná listina | PDF výsledky
85 | 21.08.2020 18:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Kat. | Klub / krajina | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (70) | VANČO Tobias | 2002 | ŠKC Dubnica nad Váhom | 41:39 | |||
2 | (79) | BUITER Rindert | 2003 | CT Streetjump | 41:41 | +0:02 | ||
3 | (78) | BRONSWIJK Mike | 2003 | CT Streetjump | 41:43 | +0:04 | ||
4 | (64) | MACEK Matic | 2002 | Slovenia National team | 41:44 | +0:05 | ||
5 | (83) | VAN DE WEERDHOF Wouter | 2002 | CT Streetjump | 42:38 | +0:59 | ||
6 | (69) | GREGORČIČ Natan | 2004 | U17 | Slovenia National team | 42:38 | +0:59 | |
7 | (55) | VRBIK Juraj | 2005 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 42:38 | +0:59 | |
8 | (53) | NOVÁK Samuel | 2005 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 42:40 | +1:01 | |
9 | (20) | UNGVARSKÝ Lukáš | 2003 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 42:40 | +1:01 | ||
10 | (49) | VRBIK Adam | 2003 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 42:40 | +1:01 | ||
11 | (65) | KRALJ Fabjan | 2003 | Slovenia National team | 42:40 | +1:01 | ||
12 | (33) | LUKEŠ Jan | 2004 | U17 | Carla.kupkolo.cz | 42:41 | +1:02 | |
13 | (12) | KOVÁČ Samuel | 2003 | CKM Poprad | 42:41 | +1:02 | ||
14 | (44) | JURÍK Martin | 2004 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 42:42 | +1:03 | |
15 | (43) | SOKOLÍK Lukáš | 2003 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 42:42 | +1:03 | ||
16 | (80) | GRAAT Tijmen | 2003 | CT Limburg | 42:42 | +1:03 | ||
17 | (40) | NAGY Róbert | 2003 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 42:42 | +1:03 | ||
18 | (82) | PROSMAN Pieter | 2002 | CT Streetjump | 42:43 | +1:04 | ||
19 | (35) | GROSS Adam | 2003 | Cycling Academy Trenčín | 42:44 | +1:05 | ||
20 | (14) | HAAS Christian | 2004 | U17 | CKM Poprad | 42:44 | +1:05 | |
21 | (66) | HRIBAR Jernej | 2002 | Slovenia National team | 42:44 | +1:05 | ||
22 | (85) | MAJNIK Andrej | 2003 | Rerutnina Ptuj | 42:44 | +1:05 | ||
23 | (51) | GOTTSTEIN Simon | 2005 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 42:44 | +1:05 | |
24 | (61) | PILIARKIN Timotej | 2002 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 42:44 | +1:05 | ||
25 | (41) | TUKA Samuel | 2003 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 42:44 | +1:05 | ||
26 | (18) | SIVOK Tomáš | 2004 | U17 | Willebrord Wil Vooruit | 42:45 | +1:06 | |
27 | (68) | ZIHERL Luka | 2002 | Slovenia National team | 42:45 | +1:06 | ||
28 | (86) | JEROMEL Vid | 2003 | Rerutnina Ptuj | 42:45 | +1:06 | ||
29 | (67) | JABLANOVEC Luka | 2003 | Slovenia National team | 42:45 | +1:06 | ||
30 | (16) | LAKTIŠ Timotej | 2003 | Športový klub Topoľčianky | 42:46 | +1:07 | ||
31 | (37) | KULHA Filip | 2004 | U17 | Cycling Academy Trenčín | 42:46 | +1:07 | |
32 | (26) | HRTÁNEK Martin | 2003 | CK EPIC Dohňany | 42:46 | +1:07 | ||
33 | (63) | SCHWARZBACHER Matthias | 2005 | U17 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 42:47 | +1:08 | |
34 | (81) | HUENDERS Lance | 2002 | CT Streetjump | 42:47 | +1:08 | ||
35 | (22) | ĎURÍK Matúš | 2005 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 43:13 | +1:34 | |
36 | (84) | VALENKO Lovro | 2004 | U17 | Rerutnina Ptuj | 43:14 | +1:35 | |
37 | (87) | GORJANC Žan | 2003 | Rerutnina Ptuj | 43:14 | +1:35 | ||
38 | (11) | ANDRAŠKO Peter | 2003 | CKM Poprad | 43:33 | +1:54 | ||
39 | (34) | HOZA Denis | 2002 | ŠK VELODROM Prešov | 43:34 | +1:55 | ||
40 | (19) | VLČÁK Jakub | 2003 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 43:34 | +1:55 | ||
41 | (46) | ĎURKO Lukáš | 2004 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 44:01 | +2:22 | |
42 | (89) | MAJNIK Jure | 2005 | U17 | Rerutnina Ptuj | 44:01 | +2:22 | |
43 | (2) | MERTA Filip | 2002 | CYKLO Spiš | 44:16 | +2:37 | ||
44 | (56) | PAPCUN Florián | 2002 | PROefekt Košice | 44:18 | +2:39 | ||
45 | (50) | DUNÁR Dominik | 2005 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 44:18 | +2:39 | |
46 | (54) | SOLOVIC Tomáš | 2004 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 44:23 | +2:44 | |
47 | (48) | BOROVSKÝ Nikolas | 2003 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 44:40 | +3:01 | ||
48 | (5) | LÁVEČKA Matúš | 2002 | CK Karpaty Smolenice | 44:45 | +3:06 | ||
49 | (27) | MELIŠ Erik | 2002 | CK EPIC Dohňany | 44:45 | +3:06 | ||
50 | (62) | HAĽAK Adam | 2005 | U17 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 44:46 | +3:07 | |
51 | (88) | KIRBIŠ Primož | 2004 | U17 | Rerutnina Ptuj | 44:46 | +3:07 | |
52 | (7) | BRÁZDOVIČ Richard | 2004 | U17 | CK Karpaty Smolenice | 45:02 | +3:23 | |
53 | (42) | PATAY Adrian | 2002 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 45:03 | +3:24 | ||
54 | (74) | SLIVKA Jakub | 2003 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 45:03 | +3:24 | ||
55 | (1) | BARCÍK Jakub | 2002 | CYKLO Spiš | 45:09 | +3:30 | ||
56 | (3) | ROVDER Erik | 2002 | CYKLO Spiš | 45:09 | +3:30 | ||
57 | (75) | VAVŘINEK Dávid | 2003 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 45:09 | +3:30 | ||
=58 | (10) | VRBIČAN Boris | 2002 | CKM Poprad | 45:10 | +3:31 | ||
=58 | (57) | SZOTÁK Lukáš | 2004 | U17 | PROefekt Košice | 45:10 | +3:31 | |
60 | (73) | MAZÁN Matúš | 2002 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 45:10 | +3:31 | ||
61 | (45) | MANZAT Dávid | 2004 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 45:10 | +3:31 | |
62 | (39) | KUNIC Tomáš | 2003 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 45:10 | +3:31 | ||
63 | (8) | SOBOTA Gabiel | 2004 | U17 | CK Karpaty Smolenice | 45:11 | +3:32 | |
64 | (17) | PORUBSKÝ Róbert | 2004 | U17 | Športový klub Topoľčianky | 45:26 | +3:47 | |
65 | (32) | KRUPKA Štěpán | 2003 | Carla.kupkolo.cz | 45:29 | +3:50 | ||
66 | (31) | MATEJKA Tobiáš | 2003 | CK Olympik Trnava | 45:33 | +3:54 | ||
67 | (29) | RIŠKA Richard | 2005 | U17 | CK EPIC Dohňany | 45:33 | +3:54 | |
68 | (60) | POMŠÁR Adam | 2003 | R.C.T. Martin | 45:34 | +3:55 | ||
69 | (6) | RANGELOV Branislav | 2003 | CK Karpaty Smolenice | 45:34 | +3:55 | ||
70 | (47) | PRIVALINEC Matúš | 2004 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 45:34 | +3:55 | |
71 | (72) | GRAUZEL Martin | 2003 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 45:45 | +4:06 | ||
72 | (30) | KURUCZ TÓTH Áron | 2004 | U17 | CK Spartak Tlmače | 45:46 | +4:07 | |
73 | (4) | KRIAK Matúš | 2002 | CYKLO Spiš | 45:47 | +4:08 | ||
74 | (15) | JANČO Mário | 2003 | Športový klub Topoľčianky | 45:52 | +4:13 | ||
75 | (28) | MARTIŠKO Adam | 2005 | U17 | CK EPIC Dohňany | 46:04 | +4:25 | |
76 | (9) | SCHWABIK Armin | 2005 | U17 | SCHWABIK Cycling CEA | 46:16 | +4:37 | |
77 | (21) | ANTAL Patrik | 2005 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 46:16 | +4:37 | |
78 | (77) | PEKÁR Tomáš | 2005 | U17 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 46:16 | +4:37 | |
79 | (76) | KOŠIAR Matúš | 2005 | U17 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 46:21 | +4:42 | |
80 | (58) | CIBULA Matej | 2004 | U17 | PROefekt Košice | 46:21 | +4:42 | |
81 | (36) | MAKO Dominik | 2005 | U17 | Cycling Academy Trenčín | 46:29 | +4:50 | |
82 | (38) | BUCHEL Štefan | 2002 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 46:39 | +5:00 | ||
83 | (71) | PRNO Anton | 2005 | U17 | ŠKC Dubnica nad Váhom | 46:44 | +5:05 | |
84 | (23) | IHRING Samuel | 2005 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 46:49 | +5:10 | |
85 | (25) | ŠTANCEĽ Félix | 2005 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 48:23 | +6:44 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.