PDF štartovná listina | PDF výsledky
85 | 23.08.2020 10:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Kat. | Klub / krajina | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (64) | ![]() |
MACEK Matic | 2002 | Slovenia National team | 4:32:15 | ||
2 | (80) | ![]() |
GRAAT Tijmen | 2003 | CT Limburg | 4:33:14 | +0:59 | |
3 | (79) | ![]() |
BUITER Rindert | 2003 | CT Streetjump | 4:33:45 | +1:30 | |
4 | (78) | ![]() |
BRONSWIJK Mike | 2003 | CT Streetjump | 4:34:02 | +1:47 | |
5 | (70) | ![]() |
VANČO Tobias | 2002 | ŠKC Dubnica nad Váhom | 4:34:04 | +1:49 | |
6 | (12) | ![]() |
KOVÁČ Samuel | 2003 | CKM Poprad | 4:34:17 | +2:02 | |
7 | (83) | ![]() |
VAN DE WEERDHOF Wouter | 2002 | CT Streetjump | 4:34:26 | +2:11 | |
8 | (18) | ![]() |
SIVOK Tomáš | 2004 | U17 | Willebrord Wil Vooruit | 4:34:40 | +2:25 |
9 | (81) | ![]() |
HUENDERS Lance | 2002 | CT Streetjump | 4:34:44 | +2:29 | |
10 | (41) | ![]() |
TUKA Samuel | 2003 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 4:34:45 | +2:30 | |
11 | (20) | ![]() |
UNGVARSKÝ Lukáš | 2003 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 4:34:57 | +2:42 | |
=12 | (53) | ![]() |
NOVÁK Samuel | 2005 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 4:35:01 | +2:46 |
=12 | (65) | ![]() |
KRALJ Fabjan | 2003 | Slovenia National team | 4:35:01 | +2:46 | |
=14 | (61) | ![]() |
PILIARKIN Timotej | 2002 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 4:35:04 | +2:49 | |
=14 | (69) | ![]() |
GREGORČIČ Natan | 2004 | U17 | Slovenia National team | 4:35:04 | +2:49 |
16 | (33) | ![]() |
LUKEŠ Jan | 2004 | U17 | Carla.kupkolo.cz | 4:35:07 | +2:52 |
17 | (68) | ![]() |
ZIHERL Luka | 2002 | Slovenia National team | 4:35:14 | +2:59 | |
18 | (26) | ![]() |
HRTÁNEK Martin | 2003 | CK EPIC Dohňany | 4:35:16 | +3:01 | |
19 | (14) | ![]() |
HAAS Christian | 2004 | U17 | CKM Poprad | 4:35:19 | +3:04 |
20 | (22) | ![]() |
ĎURÍK Matúš | 2005 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 4:35:40 | +3:25 |
21 | (66) | ![]() |
HRIBAR Jernej | 2002 | Slovenia National team | 4:35:46 | +3:31 | |
22 | (11) | ![]() |
ANDRAŠKO Peter | 2003 | CKM Poprad | 4:35:59 | +3:44 | |
23 | (43) | ![]() |
SOKOLÍK Lukáš | 2003 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 4:36:40 | +4:25 | |
24 | (86) | ![]() |
JEROMEL Vid | 2003 | Rerutnina Ptuj | 4:37:31 | +5:16 | |
25 | (55) | ![]() |
VRBIK Juraj | 2005 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 4:37:47 | +5:32 |
26 | (84) | ![]() |
VALENKO Lovro | 2004 | U17 | Rerutnina Ptuj | 4:38:27 | +6:12 |
27 | (34) | ![]() |
HOZA Denis | 2002 | ŠK VELODROM Prešov | 4:38:47 | +6:32 | |
28 | (2) | ![]() |
MERTA Filip | 2002 | CYKLO Spiš | 4:39:34 | +7:19 | |
29 | (50) | ![]() |
DUNÁR Dominik | 2005 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 4:39:37 | +7:22 |
30 | (19) | ![]() |
VLČÁK Jakub | 2003 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 4:40:34 | +8:19 | |
31 | (29) | ![]() |
RIŠKA Richard | 2005 | U17 | CK EPIC Dohňany | 4:40:51 | +8:36 |
32 | (48) | ![]() |
BOROVSKÝ Nikolas | 2003 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 4:41:04 | +8:49 | |
33 | (62) | ![]() |
HAĽAK Adam | 2005 | U17 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 4:41:29 | +9:14 |
34 | (67) | ![]() |
JABLANOVEC Luka | 2003 | Slovenia National team | 4:42:07 | +9:52 | |
35 | (49) | ![]() |
VRBIK Adam | 2003 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 4:42:26 | +10:11 | |
36 | (60) | ![]() |
POMŠÁR Adam | 2003 | R.C.T. Martin | 4:43:46 | +11:31 | |
37 | (44) | ![]() |
JURÍK Martin | 2004 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 4:45:09 | +12:54 |
38 | (45) | ![]() |
MANZAT Dávid | 2004 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 4:45:25 | +13:10 |
39 | (39) | ![]() |
KUNIC Tomáš | 2003 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 4:46:00 | +13:45 | |
40 | (42) | ![]() |
PATAY Adrian | 2002 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 4:47:17 | +15:02 | |
41 | (3) | ![]() |
ROVDER Erik | 2002 | CYKLO Spiš | 4:47:28 | +15:13 | |
42 | (27) | ![]() |
MELIŠ Erik | 2002 | CK EPIC Dohňany | 4:47:52 | +15:37 | |
43 | (85) | ![]() |
MAJNIK Andrej | 2003 | Rerutnina Ptuj | 4:48:38 | +16:23 | |
44 | (82) | ![]() |
PROSMAN Pieter | 2002 | CT Streetjump | 4:49:00 | +16:45 | |
45 | (40) | ![]() |
NAGY Róbert | 2003 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 4:49:54 | +17:39 | |
46 | (89) | ![]() |
MAJNIK Jure | 2005 | U17 | Rerutnina Ptuj | 4:50:00 | +17:45 |
47 | (16) | ![]() |
LAKTIŠ Timotej | 2003 | Športový klub Topoľčianky | 4:50:51 | +18:36 | |
48 | (30) | ![]() |
KURUCZ TÓTH Áron | 2004 | U17 | CK Spartak Tlmače | 4:52:27 | +20:12 |
49 | (4) | ![]() |
KRIAK Matúš | 2002 | CYKLO Spiš | 4:56:59 | +24:44 | |
50 | (10) | ![]() |
VRBIČAN Boris | 2002 | CKM Poprad | 4:57:12 | +24:57 | |
51 | (63) | ![]() |
SCHWARZBACHER Matthias | 2005 | U17 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 5:00:30 | +28:15 |
52 | (17) | ![]() |
PORUBSKÝ Róbert | 2004 | U17 | Športový klub Topoľčianky | 5:02:48 | +30:33 |
53 | (6) | ![]() |
RANGELOV Branislav | 2003 | CK Karpaty Smolenice | 5:02:51 | +30:36 | |
54 | (7) | ![]() |
BRÁZDOVIČ Richard | 2004 | U17 | CK Karpaty Smolenice | 5:03:03 | +30:48 |
55 | (35) | ![]() |
GROSS Adam | 2003 | Cycling Academy Trenčín | 5:03:20 | +31:05 | |
56 | (37) | ![]() |
KULHA Filip | 2004 | U17 | Cycling Academy Trenčín | 5:03:26 | +31:11 |
57 | (8) | ![]() |
SOBOTA Gabiel | 2004 | U17 | CK Karpaty Smolenice | 5:03:35 | +31:20 |
58 | (5) | ![]() |
LÁVEČKA Matúš | 2002 | CK Karpaty Smolenice | 5:05:23 | +33:08 | |
59 | (88) | ![]() |
KIRBIŠ Primož | 2004 | U17 | Rerutnina Ptuj | 5:05:29 | +33:14 |
60 | (46) | ![]() |
ĎURKO Lukáš | 2004 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 5:05:55 | +33:40 |
61 | (9) | ![]() |
SCHWABIK Armin | 2005 | U17 | SCHWABIK Cycling CEA | 5:06:05 | +33:50 |
62 | (56) | ![]() |
PAPCUN Florián | 2002 | PROefekt Košice | 5:07:12 | +34:57 | |
63 | (31) | ![]() |
MATEJKA Tobiáš | 2003 | CK Olympik Trnava | 5:08:28 | +36:13 | |
64 | (54) | ![]() |
SOLOVIC Tomáš | 2004 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 5:08:29 | +36:14 |
65 | (1) | ![]() |
BARCÍK Jakub | 2002 | CYKLO Spiš | 5:09:16 | +37:01 | |
66 | (75) | ![]() |
VAVŘINEK Dávid | 2003 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 5:09:24 | +37:09 | |
67 | (32) | ![]() |
KRUPKA Štěpán | 2003 | Carla.kupkolo.cz | 5:09:37 | +37:22 | |
68 | (73) | ![]() |
MAZÁN Matúš | 2002 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 5:09:55 | +37:40 | |
69 | (51) | ![]() |
GOTTSTEIN Simon | 2005 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 5:10:03 | +37:48 |
70 | (77) | ![]() |
PEKÁR Tomáš | 2005 | U17 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 5:10:23 | +38:08 |
71 | (76) | ![]() |
KOŠIAR Matúš | 2005 | U17 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 5:10:28 | +38:13 |
72 | (38) | ![]() |
BUCHEL Štefan | 2002 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 5:14:08 | +41:53 | |
73 | (25) | ![]() |
ŠTANCEĽ Félix | 2005 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 5:15:42 | +43:27 |
74 | (72) | ![]() |
GRAUZEL Martin | 2003 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 5:17:55 | +45:40 | |
75 | (57) | ![]() |
SZOTÁK Lukáš | 2004 | U17 | PROefekt Košice | 5:23:47 | +51:32 |
76 | (15) | ![]() |
JANČO Mário | 2003 | Športový klub Topoľčianky | 5:24:51 | +52:36 | |
77 | (28) | ![]() |
MARTIŠKO Adam | 2005 | U17 | CK EPIC Dohňany | 5:25:12 | +52:57 |
78 | (21) | ![]() |
ANTAL Patrik | 2005 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 5:25:23 | +53:08 |
79 | (58) | ![]() |
CIBULA Matej | 2004 | U17 | PROefekt Košice | 5:25:39 | +53:24 |
80 | (36) | ![]() |
MAKO Dominik | 2005 | U17 | Cycling Academy Trenčín | 5:26:25 | +54:10 |
(23) | ![]() |
IHRING Samuel | 2005 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | DNF | ||
(47) | ![]() |
PRIVALINEC Matúš | 2004 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | DNF | ||
(71) | ![]() |
PRNO Anton | 2005 | U17 | ŠKC Dubnica nad Váhom | DNF | ||
(74) | ![]() |
SLIVKA Jakub | 2003 | CyS - Akadémia Petra Sagana | DNF | |||
(87) | ![]() |
GORJANC Žan | 2003 | Rerutnina Ptuj | DNF |
1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
(64) | MACEK Matic | 41:44 | 3:08:26 | 42:05 | 4:32:15 |
(80) | GRAAT Tijmen | 42:42 | 3:08:44 | 41:48 | 4:33:14 |
(79) | BUITER Rindert | 41:41 | 3:10:25 | 41:39 | 4:33:45 |
(78) | BRONSWIJK Mike | 41:43 | 3:10:30 | 41:49 | 4:34:02 |
(70) | VANČO Tobias | 41:39 | 3:10:33 | 41:52 | 4:34:04 |
(12) | KOVÁČ Samuel | 42:41 | 3:10:04 | 41:32 | 4:34:17 |
(83) | VAN DE WEERDHOF Wouter | 42:38 | 3:10:04 | 41:44 | 4:34:26 |
(18) | SIVOK Tomáš | 42:45 | 3:10:05 | 41:50 | 4:34:40 |
(81) | HUENDERS Lance | 42:47 | 3:10:06 | 41:51 | 4:34:44 |
(41) | TUKA Samuel | 42:44 | 3:10:05 | 41:56 | 4:34:45 |
(20) | UNGVARSKÝ Lukáš | 42:40 | 3:10:28 | 41:49 | 4:34:57 |
(53) | NOVÁK Samuel | 42:40 | 3:10:31 | 41:50 | 4:35:01 |
(65) | KRALJ Fabjan | 42:40 | 3:10:31 | 41:50 | 4:35:01 |
(69) | GREGORČIČ Natan | 42:38 | 3:10:32 | 41:54 | 4:35:04 |
(61) | PILIARKIN Timotej | 42:44 | 3:10:31 | 41:49 | 4:35:04 |
(33) | LUKEŠ Jan | 42:41 | 3:10:34 | 41:52 | 4:35:07 |
(68) | ZIHERL Luka | 42:45 | 3:10:31 | 41:58 | 4:35:14 |
(26) | HRTÁNEK Martin | 42:46 | 3:10:10 | 42:20 | 4:35:16 |
(14) | HAAS Christian | 42:44 | 3:10:31 | 42:04 | 4:35:19 |
(22) | ĎURÍK Matúš | 43:13 | 3:10:33 | 41:54 | 4:35:40 |
(66) | HRIBAR Jernej | 42:44 | 3:10:31 | 42:31 | 4:35:46 |
(11) | ANDRAŠKO Peter | 43:33 | 3:10:34 | 41:52 | 4:35:59 |
(43) | SOKOLÍK Lukáš | 42:42 | 3:12:08 | 41:50 | 4:36:40 |
(86) | JEROMEL Vid | 42:45 | 3:10:05 | 44:41 | 4:37:31 |
(55) | VRBIK Juraj | 42:38 | 3:10:30 | 44:39 | 4:37:47 |
(84) | VALENKO Lovro | 43:14 | 3:10:33 | 44:40 | 4:38:27 |
(34) | HOZA Denis | 43:34 | 3:10:32 | 44:41 | 4:38:47 |
(2) | MERTA Filip | 44:16 | 3:10:33 | 44:45 | 4:39:34 |
(50) | DUNÁR Dominik | 44:18 | 3:10:32 | 44:47 | 4:39:37 |
(19) | VLČÁK Jakub | 43:34 | 3:12:14 | 44:46 | 4:40:34 |
(29) | RIŠKA Richard | 45:33 | 3:10:33 | 44:45 | 4:40:51 |
(48) | BOROVSKÝ Nikolas | 44:40 | 3:10:03 | 46:21 | 4:41:04 |
(62) | HAĽAK Adam | 44:46 | 3:11:59 | 44:44 | 4:41:29 |
(67) | JABLANOVEC Luka | 42:45 | 3:17:32 | 41:50 | 4:42:07 |
(49) | VRBIK Adam | 42:40 | 3:17:16 | 42:30 | 4:42:26 |
(60) | POMŠÁR Adam | 45:34 | 3:12:08 | 46:04 | 4:43:46 |
(44) | JURÍK Martin | 42:42 | 3:17:35 | 44:52 | 4:45:09 |
(45) | MANZAT Dávid | 45:10 | 3:17:31 | 42:44 | 4:45:25 |
(39) | KUNIC Tomáš | 45:10 | 3:17:35 | 43:15 | 4:46:00 |
(42) | PATAY Adrian | 45:03 | 3:17:35 | 44:39 | 4:47:17 |
(3) | ROVDER Erik | 45:09 | 3:17:34 | 44:45 | 4:47:28 |
(27) | MELIŠ Erik | 44:45 | 3:17:33 | 45:34 | 4:47:52 |
(85) | MAJNIK Andrej | 42:44 | 3:20:43 | 45:11 | 4:48:38 |
(82) | PROSMAN Pieter | 42:43 | 3:20:39 | 45:38 | 4:49:00 |
(40) | NAGY Róbert | 42:42 | 3:24:42 | 42:30 | 4:49:54 |
(89) | MAJNIK Jure | 44:01 | 3:20:36 | 45:23 | 4:50:00 |
(16) | LAKTIŠ Timotej | 42:46 | 3:22:53 | 45:12 | 4:50:51 |
(30) | KURUCZ TÓTH Áron | 45:46 | 3:20:37 | 46:04 | 4:52:27 |
(4) | KRIAK Matúš | 45:47 | 3:24:42 | 46:30 | 4:56:59 |
(10) | VRBIČAN Boris | 45:10 | 3:21:32 | 50:30 | 4:57:12 |
(63) | SCHWARZBACHER Matthias | 42:47 | 3:35:52 | 41:51 | 5:00:30 |
(17) | PORUBSKÝ Róbert | 45:26 | 3:32:10 | 45:12 | 5:02:48 |
(6) | RANGELOV Branislav | 45:34 | 3:30:43 | 46:34 | 5:02:51 |
(7) | BRÁZDOVIČ Richard | 45:02 | 3:31:57 | 46:04 | 5:03:03 |
(35) | GROSS Adam | 42:44 | 3:38:04 | 42:32 | 5:03:20 |
(37) | KULHA Filip | 42:46 | 3:36:03 | 44:37 | 5:03:26 |
(8) | SOBOTA Gabiel | 45:11 | 3:30:42 | 47:42 | 5:03:35 |
(5) | LÁVEČKA Matúš | 44:45 | 3:35:26 | 45:12 | 5:05:23 |
(88) | KIRBIŠ Primož | 44:46 | 3:34:08 | 46:35 | 5:05:29 |
(46) | ĎURKO Lukáš | 44:01 | 3:35:50 | 46:04 | 5:05:55 |
(9) | SCHWABIK Armin | 46:16 | 3:34:28 | 45:21 | 5:06:05 |
(56) | PAPCUN Florián | 44:18 | 3:38:02 | 44:52 | 5:07:12 |
(31) | MATEJKA Tobiáš | 45:33 | 3:35:51 | 47:04 | 5:08:28 |
(54) | SOLOVIC Tomáš | 44:23 | 3:38:03 | 46:03 | 5:08:29 |
(1) | BARCÍK Jakub | 45:09 | 3:38:03 | 46:04 | 5:09:16 |
(75) | VAVŘINEK Dávid | 45:09 | 3:38:05 | 46:10 | 5:09:24 |
(32) | KRUPKA Štěpán | 45:29 | 3:38:03 | 46:05 | 5:09:37 |
(73) | MAZÁN Matúš | 45:10 | 3:38:03 | 46:42 | 5:09:55 |
(51) | GOTTSTEIN Simon | 42:44 | 3:42:33 | 44:46 | 5:10:03 |
(77) | PEKÁR Tomáš | 46:16 | 3:38:03 | 46:04 | 5:10:23 |
(76) | KOŠIAR Matúš | 46:21 | 3:38:03 | 46:04 | 5:10:28 |
(38) | BUCHEL Štefan | 46:39 | 3:35:50 | 51:39 | 5:14:08 |
(25) | ŠTANCEĽ Félix | 48:23 | 3:42:33 | 44:46 | 5:15:42 |
(72) | GRAUZEL Martin | 45:45 | 3:38:03 | 54:07 | 5:17:55 |
(57) | SZOTÁK Lukáš | 45:10 | 3:52:33 | 46:04 | 5:23:47 |
(15) | JANČO Mário | 45:52 | 3:52:33 | 46:26 | 5:24:51 |
(28) | MARTIŠKO Adam | 46:04 | 3:52:33 | 46:35 | 5:25:12 |
(21) | ANTAL Patrik | 46:16 | 3:52:33 | 46:34 | 5:25:23 |
(58) | CIBULA Matej | 46:21 | 3:52:33 | 46:45 | 5:25:39 |
(36) | MAKO Dominik | 46:29 | 3:52:33 | 47:23 | 5:26:25 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.