logo

DZBL - Silvestrovský beh na tartane - Memoriál Pavla Rajca

Dubnica nad Váhom 30.12.2019

Výsledky

5000m - Absolútne poradie Beh B

PDF štartovná listina | PDF výsledky

84 | 30.12.2019 11:00

Por. Št.č. Meno Výkon
1 (103) SVK MALEK Ondrej 16:25,01
2 (76) SVK STANÍK Michal 16:44,23
3 (46) SVK JANÍČEK Adam 17:08,76
4 (55) SVK TICHÝ Peter 18:39,16
5 (162) SVK MANÍKOVÁ Ľubomíra 18:59,09
6 (18) SVK SURANOVÁ Karin 19:23,33
7 (99) SVK CHRENKOVÁ Barbara 19:32,39
8 (63) SVK ZUBO Daniel 19:32,47
=9 (94) SVK ĎURAČKA Dušan 19:41,25
=9 (124) SVK KOCMAN Krištof 19:41,25
11 (45) SVK JANÍČEK Róbert 19:58,16
12 (31) SVK CVIČELA Jan 20:00,18
13 (79) SVK JUNGA Marian 20:10,41
14 (49) SVK KUBA Anton 20:15,97
15 (4) SVK ZAHRADNÍČKOVÁ Hana 20:22,38
16 (88) SVK VLASATÝ Vladimír 20:26,63
17 (34) SVK PÁLENÍK Ervín 20:31,12
18 (152) SVK HULVÁTOVÁ Iveta 20:45,68
19 (19) SVK ZÁPOTOČNÁ Sophia 20:49,72
20 (138) SVK ŠÍR Tibor 20:50,46
21 (161) SVK MICHALEK Miroslav 20:59,21
22 (142) SVK SAMEK Ľubomír 21:00,44
23 (11) SVK PORTÁŠIK Peter 21:04,06
24 (40) SVK RAGASOVÁ Alžbeta 21:04,38
25 (139) SVK BLAŠKO Anton 21:06,90
26 (121) SVK JAKAL Adrián 21:09,92
27 (38) SVK PAVOL Peter 21:13,82
28 (39) SVK KOVÁČ Miroslav 21:23,48
29 (114) SVK BERKY Róbert 21:35,81
30 (116) SVK MAREKOVÁ Eva 21:37,93
31 (100) SVK BULÍKOVÁ Božena 21:41,81
32 (158) SVK SLUK Radomír 21:50,18
33 (151) SVK ŽILKOVÁ Michaela 21:56,73
34 (42) SVK VAŇKO Daniel 22:04,62
35 (50) SVK MIKUŠ Jakub 22:10,96
36 (147) SVK ŽIAČEK Július 22:19,03
37 (111) SVK KARAS Igor 22:34,05
38 (51) SVK JAVOR Jakub 22:34,77
39 (9) SVK BURZALOVÁ Hana 22:38,92
40 (37) SVK SVITÁK Stanislav 22:43,80
41 (1) SVK HANINEC Juraj 22:48,65
42 (89) SVK BENČ Mariánn 22:49,68
43 (96) SVK KADLECOVÁ Alena 22:56,42
44 (13) SVK PORTÁŠIKOVÁ Anna 22:56,71
45 (90) SVK JAMBOR Miroslav 23:09,37
46 (160) SVK KLOBUČNÍKOVÁ Michaela 23:16,35
47 (169) SVK ĎURIGA Stanislav 23:19,65
48 (170) SVK PAVLACKÝ Jaroslav 23:19,98
49 (132) SVK CABALOVÁ Petra 23:20,53
50 (78) SVK SOBEK Miroslav 23:30,09
51 (135) SVK MASARIK Drahoslav 23:36,99
52 (150) SVK HORNAKOVA Zuzana 23:56,43
53 (101) SVK BAŠISTA Vincent 23:58,36
54 (17) SVK CYPRIÁN Marián 23:58,45
55 (35) SVK BOHUNICKÁ Mária 24:00,17
56 (95) SVK GREGUŠKA Peter 24:07,58
57 (107) SVK RAJTÁROVÁ Janka 24:08,98
58 (25) SVK KOCIANOVÁ Katarína 24:13,71
59 (93) SVK DOBRODENKA Anton 24:16,14
60 (14) SVK SURANOVÁ Martina 24:17,40
61 (105) SVK BELKOVA Zuzana 24:17,70
62 (81) SVK LUPRICHOVÁ Zuzana 24:32,12
63 (118) SVK ROMAŇÁK Juraj 24:44,09
64 (113) SVK JAKUBÍKOVÁ Zuzana 24:53,60
65 (106) SVK ĎUROVCOVÁ Daniela 25:01,98
66 (92) SVK ZERMEGH Marián 25:13,90 MS
67 (52) SVK MAJÁK Adrián 25:17,73
68 (115) SVK BUDINSKÁ Eva 25:22,54
69 (36) SVK KUDLA Jozef 25:48,71
70 (155) SVK HRUBINOVÁ Alena 26:18,51
71 (166) SVK POBEŽALOVÁ Petronela 26:27,50
72 (98) SVK CHRENKOVÁ Gizka 27:20,51
73 (97) SVK NEMČEKOVÁ Alica 27:45,33
74 (153) SVK KIČINOVÁ Marta 28:44,04
75 (59) SVK TRPKOVÁ Simona 29:06,48
76 (32) SVK KLIMEK Ján 29:57,74
77 (29) SVK HLÁVKA Jozef 30:12,94
78 (91) SVK PAGÁČ František 31:13,45
79 (146) SVK SAMEK Lukáš 34:58,13
80 (86) SVK KUSENDA Andrej 41:55,19
SVK ČERVENKA Štefan DNS
SVK DOPJEROVÁ Natália DNS
SVK MIČEK Karol DNS
SVK ZAHRADNÍKOVÁ Jana DNS
200 m # 600 m # 1000 m # 1400 m # 1800 m # 2200 m # 2600 m # 3000 m # 3400 m # 3800 m # 4200 m # 4600 m # 5000 m #
1 (103) MALEK Ondrej 39,61 1. 1:59,30 1. 3:18,97 1. 4:37,33 1. 5:57,55 2. 7:17,95 1. 8:35,89 1. 9:54,80 1. 11:12,90 1. 12:32,08 1. 13:50,11 1. 15:09,36 1. 16:25,01 1.
2 (76) STANÍK Michal 40,24 3. 1:59,73 3. 3:19,62 3. 4:38,26 3. 5:57,72 3. 7:18,76 3. 8:39,62 3. 10:02,34 3. 11:24,20 3. 12:45,71 2. 14:07,53 2. 15:28,60 2. 16:44,23 2.
3 (46) JANÍČEK Adam 39,92 2. 1:59,53 2. 3:19,39 2. 4:37,65 2. 5:57,35 1. 7:17,99 2. 8:38,40 2. 10:00,25 2. 11:23,86 2. 12:47,89 3. 14:15,33 3. 15:44,15 3. 17:08,76 3.
4 (55) TICHÝ Peter 41,24 5. 2:10,08 6. 3:38,88 6. 5:09,79 6. 6:36,36 4. 8:05,92 4. 9:35,61 4. 11:06,93 4. 12:36,83 4. 14:09,28 4. 15:41,49 4. 17:13,31 4. 18:39,16 4.
5 (162) MANÍKOVÁ Ľubomíra 43,70 6. 2:09,67 5. 3:38,48 5. 5:09,34 5. 6:39,47 5. 8:12,39 5. 9:45,23 5. 11:17,94 5. 12:52,11 5. 14:25,77 5. 15:59,15 5. 17:32,98 5. 18:59,09 5.
6 (18) SURANOVÁ Karin 44,34 10. 2:11,38 7. 3:41,46 7. 5:11,95 7. 6:46,44 7. 8:21,34 7. 9:56,59 7. 11:30,26 7. 13:05,42 6. 14:41,63 6. 16:16,86 6. 17:52,33 6. 19:23,33 6.
7 (99) CHRENKOVÁ Barbara 45,01 12. 2:13,41 8. 3:46,35 8. 5:19,59 8. 6:53,85 8. 8:27,19 8. 10:01,16 8. 11:35,80 8. 13:11,05 8. 14:47,49 7. 16:24,39 7. 18:00,50 7. 19:32,39 7.
8 (63) ZUBO Daniel 45,75 16. 2:17,13 11. 3:51,19 10. 5:29,75 13. 7:07,23 13. 8:43,04 12. 10:18,60 11. 11:54,17 11. 13:29,36 10. 15:05,84 10. 16:40,87 10. 18:14,53 9. 19:32,47 8.
=9 (94) ĎURAČKA Dušan 45,74 15. 2:17,52 12. 3:51,60 11. 5:29,42 11. 7:06,49 11. 8:42,40 9. 10:18,06 9. 11:53,51 9. 13:28,96 9. 15:05,01 9. 16:40,48 9. 18:14,43 8. 19:41,25 9.
=9 (124) KOCMAN Krištof 40,62 4. 2:00,88 4. 3:28,57 4. 5:03,81 4. 6:40,04 6. 8:12,96 6. 9:45,58 6. 11:24,01 6. 13:07,78 7. 14:55,04 8. 16:39,84 8. 18:15,16 10. 19:41,25 10.
11 (45) JANÍČEK Róbert 45,98 19. 2:18,88 15. 3:54,66 15. 5:32,05 16. 7:07,01 12. 8:43,11 13. 10:18,78 12. 11:53,99 10. 13:31,17 11. 15:12,00 11. 16:51,85 11. 18:30,28 11. 19:58,16 11.
12 (31) CVIČELA Jan 46,08 20. 2:20,54 17. 3:55,38 17. 5:32,20 17. 7:10,36 15. 8:48,17 15. 10:26,61 15. 12:05,94 14. 13:43,53 15. 15:17,74 14. 16:54,72 13. 18:31,62 12. 20:00,18 12.
13 (79) JUNGA Marian 45,68 14. 2:18,04 13. 3:51,70 12. 5:29,58 12. 7:06,41 10. 8:42,82 11. 10:18,53 10. 11:55,64 12. 13:33,41 12. 15:13,50 12. 16:53,68 12. 18:34,48 13. 20:10,41 13.
14 (49) KUBA Anton 46,70 23. 2:22,68 20. 3:59,36 19. 5:37,00 19. 7:16,11 18. 8:54,41 18. 10:33,47 17. 12:13,73 17. 13:52,37 17. 15:31,43 17. 17:09,22 16. 18:46,25 16. 20:15,97 14.
15 (4) ZAHRADNÍČKOVÁ Hana 46,17 21. 2:18,50 14. 3:52,55 14. 5:28,92 9. 7:06,09 9. 8:42,62 10. 10:20,45 13. 11:59,65 13. 13:39,76 13. 15:21,52 15. 17:02,99 15. 18:44,50 15. 20:22,38 15.
16 (88) VLASATÝ Vladimír 44,79 11. 2:16,66 10. 3:49,51 9. 5:29,09 10. 7:09,16 14. 8:47,94 14. 10:26,55 14. 12:06,02 15. 13:42,95 14. 15:17,19 13. 16:59,88 14. 18:43,64 14. 20:26,63 16.
17 (34) PÁLENÍK Ervín 45,24 13. 2:20,15 16. 3:54,74 16. 5:31,96 15. 7:20,14 21. 9:00,82 21. 10:36,02 18. 12:14,50 18. 13:51,28 16. 15:30,21 16. 17:12,45 17. 18:53,54 17. 20:31,12 17.
18 (152) HULVÁTOVÁ Iveta 47,16 24. 2:23,29 21. 4:01,43 20. 5:40,09 20. 7:19,79 19. 8:59,05 19. 10:38,41 20. 12:19,42 19. 14:01,03 19. 15:42,83 19. 17:22,71 18. 19:04,01 18. 20:45,68 18.
19 (19) ZÁPOTOČNÁ Sophia 48,36 27. 2:27,57 29. 4:08,01 28. 5:47,86 26. 7:28,62 25. 9:08,84 22. 10:50,28 22. 12:33,57 22. 14:15,54 22. 15:58,61 21. 17:40,81 21. 19:21,82 20. 20:49,72 19.
20 (138) ŠÍR Tibor 45,94 18. 2:21,20 18. 3:57,00 18. 5:34,12 18. 7:12,24 17. 8:52,29 17. 10:32,41 16. 12:13,49 16. 13:57,68 18. 15:41,34 18. 17:25,39 19. 19:08,34 19. 20:50,46 20.
21 (161) MICHALEK Miroslav 48,53 28. 2:26,53 27. 4:06,45 24. 5:47,03 24. 7:28,63 26. 9:10,93 25. 10:54,58 24. 12:36,98 24. 14:19,96 25. 16:03,08 25. 17:47,64 24. 19:29,13 24. 20:59,21 21.
22 (142) SAMEK Ľubomír 2:38,85 79. 4:08,79 78. 5:39,31 75. 7:11,67 70. 8:39,65 59. 10:13,40 47. 11:45,14 37. 13:22,72 37. 14:58,32 34. 16:31,80 31. 18:03,70 29. 19:36,37 27. 21:00,44 22.
23 (11) PORTÁŠIK Peter 49,06 30. 2:30,32 34. 4:12,33 32. 5:53,34 29. 7:33,26 28. 9:14,47 27. 10:56,23 27. 12:38,23 25. 14:17,84 24. 16:00,41 24. 17:42,64 23. 19:25,39 21. 21:04,06 23.
24 (40) RAGASOVÁ Alžbeta 49,24 31. 2:28,12 31. 4:08,14 29. 5:47,21 25. 7:28,09 24. 9:09,28 23. 10:52,00 23. 12:34,11 23. 14:16,54 23. 15:59,17 22. 17:42,48 22. 19:25,59 22. 21:04,38 24.
25 (139) BLAŠKO Anton 50,09 33. 2:25,55 25. 4:02,11 21. 5:40,73 21. 7:19,96 20. 8:59,54 20. 10:39,68 21. 12:21,91 20. 14:07,34 20. 15:53,29 20. 17:40,69 20. 19:27,39 23. 21:06,90 25.
26 (121) JAKAL Adrián 45,81 17. 2:16,12 9. 3:52,31 13. 5:29,77 14. 7:10,84 16. 8:51,98 16. 10:37,35 19. 12:22,45 21. 14:10,32 21. 15:59,28 23. 17:48,19 25. 19:34,95 26. 21:09,92 26.
27 (38) PAVOL Peter 47,45 25. 2:22,50 19. 4:02,21 22. 5:44,65 23. 7:27,51 23. 9:11,53 26. 10:55,87 26. 12:39,97 27. 14:24,87 28. 16:10,04 28. 17:56,34 28. 19:34,19 25. 21:13,82 27.
28 (39) KOVÁČ Miroslav 51,54 41. 2:30,70 36. 4:12,74 33. 5:53,75 31. 7:33,06 27. 9:14,93 28. 10:56,70 28. 12:40,57 28. 14:24,53 27. 16:09,14 27. 17:55,39 27. 19:40,45 29. 21:23,48 28.
29 (114) BERKY Róbert 47,88 26. 2:23,73 22. 4:03,34 23. 5:43,95 22. 7:26,64 22. 9:10,35 24. 10:54,84 25. 12:39,02 26. 14:24,06 26. 16:08,84 26. 17:54,65 26. 19:40,25 28. 21:35,81 29.
30 (116) MAREKOVÁ Eva 48,75 29. 2:27,98 30. 4:11,74 31. 5:54,56 32. 7:37,47 29. 9:20,89 29. 11:05,10 29. 12:50,52 29. 14:36,72 29. 16:21,61 29. 18:07,30 30. 19:53,24 30. 21:37,93 30.
31 (100) BULÍKOVÁ Božena 50,14 34. 2:29,23 33. 4:13,56 34. 5:58,83 34. 7:45,78 33. 9:31,72 32. 11:16,19 31. 13:00,23 30. 14:45,50 30. 16:30,81 30. 18:15,23 31. 19:59,32 31. 21:41,81 31.
32 (158) SLUK Radomír 46,70 22. 2:26,02 26. 4:10,84 30. 5:58,03 33. 7:46,74 35. 9:33,03 35. 11:18,30 33. 13:06,56 33. 14:54,44 33. 16:42,43 33. 18:25,03 33. 20:07,20 32. 21:50,18 32.
33 (151) ŽILKOVÁ Michaela 51,01 38. 2:30,49 35. 4:13,89 35. 5:59,29 35. 7:45,87 34. 9:32,19 33. 11:16,91 32. 13:00,68 31. 14:46,87 31. 16:34,61 32. 18:23,03 32. 20:11,24 33. 21:56,73 33.
34 (42) VAŇKO Daniel 50,63 37. 2:33,69 38. 4:18,60 36. 6:01,48 36. 7:47,53 36. 9:34,10 36. 11:23,02 36. 13:12,49 35. 15:02,37 35. 16:48,42 35. 18:35,71 34. 20:21,89 34. 22:04,62 34.
35 (50) MIKUŠ Jakub 44,04 8. 2:24,53 23. 4:07,47 26. 5:52,97 28. 7:41,12 31. 9:28,17 30. 11:15,93 30. 13:01,27 32. 14:52,15 32. 16:44,41 34. 18:36,63 35. 20:27,72 35. 22:10,96 35.
36 (147) ŽIAČEK Július 59,89 67. 2:52,97 63. 4:46,44 58. 6:35,83 53. 8:23,46 46. 10:07,87 44. 11:51,04 39. 13:33,86 38. 15:18,37 38. 17:03,60 38. 18:49,55 36. 20:36,44 36. 22:19,03 36.
37 (111) KARAS Igor 58,06 62. 2:47,54 53. 4:37,73 46. 6:30,74 47. 8:21,68 45. 10:10,20 46. 12:01,49 45. 13:46,45 45. 15:35,63 44. 17:23,71 42. 19:10,62 40. 20:58,02 39. 22:34,05 37.
38 (51) JAVOR Jakub 43,87 7. 2:24,77 24. 4:07,38 25. 5:53,66 30. 7:43,21 32. 9:32,71 34. 11:22,14 35. 13:15,35 36. 15:09,23 37. 17:00,77 37. 18:54,41 38. 20:50,65 38. 22:34,77 38.
39 (9) BURZALOVÁ Hana 49,52 32. 2:28,14 32. 4:07,96 27. 5:49,05 27. 7:37,89 30. 9:28,56 31. 11:20,25 34. 13:11,56 34. 15:05,35 36. 16:58,22 36. 18:50,31 37. 20:44,96 37. 22:38,92 39.
40 (37) SVITÁK Stanislav 51,42 40. 2:38,22 39. 4:27,84 39. 6:18,32 38. 8:10,91 38. 10:02,30 38. 11:54,44 40. 13:42,83 41. 15:30,04 39. 17:19,69 39. 19:09,72 39. 20:58,22 40. 22:43,80 40.
41 (1) HANINEC Juraj 52,25 42. 2:42,62 44. 4:32,67 43. 6:24,58 43. 8:14,88 42. 10:04,33 41. 11:55,17 42. 13:42,38 40. 15:31,32 40. 17:22,41 40. 19:15,93 41. 21:09,63 41. 22:48,65 41.
42 (89) BENČ Mariánn 54,04 47. 2:42,74 45. 4:33,01 44. 6:24,87 44. 8:15,34 43. 10:04,77 42. 11:55,44 44. 13:43,40 42. 15:32,11 41. 17:22,99 41. 19:16,15 42. 21:10,02 42. 22:49,68 42.
43 (96) KADLECOVÁ Alena 51,19 39. 2:33,25 37. 4:20,80 37. 6:08,60 37. 7:58,91 37. 9:51,01 37. 11:46,75 38. 13:41,25 39. 15:33,48 42. 17:24,56 43. 19:17,93 43. 21:11,86 43. 22:56,42 43.
44 (13) PORTÁŠIKOVÁ Anna 52,39 43. 2:39,66 41. 4:29,24 40. 6:19,05 39. 8:11,17 39. 10:02,67 39. 11:54,74 41. 13:44,51 43. 15:34,88 43. 17:26,93 44. 19:20,10 44. 21:12,42 44. 22:56,71 44.
45 (90) JAMBOR Miroslav 55,58 52. 2:48,97 56. 4:42,68 54. 6:35,69 52. 8:28,22 51. 10:20,08 48. 12:09,56 48. 14:02,20 48. 15:52,65 47. 17:44,13 47. 19:33,38 46. 21:23,23 46. 23:09,37 45.
46 (160) KLOBUČNÍKOVÁ Michaela 52,93 45. 2:40,12 42. 4:29,66 41. 6:19,67 40. 8:11,65 40. 10:03,08 40. 11:55,34 43. 13:46,32 44. 15:40,51 45. 17:36,56 45. 19:31,72 45. 21:27,38 47. 23:16,35 46.
47 (169) ĎURIGA Stanislav 1:05,43 75. 3:03,49 72. 4:58,24 67. 6:51,31 66. 8:44,64 62. 10:37,49 61. 12:29,52 56. 14:20,85 54. 16:10,30 51. 17:57,56 51. 19:46,29 50. 21:32,57 49. 23:19,65 47.
48 (170) PAVLACKÝ Jaroslav 1:04,89 73. 3:03,04 71. 4:58,25 68. 6:50,94 65. 8:44,31 61. 10:37,84 62. 12:30,07 59. 14:20,79 53. 16:09,98 50. 17:57,26 50. 19:46,17 49. 21:32,45 48. 23:19,98 48.
49 (132) CABALOVÁ Petra 54,47 50. 2:43,12 47. 4:33,38 45. 6:25,04 45. 8:18,25 44. 10:10,16 45. 12:03,00 47. 13:56,06 46. 15:49,83 46. 17:43,46 46. 19:36,26 47. 21:23,09 45. 23:20,53 49.
50 (78) SOBEK Miroslav 56,52 55. 2:46,48 52. 4:38,87 52. 6:32,75 51. 8:25,74 48. 10:20,67 50. 12:12,90 49. 14:04,65 49. 15:58,31 49. 17:51,38 48. 19:44,39 48. 21:37,22 50. 23:30,09 50.
51 (135) MASARIK Drahoslav 50,48 36. 2:39,28 40. 4:31,10 42. 6:22,24 41. 8:14,07 41. 10:07,03 43. 12:01,55 46. 13:57,67 47. 15:55,69 48. 17:54,31 49. 19:49,98 51. 21:44,92 51. 23:36,99 51.
52 (150) HORNAKOVA Zuzana 55,52 51. 2:45,57 50. 4:38,25 50. 6:32,03 48. 8:27,52 49. 10:22,36 51. 12:23,25 52. 14:20,65 52. 16:17,92 54. 18:14,24 53. 20:10,33 53. 22:04,70 52. 23:56,43 52.
53 (101) BAŠISTA Vincent 59,46 65. 2:55,98 66. 4:50,31 64. 6:44,98 59. 8:39,72 60. 10:34,17 59. 12:29,67 57. 14:22,87 55. 16:17,49 53. 18:13,48 52. 20:09,74 52. 22:06,02 53. 23:58,36 53.
54 (17) CYPRIÁN Marián 59,54 66. 2:52,50 62. 4:46,37 57. 6:40,33 57. 8:36,30 56. 10:31,99 56. 12:29,98 58. 14:25,53 58. 16:20,29 56. 18:16,50 54. 20:14,08 54. 22:09,25 54. 23:58,45 54.
55 (35) BOHUNICKÁ Mária 54,38 49. 2:44,35 48. 4:37,86 48. 6:30,66 46. 8:24,52 47. 10:20,45 49. 12:17,55 50. 14:19,68 50. 16:17,48 52. 18:16,94 55. 20:14,14 55. 22:10,52 55. 24:00,17 55.
56 (95) GREGUŠKA Peter 50,25 35. 2:41,10 43. 4:37,76 47. 6:36,30 54. 8:33,52 54. 10:31,89 55. 12:30,68 60. 14:26,40 60. 16:21,32 57. 18:17,86 57. 20:15,29 56. 22:11,69 56. 24:07,58 56.
57 (107) RAJTÁROVÁ Janka 54,01 46. 2:44,74 49. 4:42,84 55. 6:39,57 56. 8:35,69 55. 10:32,63 57. 12:29,03 55. 14:25,19 57. 16:21,65 58. 18:20,19 58. 20:17,71 58. 22:15,62 57. 24:08,98 57.
58 (25) KOCIANOVÁ Katarína 55,64 53. 2:46,29 51. 4:38,41 51. 6:32,43 50. 8:28,49 52. 10:23,27 52. 12:20,90 51. 14:20,58 51. 16:19,39 55. 18:17,15 56. 20:16,38 57. 22:15,73 58. 24:13,71 58.
59 (93) DOBRODENKA Anton 56,50 54. 2:47,61 54. 4:38,24 49. 6:32,05 49. 8:27,71 50. 10:26,22 53. 12:25,66 53. 14:24,31 56. 16:24,42 59. 18:23,26 59. 20:24,35 59. 22:23,35 59. 24:16,14 59.
60 (14) SURANOVÁ Martina 52,39 44. 2:42,90 46. 4:39,95 53. 6:38,50 55. 8:36,33 57. 10:33,91 58. 12:33,35 61. 14:33,51 61. 16:35,91 61. 18:36,22 61. 20:34,64 61. 22:31,71 61. 24:17,40 60.
61 (105) BELKOVA Zuzana 56,86 57. 2:49,32 57. 4:46,52 59. 6:42,55 58. 8:37,06 58. 10:31,86 54. 12:27,66 54. 14:26,06 59. 16:25,91 60. 18:27,23 60. 20:26,78 60. 22:28,00 60. 24:17,70 61.
62 (81) LUPRICHOVÁ Zuzana 59,02 63. 2:55,88 65. 4:56,49 66. 6:54,83 67. 8:50,98 67. 10:46,60 65. 12:45,52 64. 14:44,40 62. 16:43,71 62. 18:42,71 62. 20:42,75 62. 22:42,69 62. 24:32,12 62.
63 (118) ROMAŇÁK Juraj 57,78 61. 2:51,54 61. 4:49,00 63. 6:48,80 63. 8:48,57 65. 10:44,59 63. 12:44,72 63. 14:46,02 63. 16:47,99 63. 18:48,77 63. 20:49,37 63. 22:48,92 63. 24:44,09 63.
64 (113) JAKUBÍKOVÁ Zuzana 57,47 60. 2:50,04 58. 4:47,87 60. 6:47,87 61. 8:47,21 63. 10:46,39 64. 12:45,94 65. 14:48,20 64. 16:49,74 64. 18:51,91 64. 20:54,20 64. 22:56,64 64. 24:53,60 64.
65 (106) ĎUROVCOVÁ Daniela 57,20 58. 2:50,31 59. 4:48,09 61. 6:48,31 62. 8:47,89 64. 10:47,66 66. 12:49,10 66. 14:51,29 66. 16:54,50 65. 18:59,68 65. 21:04,82 65. 23:04,86 65. 25:01,98 65.
66 (92) ZERMEGH Marián 54,11 48. 2:48,33 55. 4:45,36 56. 6:47,73 60. 8:53,50 68. 10:59,47 69. 13:04,24 68. 15:10,74 68. 17:14,72 68. 19:19,60 68. 21:25,25 68. 23:28,15 68. 25:13,90 66.
67 (52) MAJÁK Adrián 44,32 9. 2:27,06 28. 4:22,73 38. 6:22,78 42. 8:28,78 53. 10:35,30 60. 12:43,97 62. 14:51,01 65. 16:56,90 66. 19:03,32 66. 21:10,77 66. 23:15,99 66. 25:17,73 67.
68 (115) BUDINSKÁ Eva 56,81 56. 2:54,41 64. 4:53,97 65. 6:55,15 68. 8:55,98 69. 10:58,77 68. 13:03,45 67. 15:07,71 67. 17:11,93 67. 19:16,26 67. 21:19,73 67. 23:21,70 67. 25:22,54 68.
69 (36) KUDLA Jozef 1:00,18 68. 3:01,89 68. 5:08,67 70. 7:16,05 71. 9:21,92 71. 11:28,60 71. 13:35,76 71. 15:38,52 71. 17:44,03 70. 19:47,79 70. 21:49,61 69. 23:53,92 69. 25:48,71 69.
70 (155) HRUBINOVÁ Alena 57,23 59. 2:50,33 60. 4:48,16 62. 6:49,30 64. 8:50,95 66. 10:54,54 67. 13:07,66 69. 15:21,77 69. 17:31,27 69. 19:47,49 69. 22:01,97 70. 24:17,01 70. 26:18,51 70.
71 (166) POBEŽALOVÁ Petronela 1:01,22 70. 3:02,32 69. 5:06,09 69. 7:08,63 69. 9:14,87 70. 11:22,89 70. 13:30,00 70. 15:38,23 70. 17:49,55 71. 20:00,71 71. 22:13,48 71. 24:25,30 71. 26:27,50 71.
72 (98) CHRENKOVÁ Gizka 1:01,70 71. 3:04,53 73. 5:16,08 72. 7:28,29 73. 9:40,48 72. 11:53,75 72. 14:07,73 72. 16:21,97 72. 18:35,40 72. 20:49,63 72. 23:03,63 72. 25:16,26 72. 27:20,51 72.
73 (97) NEMČEKOVÁ Alica 1:03,03 72. 3:08,44 74. 5:22,59 74. 7:37,66 75. 9:51,79 75. 12:06,14 74. 14:20,55 73. 16:34,83 73. 18:48,88 73. 21:05,79 73. 23:21,77 73. 25:37,37 73. 27:45,33 73.
74 (153) KIČINOVÁ Marta 1:00,55 69. 3:01,52 67. 5:08,67 71. 7:20,62 72. 9:40,86 73. 12:03,75 73. 14:27,36 74. 16:50,45 74. 19:11,33 74. 21:33,44 74. 24:13,81 74. 26:24,04 74. 28:44,04 74.
75 (59) TRPKOVÁ Simona 59,13 64. 3:02,51 70. 5:16,18 73. 7:32,09 74. 9:46,67 74. 12:06,30 75. 14:44,45 75. 17:06,23 75. 19:28,69 75. 21:52,94 75. 24:18,76 75. 26:43,48 75. 29:06,48 75.
76 (32) KLIMEK Ján 1:04,97 74. 3:20,30 75. 5:40,03 76. 7:59,11 76. 10:24,69 76. 12:49,80 76. 15:14,21 76. 17:39,03 76. 20:02,16 76. 22:30,74 76. 25:03,15 76. 27:38,54 76. 29:57,74 76.
77 (29) HLÁVKA Jozef 1:09,88 76. 3:27,39 76. 5:49,78 77. 8:14,30 77. 10:38,25 77. 13:03,30 77. 15:27,66 77. 17:54,44 77. 20:22,23 77. 22:51,07 77. 25:19,99 77. 27:47,35 77. 30:12,94 77.
78 (91) PAGÁČ František 1:11,11 77. 3:32,61 77. 6:02,86 78. 8:31,94 78. 11:04,45 78. 13:34,50 78. 16:05,20 78. 18:36,03 78. 21:07,28 78. 23:39,30 78. 26:11,96 78. 28:47,03 78. 31:13,45 78.
79 (146) SAMEK Lukáš 3:30,96 80. 5:44,62 80. 8:04,63 80. 10:28,66 79. 12:57,88 79. 15:22,91 79. 17:59,96 79. 20:51,92 79. 23:31,83 79. 26:34,99 79. 29:31,45 79. 32:29,07 79. 34:58,13 79.
80 (86) KUSENDA Andrej 1:25,50 78. 4:42,71 79. 8:00,56 79. 11:19,71 80. 14:42,44 80. 18:09,30 80. 21:37,77 80. 25:08,14 80. 28:36,28 80. 32:09,80 80. 35:29,74 80. 38:47,08 80. 41:55,19 80.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže