PDF štartovná listina | PDF výsledky
13 | 19.09.2023 10:00
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 83,00 | 13 | ||
2 | Gymnázium J. Lettricha Martin | Gymnázium J. Lettricha Martin | 69,00 | 12 | ||
3 | ZŠ Turany | ZŠ Turany | 51,00 | 11 | ||
4 | ZŠ J. Kronera Martin | ZŠ J. Kronera Martin | 48,00 | 10 | ||
5 | ZŠ P. Mudroňa Martin | ZŠ P. Mudroňa Martin | 45,00 | 9 | ||
6 | ZŠ Podhájska | ZŠ Podhájska | 44,00 | 8 | ||
7 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 42,00 | 7 | ||
8 | SZŠ T. Zanovita Martin | SZŠ T. Zanovita Martin | 41,00 | 6 | ||
9 | ZŠ SNP Sučany | ZŠ SNP Sučany | 39,00 | 5 | ||
10 | ZŠ N. Hejnej Martin | ZŠ N. Hejnej Martin | 32,00 | 4 | ||
11 | ZŠ A. Dubčeka Martin | ZŠ A. Dubčeka Martin | 22,00 | 3 | ||
12 | ZŠ s MŠ J. V. Dolinského Martin | ZŠ s MŠ J. V. Dolinského Martin | 18,00 | 2 | ||
13 | KZŠ s MŠ A . Bernoláka Martin | KZŠ s MŠ A . Bernoláka Martin | 3,00 | 1 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.