0 | 11.02.2023 10:00
1.-2.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | PO - L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ŠVANTNER Michael | BIAMANIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GONDA Radoslav | KBOSRBLIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FEDOR Marek | SKMETEOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BELKO Hugo | KBOSRBLIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KUPEC Adam | KBCBALOG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MIKOLAJ Juraj | SKPBB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.