PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 24.09.2024 10:00
+0,3 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | REPÁŇ Dávid | 2012 | ZŠ SNP Sučany | 8,59 | |
2 | ŠTEFANIDES Matej | 2013 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 8,99 | |
3 | KUTMAN Leonard | 2013 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 9,00 | |
4 | MALÍK Dávid | 2012 | ZŠ Podhájska Martin | 9,05 | |
5 | POPOVIČ Tobias | 2012 | ZŠ s MŠ Dolinského Martin | 9,06 | |
6 | KRUTEK Tobias | 2011 | ZŠ F.Hrušovského Kláštor pod Znievom | 9,13 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 24.09.2024 10:02
+0,2 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BABINSKÝ Tomáš | 2012 | ZŠ. J.Kronera Martin | 9,09 | |
2 | MEĽO Maxim | 2012 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 9,17 | |
=3 | ŽIBEK Tomáš | 2012 | ZŠ N.Hejnej Martin | 9,23 | |
=3 | DÓKUŠ Lukáš | 2012 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 9,23 | |
5 | MIKULÁŠ Adam | 2012 | ZŠ N.Hejnej Martin | 9,25 | |
6 | HANULA Matúš | 2013 | ZŠ Podhájska Martin | 9,30 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.