100m - Muži | Records | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 10,21 | +1,1 | ZAVACKÝ Adam | AO TJ Slávia STU Bratislava | SVK | 18.05.2013 | Hodonín |
10 | 30.05.2015 14:15
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (10) | SAKALAUSKAS Rytis | 1987 | Cosma Vilnius | 10,78 | 0,157 | 10 | |
2 | (8) | FONGUÉ Rolf | 1987 | LG Bern | 10,83 | 0,140 | 9 | |
3 | (9) | PERSIADO Imri | 1994 | Maccabi Tel-Aviv | 10,89 | 0,154 | 8 | |
4 | (3) | SAVIĆ Miloš | 1987 | AK Radnički Kragujevač | 11,00 | 0,178 | 7 | |
5 | (6) | MELNICESCU Ioan Andrei | 1996 | Regiunea Nord Est | 11,10 | 0,194 | 6 | |
6 | (2) | KHODJA Brahim Ammar | 1984 | Royal Excelsior Sports Club Brusel | 11,30 | 0,152 | 5 | |
7 | (7) | AHTAMO Valtteri | 1989 | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 11,33 | 0,214 | 4 | |
8 | (1) | DE LA CRUZ SANTANA Mikey | 1993 | Phanos Amsterdam | 11,38 | 0,187 | 3 | |
9 | (5) | QUILLIGAN David | 1990 | Leevale AC Cork | 11,58 | 0,173 | 2 | |
10 | (4) | SILLIK Gábor | 1992 | AK Slávia UK Bratislava | 11,82 | 0,171 | 1 |
Bodovanie po 9 disciplínach | |
---|---|
Maccabi Tel-Aviv | 64 |
Cosma Vilnius | 62 |
Royal Excelsior Sports Club Brusel | 57 |
AK Radnički Kragujevač | 54 |
LG Bern | 54 |
Regiunea Nord Est | 54 |
Phanos Amsterdam | 51.5 |
Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 46 |
Leevale AC Cork | 30 |
AK Slávia UK Bratislava | 20.5 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
5 | 30.05.2015 14:15
-2.1 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6) | MELNICESCU Ioan Andrei | 1996 | Regiunea Nord Est | 11,10 | 0,194 | 6 | |
2 | (2) | KHODJA Brahim Ammar | 1984 | Royal Excelsior Sports Club Brusel | 11,30 | 0,152 | 5 | |
3 | (7) | AHTAMO Valtteri | 1989 | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 11,33 | 0,214 | 4 | |
4 | (1) | DE LA CRUZ SANTANA Mikey | 1993 | Phanos Amsterdam | 11,38 | 0,187 | 3 | |
5 | (5) | QUILLIGAN David | 1990 | Leevale AC Cork | 11,58 | 0,173 | 2 |
PDF start list | PDF results
Photo finish
5 | 30.05.2015 14:15
-2.1 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (10) | SAKALAUSKAS Rytis | 1987 | Cosma Vilnius | 10,78 | 0,157 | 10 | |
2 | (8) | FONGUÉ Rolf | 1987 | LG Bern | 10,83 | 0,140 | 9 | |
3 | (9) | PERSIADO Imri | 1994 | Maccabi Tel-Aviv | 10,89 | 0,154 | 8 | |
4 | (3) | SAVIĆ Miloš | 1987 | AK Radnički Kragujevač | 11,00 | 0,178 | 7 | |
5 | (4) | SILLIK Gábor | 1992 | AK Slávia UK Bratislava | 11,82 | 0,171 | 1 |
We are using sports information system AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.