26 | 08.10.2024 11:10
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | REPÁŇ Dávid | 2012 | ZŠ SNP Sučany | 20,69 | |
2 | MÁC Branislav | 2012 | SZŠ T. Zanovita Martin | 21,42 | |
3 | KREMEŇ Leonard | 2012 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 21,46 | |
4 | MALÍK Dávid | 2012 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 22,14 | |
5 | MICHNA Ján | 2012 | ESŠ v Martine | 22,33 | |
6 | FRANK Adam Vendelín | 2013 | ZŠ N.Hejnej Martin | 22,86 | |
7 | MEĽO Maxim | 2012 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 22,99 | |
8 | TUNA Adam | 2012 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 23,07 | |
9 | BABINSKÝ Tomáš | 2012 | ZŠ J.Kronera Martin | 23,09 | |
10 | HANULA Matúš | 2013 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 23,28 | |
11 | LUCHKAI Stanislav | 2012 | ESŠ v Martine | 23,40 | |
12 | BRICHTA Oliver | 2012 | ZŠ H.Zelinovej Vrútky | 23,54 | |
13 | CSUNYOCSKA Dávid | 2012 | ZŠ s MŠ Dolinského Martin | 23,57 | |
14 | FILC Jakub | 2012 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 23,72 | |
15 | ZACHAR Richard | 2013 | SZŠ Východná Martin | 24,07 | |
16 | ŠEVČÍK Šimon | 2012 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 24,11 | |
17 | MANDÁT Lucas | 2012 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 24,69 | |
18 | HLAVATÝ Jakub | 2012 | ZŠ Turany | 24,72 | |
19 | KOVÁČ Matyáš | 2013 | ZŠ SNP Sučany | 24,77 | |
20 | OSELSKÝ Christián | 2012 | ZŠ A.Stodolu Martin | 24,94 | |
21 | CHROMEC Kristián | 2012 | ZŠ H.Zelinovej Vrútky | 25,44 | |
22 | SADLOŇ Silvester | 2014 | SZŠ T. Zanovita Martin | 26,85 | |
23 | WEISS Lucas | 2014 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 27,17 | |
DÓKUŠ Lukáš | 2012 | ZŠ A. Dubčeka Martin | DQ | ||
ŠTRAUCH Matej | 2013 | ZŠ Turany | DNS | ||
VISELKA Albert | 2012 | ZŠ A. Dubčeka Martin | DNS |
4 | 08.10.2024 11:10
+0.4 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BABINSKÝ Tomáš | 2012 | ZŠ J.Kronera Martin | 23,09 | |
2 | BRICHTA Oliver | 2012 | ZŠ H.Zelinovej Vrútky | 23,54 | |
3 | CSUNYOCSKA Dávid | 2012 | ZŠ s MŠ Dolinského Martin | 23,57 | |
DÓKUŠ Lukáš | 2012 | ZŠ A. Dubčeka Martin | DQ |
4 | 08.10.2024 11:12
+0.8 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANK Adam Vendelín | 2013 | ZŠ N.Hejnej Martin | 22,86 | |
2 | HANULA Matúš | 2013 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 23,28 | |
3 | FILC Jakub | 2012 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 23,72 | |
4 | HLAVATÝ Jakub | 2012 | ZŠ Turany | 24,72 |
4 | 08.10.2024 11:14
+0.5 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KREMEŇ Leonard | 2012 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 21,46 | |
2 | LUCHKAI Stanislav | 2012 | ESŠ v Martine | 23,40 | |
3 | KOVÁČ Matyáš | 2013 | ZŠ SNP Sučany | 24,77 | |
4 | CHROMEC Kristián | 2012 | ZŠ H.Zelinovej Vrútky | 25,44 |
4 | 08.10.2024 11:16
+0.3 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MÁC Branislav | 2012 | SZŠ T. Zanovita Martin | 21,42 | |
2 | MALÍK Dávid | 2012 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 22,14 | |
3 | MEĽO Maxim | 2012 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 22,99 | |
4 | MANDÁT Lucas | 2012 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 24,69 |
4 | 08.10.2024 11:18
+0.9 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | REPÁŇ Dávid | 2012 | ZŠ SNP Sučany | 20,69 | |
2 | MICHNA Ján | 2012 | ESŠ v Martine | 22,33 | |
3 | OSELSKÝ Christián | 2012 | ZŠ A.Stodolu Martin | 24,94 | |
4 | SADLOŇ Silvester | 2014 | SZŠ T. Zanovita Martin | 26,85 |
4 | 08.10.2024 11:20
+0.4 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TUNA Adam | 2012 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 23,07 | |
2 | ŠEVČÍK Šimon | 2012 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 24,11 | |
ŠTRAUCH Matej | 2013 | ZŠ Turany | DNS | ||
VISELKA Albert | 2012 | ZŠ A. Dubčeka Martin | DNS |
2 | 08.10.2024 11:22
+1.2 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZACHAR Richard | 2013 | SZŠ Východná Martin | 24,07 | |
2 | WEISS Lucas | 2014 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 27,17 |
We are using sports information system AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.