22 | 25.05.2022 10:40
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (29) | VICÁŇ Dávid | 2008 | ZŠ Nade Hejnej Martin | 8,09 | 20 | |
2 | (17) | RUSKO Patrik | 2008 | ZŠ Kvačany | 8,23 | 19 | |
3 | (20) | KORMANČÍK Martin | 2008 | ZŠ Márie Medveckej Tvrdošín | 8,58 | 18 | |
4 | (19) | LUKÁŠIK Samuel | 2009 | ZŠ Limbová Žilina | 8,71 | 17 | |
5 | (53) | KUBALÁK Peter | 2008 | ZŠ Hurbanoca Martin | 8,75 | 16 | |
6 | (55) | MANIAK Peter | 2008 | ZŠ Hviezdoslava Trstená | 8,85 | 15 | |
7 | (5) | JAROŠ Christian | 2009 | Gymnázium J.M. Hurbana v Čadci | 8,86 | 14 | |
8 | (2) | JUSKO Richard | 2008 | ESŠ Liptovský Mikuláš | 8,87 | 13 | |
9 | (38) | VIDIEČAN Adam | 2009 | ZŠ s MŠ Zuberec | 8,91 | 12 | |
10 | (28) | LECHAN Filip | 2009 | ZŠ Nade Hejnej Martin | 8,92 | 11 | |
11 | (34) | RUSINA Peter | 2008 | ZŠ Rabča | 8,98 | 10 | |
12 | (18) | MALINOVSKÝ Kristián | 2009 | ZŠ Lichardova | 8,99 | 9 | |
13 | (11) | KRIŽEK Samuel | 2009 | ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto | 9,06 | 8 | |
14 | (37) | BUDZEĽ Peter | 2009 | ZŠ s MŠ Oravská Polhora | 9,08 | 7 | |
15 | (25) | CUPEC Samuel | 2008 | ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto | 9,15 | 6 | |
16 | (9) | JANČUŠKA Jakub | 2009 | TJ Družba Smrečany | 9,19 | 5 | |
17 | (14) | CHLÁDECKÝ Michal | 2009 | ZŠ Karpatská Žilina | 9,28 | 4 | |
18 | (21) | ĎAĎO Ján | 2009 | ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín | 9,62 | 3 | |
19 | (22) | JANČO Peter | 2009 | ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín | 9,66 | 2 | |
20 | (13) | ZRADULA Tomáš | 2008 | ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto | 9,73 | 1 | |
21 | (32) | PALUGA Adam | 2009 | ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín | 9,77 | ||
(4) | CAPEK Adam | 2008 | Gymnázium J.M. Hurbana v Čadci | DNS |
7 | 25.05.2022 10:40
+1.5 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5) | JAROŠ Christian | 2009 | Gymnázium J.M. Hurbana v Čadci | 8,86 | 14 | |
2 | (2) | JUSKO Richard | 2008 | ESŠ Liptovský Mikuláš | 8,87 | 13 | |
3 | (11) | KRIŽEK Samuel | 2009 | ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto | 9,06 | 8 | |
4 | (9) | JANČUŠKA Jakub | 2009 | TJ Družba Smrečany | 9,19 | 5 | |
5 | (14) | CHLÁDECKÝ Michal | 2009 | ZŠ Karpatská Žilina | 9,28 | 4 | |
6 | (13) | ZRADULA Tomáš | 2008 | ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto | 9,73 | 1 | |
(4) | CAPEK Adam | 2008 | Gymnázium J.M. Hurbana v Čadci | DNS |
8 | 25.05.2022 10:42
+1.1 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (17) | RUSKO Patrik | 2008 | ZŠ Kvačany | 8,23 | 19 | |
2 | (20) | KORMANČÍK Martin | 2008 | ZŠ Márie Medveckej Tvrdošín | 8,58 | 18 | |
3 | (19) | LUKÁŠIK Samuel | 2009 | ZŠ Limbová Žilina | 8,71 | 17 | |
4 | (28) | LECHAN Filip | 2009 | ZŠ Nade Hejnej Martin | 8,92 | 11 | |
5 | (18) | MALINOVSKÝ Kristián | 2009 | ZŠ Lichardova | 8,99 | 9 | |
6 | (25) | CUPEC Samuel | 2008 | ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto | 9,15 | 6 | |
7 | (21) | ĎAĎO Ján | 2009 | ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín | 9,62 | 3 | |
8 | (22) | JANČO Peter | 2009 | ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín | 9,66 | 2 |
7 | 25.05.2022 10:44
+0.9 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (29) | VICÁŇ Dávid | 2008 | ZŠ Nade Hejnej Martin | 8,09 | 20 | |
2 | (53) | KUBALÁK Peter | 2008 | ZŠ Hurbanoca Martin | 8,75 | 16 | |
3 | (55) | MANIAK Peter | 2008 | ZŠ Hviezdoslava Trstená | 8,85 | 15 | |
4 | (38) | VIDIEČAN Adam | 2009 | ZŠ s MŠ Zuberec | 8,91 | 12 | |
5 | (34) | RUSINA Peter | 2008 | ZŠ Rabča | 8,98 | 10 | |
6 | (37) | BUDZEĽ Peter | 2009 | ZŠ s MŠ Oravská Polhora | 9,08 | 7 | |
7 | (32) | PALUGA Adam | 2009 | ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín | 9,77 |
We are using sports information system AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.