22 | 25.05.2022 10:10
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TATARKOVÁ Nikola | 2009 | Atletický klub Čadca | 8,31 | 20 | |
2 | (3) | MORICOVÁ Alex | 2008 | Evanjelická spojená škola Martin | 8,32 | 19 | |
3 | (7) | KURIMSKÁ Simona | 2009 | ZŠ Janošku Liptovský Mikuláš | 8,73 | 18 | |
4 | (24) | ZAJACOVÁ Viktória | 2011 | ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín | 8,81 | 17 | |
5 | (27) | ŽÚBOROVÁ Renáta | 2009 | ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto | 8,93 | 16 | |
6 | (35) | SLOVÍKOVÁ Tatiana | 2010 | ZŠ Rabča | 9,02 | 15 | |
7 | (16) | MLIEČKOVÁ Klaudia | 2008 | ZŠ Kvačany | 9,12 | 14 | |
8 | (33) | KUTLÁKOVÁ Patrícia | 2008 | ZŠ Rabča | 9,23 | 13 | |
9 | (30) | ĎUBAŠÁKOVÁ Klaudia | 2008 | ZŠ Námestovo | 9,26 | 12 | |
10 | (15) | RIZMANOVÁ Lucia | 2009 | ZŠ Karpatská Žilina | 9,28 | 11 | |
11 | (10) | CHLEBEKOVÁ Nina | 2010 | TJ ZZO Čadca | 9,42 | 10 | |
12 | (6) | RUSNÁKOVÁ Linda | 2009 | Gymnázium J.M. Hurbana v Čadci | 9,44 | 9 | |
13 | (36) | ARGALÁŠOVÁ Dominika | 2009 | ZŠ s MŠ Nižná | 9,45 | 8 | |
14 | (52) | ŠPRLÁKOVÁ Vanesa | 2009 | ZŠ Šmalíka Tvrdošín | 9,47 | 7 | |
15 | (51) | ŠALKOVÁ Vanesa | 2009 | ZŠ Hviezdoslava Trstená | 9,52 | 6 | |
=16 | (26) | GOČOVÁ Olívia | 2009 | ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto | 9,68 | 4,5 | |
=16 | (39) | LUŠŇÁKOVÁ Tatiana | 2009 | ZŠ Turany | 9,68 | 4,5 | |
18 | (31) | ONDRÍKOVÁ Daniela | 2009 | ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín | 9,75 | 3 | |
19 | (56) | MATISOVÁ Terézia | 2009 | ZŠ Martinská Žilina | 9,82 | 2 | |
20 | (8) | KOŘÍNKOVÁ Magdaléna | 2009 | ZŠ Janošku Liptovský Mikuláš | 9,94 | 1 | |
21 | (23) | LUPTÁKOVÁ Lucia | 2010 | ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín | 16,83 | ||
(12) | ŠPIRIAKOVÁ Anabel | 2008 | ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 25.05.2022 10:10
+0,8 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TATARKOVÁ Nikola | 2009 | Atletický klub Čadca | 8,31 | 20 | |
2 | (3) | MORICOVÁ Alex | 2008 | Evanjelická spojená škola Martin | 8,32 | 19 | |
3 | (7) | KURIMSKÁ Simona | 2009 | ZŠ Janošku Liptovský Mikuláš | 8,73 | 18 | |
4 | (16) | MLIEČKOVÁ Klaudia | 2008 | ZŠ Kvačany | 9,12 | 14 | |
5 | (15) | RIZMANOVÁ Lucia | 2009 | ZŠ Karpatská Žilina | 9,28 | 11 | |
6 | (10) | CHLEBEKOVÁ Nina | 2010 | TJ ZZO Čadca | 9,42 | 10 | |
7 | (6) | RUSNÁKOVÁ Linda | 2009 | Gymnázium J.M. Hurbana v Čadci | 9,44 | 9 | |
8 | (8) | KOŘÍNKOVÁ Magdaléna | 2009 | ZŠ Janošku Liptovský Mikuláš | 9,94 | 1 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 25.05.2022 10:12
+1,2 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (24) | ZAJACOVÁ Viktória | 2011 | ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín | 8,81 | 17 | |
2 | (27) | ŽÚBOROVÁ Renáta | 2009 | ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto | 8,93 | 16 | |
3 | (35) | SLOVÍKOVÁ Tatiana | 2010 | ZŠ Rabča | 9,02 | 15 | |
4 | (33) | KUTLÁKOVÁ Patrícia | 2008 | ZŠ Rabča | 9,23 | 13 | |
5 | (30) | ĎUBAŠÁKOVÁ Klaudia | 2008 | ZŠ Námestovo | 9,26 | 12 | |
6 | (26) | GOČOVÁ Olívia | 2009 | ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto | 9,68 | 4,5 | |
7 | (31) | ONDRÍKOVÁ Daniela | 2009 | ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín | 9,75 | 3 | |
8 | (23) | LUPTÁKOVÁ Lucia | 2010 | ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín | 16,83 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 25.05.2022 10:14
+1,0 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (36) | ARGALÁŠOVÁ Dominika | 2009 | ZŠ s MŠ Nižná | 9,45 | 8 | |
2 | (52) | ŠPRLÁKOVÁ Vanesa | 2009 | ZŠ Šmalíka Tvrdošín | 9,47 | 7 | |
3 | (51) | ŠALKOVÁ Vanesa | 2009 | ZŠ Hviezdoslava Trstená | 9,52 | 6 | |
4 | (39) | LUŠŇÁKOVÁ Tatiana | 2009 | ZŠ Turany | 9,68 | 4,5 | |
5 | (56) | MATISOVÁ Terézia | 2009 | ZŠ Martinská Žilina | 9,82 | 2 | |
(12) | ŠPIRIAKOVÁ Anabel | 2008 | ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.