63 | 28.06.2021 09:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (627) | FIANTA Felix | 2014 | ŠK Run For Fun Bratislava | 16,82 | |
2 | (584) | PSOTA David | 2014 | AC Stavbár Nitra | 16,89 | |
3 | (395) | RIZMAN Ján | 2014 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 17,35 | |
4 | (501) | BOŽÍK Štefan | 2014 | Naša atletika Bratislava | 17,49 | |
5 | (543) | CIBULKA Marko | 2014 | AO TJ Spartak Myjava | 17,57 | |
6 | (407) | PELIKÁN Ivan | 2014 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 17,80 | |
7 | (732) | MIKULA Vladimír | 2014 | MŠK Námestovo | 18,51 | |
8 | (397) | VRTÍK Richard | 2015 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 18,53 | |
9 | (655) | HALINÁR Michal | 2014 | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 18,62 | |
10 | (383) | KUČERA Maxim | 2015 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 18,65 | |
11 | (768) | MÁZIK Matúš | 2014 | Spojená škola Tilgnerova Bratislava | 18,79 | |
=12 | (453) | KUKUČKA Tomáš | 2015 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 18,83 | |
=12 | (549) | GRMAN Samuel | 2014 | Pohybko Sereď | 18,83 | |
14 | (806) | NOVÁK Alex | 2014 | SŠ SV. Rodiny Gercenova Bratislava | 18,92 | |
15 | (710) | KISS Oliver | 2014 | Giga kids | 18,98 | |
16 | (747) | GOSANYI Timur | 2014 | Spojená škola Tilgnerova Bratislava | 19,07 | |
17 | (385) | ŠURAN Peter | 2015 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 19,39 | |
18 | (427) | LOPATNÍK Alex | 2015 | ŠK Run For Fun Bratislava | 19,42 | |
19 | (548) | GÁBA Karol | 2014 | AO TJ Spartak Myjava | 19,52 | |
20 | (759) | KOVÁČ Matej | 2014 | Spojená škola Tilgnerova Bratislava | 19,53 | |
21 | (405) | PAVLÁK Pavol | 2014 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 19,58 | |
22 | (512) | MACH Michal Metod | 2014 | Lesky´s runners | 19,74 | |
=23 | (428) | MASARYK Šimon | 2014 | ŠK Run For Fun Bratislava | 19,76 | |
=23 | (451) | KOYŠ Oliver | 2015 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 19,76 | |
25 | (552) | PRAŽIENKA Oliver | 2015 | AO TJ Spartak Myjava | 19,82 | |
26 | (660) | KAŇO Matias | 2015 | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 19,89 | |
27 | (401) | GRUSKA Alexander | 2015 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 19,98 | |
28 | (400) | ČATLOŠ Adam | 2014 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 20,08 | |
29 | (748) | GREGORA Martin | 2014 | Spojená škola Tilgnerova Bratislava | 20,13 | |
30 | (770) | MICHALIČKA Matúš | 2014 | Spojená škola Tilgnerova Bratislava | 20,44 | |
31 | (497) | SVERÁK Ivan | 2015 | Naša atletika Bratislava | 20,51 | |
32 | (855) | GREŠO Filip | 2014 | ZŠ Nejedlého Bratislava | 20,87 | |
33 | (728) | DEKRÉT Teodor | 2015 | MŠ Baronka | 20,96 | |
34 | (723) | ULRICH Marko | 2015 | Longital sport club A | 20,97 | |
35 | (467) | HAJTR Juraj | 2014 | Naša atletika Bratislava | 21,06 | |
36 | (505) | UFNÁR Michal | 2014 | Naša atletika Bratislava | 21,07 | |
37 | (666) | SETNICKÝ Sebastián | 2015 | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 21,14 | |
38 | (500) | ŠKANDERA Matej | 2015 | Naša atletika Bratislava | 21,19 | |
39 | (831) | GOLIAN Ján Nino | 2014 | ZŠ Dubová Bratislava | 21,42 | |
40 | (737) | BINDER Viliam | 2015 | Spojená škola Tilgnerova Bratislava | 21,65 | |
41 | (799) | FARSKÝ Dávid | 2014 | SŠ SV. Rodiny Gercenova Bratislava | 21,73 | |
42 | (777) | PRIEKOP Richard | 2014 | Spojená škola Tilgnerova Bratislava | 21,74 | |
43 | (499) | ŠIRKA Samuel | 2015 | Naša atletika Bratislava | 21,87 | |
44 | (730) | BOGDÁNYI Tomáš | 2014 | MŠ SNP Galanta | 21,91 | |
45 | (498) | ŠIRKA Artur | 2015 | Naša atletika Bratislava | 21,96 | |
46 | (685) | FEKETE Marko | 2015 | Deti v pohybe Šamorín | 22,20 | |
47 | (729) | DIANIŠKA Dávid | 2015 | MŠ Exnárová Bratislava | 22,31 | |
48 | (462) | DUSÍK Martin | 2015 | Naša atletika Bratislava | 22,88 | |
49 | (829) | NOVOSÁD Matúš | 2015 | ŠK Beluša o.z | 23,27 | |
50 | (490) | POLIAK Ján | 2015 | Naša atletika Bratislava | 23,38 | |
51 | (464) | GAŽOVIČ Dominik | 2014 | Naša atletika Bratislava | 24,54 | |
52 | (669) | ZEMANOVIČ Marek | 2015 | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 24,63 | |
=53 | (443) | ŠURGAN Róbert | 2016 | ŠK Run For Fun Bratislava | 24,66 | |
=53 | (460) | BLAŠKO Michal | 2015 | Naša atletika Bratislava | 24,66 | |
55 | (654) | FABIÁN Timothy | 2017 | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 25,16 | |
56 | (662) | MAREK Ján | 2016 | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 25,23 | |
57 | (720) | MALIK Marek | 2015 | Longital sport club A | 25,38 | |
58 | (656) | HARUŠŤÁK Milan | 2016 | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 25,55 | |
59 | (716) | BUNDA Lukáš | 2016 | Longital sport club A | 25,84 | |
60 | (664) | MICHALEC Matej | 2015 | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 25,94 | |
61 | (700) | KAVULIAK Dominik | 2016 | Bratislava | 27,79 | |
62 | (717) | BÚČI Matúš | 2018 | Naša atletika Bratislava | 42,21 | |
(692) | MAJER Jakub | 2014 | - | DNS |
8 | 28.06.2021 09:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (395) | RIZMAN Ján | 2014 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 17,35 | |
2 | (407) | PELIKÁN Ivan | 2014 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 17,80 | |
3 | (397) | VRTÍK Richard | 2015 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 18,53 | |
4 | (383) | KUČERA Maxim | 2015 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 18,65 | |
5 | (385) | ŠURAN Peter | 2015 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 19,39 | |
6 | (405) | PAVLÁK Pavol | 2014 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 19,58 | |
7 | (401) | GRUSKA Alexander | 2015 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 19,98 | |
8 | (400) | ČATLOŠ Adam | 2014 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 20,08 |
8 | 28.06.2021 09:02
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (453) | KUKUČKA Tomáš | 2015 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 18,83 | |
2 | (427) | LOPATNÍK Alex | 2015 | ŠK Run For Fun Bratislava | 19,42 | |
=3 | (428) | MASARYK Šimon | 2014 | ŠK Run For Fun Bratislava | 19,76 | |
=3 | (451) | KOYŠ Oliver | 2015 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 19,76 | |
5 | (462) | DUSÍK Martin | 2015 | Naša atletika Bratislava | 22,88 | |
6 | (464) | GAŽOVIČ Dominik | 2014 | Naša atletika Bratislava | 24,54 | |
=7 | (443) | ŠURGAN Róbert | 2016 | ŠK Run For Fun Bratislava | 24,66 | |
=7 | (460) | BLAŠKO Michal | 2015 | Naša atletika Bratislava | 24,66 |
8 | 28.06.2021 09:04
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (501) | BOŽÍK Štefan | 2014 | Naša atletika Bratislava | 17,49 | |
2 | (497) | SVERÁK Ivan | 2015 | Naša atletika Bratislava | 20,51 | |
3 | (467) | HAJTR Juraj | 2014 | Naša atletika Bratislava | 21,06 | |
4 | (505) | UFNÁR Michal | 2014 | Naša atletika Bratislava | 21,07 | |
5 | (500) | ŠKANDERA Matej | 2015 | Naša atletika Bratislava | 21,19 | |
6 | (499) | ŠIRKA Samuel | 2015 | Naša atletika Bratislava | 21,87 | |
7 | (498) | ŠIRKA Artur | 2015 | Naša atletika Bratislava | 21,96 | |
8 | (490) | POLIAK Ján | 2015 | Naša atletika Bratislava | 23,38 |
8 | 28.06.2021 09:06
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (627) | FIANTA Felix | 2014 | ŠK Run For Fun Bratislava | 16,82 | |
2 | (584) | PSOTA David | 2014 | AC Stavbár Nitra | 16,89 | |
3 | (543) | CIBULKA Marko | 2014 | AO TJ Spartak Myjava | 17,57 | |
4 | (549) | GRMAN Samuel | 2014 | Pohybko Sereď | 18,83 | |
5 | (548) | GÁBA Karol | 2014 | AO TJ Spartak Myjava | 19,52 | |
6 | (512) | MACH Michal Metod | 2014 | Lesky´s runners | 19,74 | |
7 | (552) | PRAŽIENKA Oliver | 2015 | AO TJ Spartak Myjava | 19,82 | |
8 | (654) | FABIÁN Timothy | 2017 | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 25,16 |
8 | 28.06.2021 09:08
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (655) | HALINÁR Michal | 2014 | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 18,62 | |
2 | (660) | KAŇO Matias | 2015 | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 19,89 | |
3 | (666) | SETNICKÝ Sebastián | 2015 | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 21,14 | |
4 | (685) | FEKETE Marko | 2015 | Deti v pohybe Šamorín | 22,20 | |
5 | (669) | ZEMANOVIČ Marek | 2015 | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 24,63 | |
6 | (662) | MAREK Ján | 2016 | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 25,23 | |
7 | (656) | HARUŠŤÁK Milan | 2016 | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 25,55 | |
8 | (664) | MICHALEC Matej | 2015 | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 25,94 |
7 | 28.06.2021 09:10
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (710) | KISS Oliver | 2014 | Giga kids | 18,98 | |
2 | (855) | GREŠO Filip | 2014 | ZŠ Nejedlého Bratislava | 20,87 | |
3 | (720) | MALIK Marek | 2015 | Longital sport club A | 25,38 | |
4 | (716) | BUNDA Lukáš | 2016 | Longital sport club A | 25,84 | |
5 | (700) | KAVULIAK Dominik | 2016 | Bratislava | 27,79 | |
6 | (717) | BÚČI Matúš | 2018 | Naša atletika Bratislava | 42,21 | |
(692) | MAJER Jakub | 2014 | - | DNS |
8 | 28.06.2021 09:12
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (732) | MIKULA Vladimír | 2014 | MŠK Námestovo | 18,51 | |
2 | (747) | GOSANYI Timur | 2014 | Spojená škola Tilgnerova Bratislava | 19,07 | |
3 | (748) | GREGORA Martin | 2014 | Spojená škola Tilgnerova Bratislava | 20,13 | |
4 | (728) | DEKRÉT Teodor | 2015 | MŠ Baronka | 20,96 | |
5 | (723) | ULRICH Marko | 2015 | Longital sport club A | 20,97 | |
6 | (737) | BINDER Viliam | 2015 | Spojená škola Tilgnerova Bratislava | 21,65 | |
7 | (730) | BOGDÁNYI Tomáš | 2014 | MŠ SNP Galanta | 21,91 | |
8 | (729) | DIANIŠKA Dávid | 2015 | MŠ Exnárová Bratislava | 22,31 |
8 | 28.06.2021 09:14
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (768) | MÁZIK Matúš | 2014 | Spojená škola Tilgnerova Bratislava | 18,79 | |
2 | (806) | NOVÁK Alex | 2014 | SŠ SV. Rodiny Gercenova Bratislava | 18,92 | |
3 | (759) | KOVÁČ Matej | 2014 | Spojená škola Tilgnerova Bratislava | 19,53 | |
4 | (770) | MICHALIČKA Matúš | 2014 | Spojená škola Tilgnerova Bratislava | 20,44 | |
5 | (831) | GOLIAN Ján Nino | 2014 | ZŠ Dubová Bratislava | 21,42 | |
6 | (799) | FARSKÝ Dávid | 2014 | SŠ SV. Rodiny Gercenova Bratislava | 21,73 | |
7 | (777) | PRIEKOP Richard | 2014 | Spojená škola Tilgnerova Bratislava | 21,74 | |
8 | (829) | NOVOSÁD Matúš | 2015 | ŠK Beluša o.z | 23,27 |
We are using sports information system AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.