100m - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 10,21 | +1,1 | ZAVACKÝ Adam | AO TJ Slávia STU Bratislava | SVK | 18.05.2013 | Hodonín |
Líder | 27,00 | AC Stavbár Nitra | SVK | 21.04.2017 | Košice |
27 | 08.05.2017 14:10
Bodovanie po 6 disciplínach | |
---|---|
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 68 |
AC Stavbár Nitra | 61,5 |
AK Slávia UK Bratislava | 44 |
AK Slávia TU Košice | 38,5 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 27 |
AO TJ Slávia STU Bratislava | 26 |
ŠK ŠOG Nitra | 23 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 08.05.2017 14:10
-1,2 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (105) | MATÚŠ Jakub | 1996 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 10,85 | 0,174 | 11 | |
2 | (262) | TURČÁNI Roman | 1990 | AK Slávia UK Bratislava | 10,96 | 0,174 | 9 | |
3 | (63) | DANÁČ Denis | 1993 | AC Stavbár Nitra | 10,99 | 0,144 | 8 | |
4 | (27) | MARČEK Miroslav | 1995 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11,37 | 0,158 | 6 | |
5 | (8) | FENDEK Jakub | 1991 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11,39 | 0,148 | 5 | |
6 | (255) | SILLIK Gábor | 1992 | AK Slávia UK Bratislava | 12,58 | 0,176 | ||
(380) | KIŠŠ Máté | 1999 | AK Slávia TU Košice | DQ 162/8 | -0,144 | |||
(309) | PECKO Tomáš | 1997 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 08.05.2017 14:12
+4,2 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (236) | BIELOPOTOCKÝ Martin | 1992 | AK Slávia UK Bratislava | 11,18 | PB | 0,183 | 7 | ||
2 | (460) | BURIK Dávid | 1997 | AO Akademik TU Košice | 11,40 | PB | MS | 0,199 | ||
3 | (187) | TAŠKÁR Marek | 1998 | ŠK ŠOG Nitra | 11,43 | PB | 0,203 | 4 | ||
4 | (455) | BALUCH Matej | 2000 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 11,50 | PB | MS | 0,157 | ||
=5 | (378) | FABIÁN Martin | 2000 | AK Slávia TU Košice | 11,57 | 0,177 | 1,5 | |||
=5 | (71) | ŠUBA Ján | 1994 | AC Stavbár Nitra | 11,57 | PB | 0,197 | 1,5 | ||
7 | (457) | KUĽHA Jakub | 1999 | 1.Atletický klub Humenné | 11,77 | MS | 0,181 | |||
8 | (2) | BUVALA Jozef | 1996 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11,83 | 0,188 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 08.05.2017 14:14
-0,9 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (379) | JELÍNEK Rastislav | 2001 | AK Slávia TU Košice | 11,52 | PB | 0,189 | 3 | ||
2 | (312) | SCHMÖGER Martin | 1995 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 11,83 | 0,164 | ||||
3 | (381) | LIŠKA Šimon | 1996 | AK Slávia TU Košice | 12,16 | 0,215 | ||||
4 | (103) | MAŠTALÍR Pavol | 1967 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 12,29 | 0,175 | ||||
5 | (39) | STRAŠKA Lukáš | 2001 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 12,36 | 0,213 | ||||
6 | (6) | ĎUROVSKÝ Vladimír | 2001 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 12,38 | MS | 0,218 | |||
7 | (473) | STAŠ Marek | 1986 | Atletika Košice o.z. | 12,57 | MS | 0,200 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
4 | 08.05.2017 14:16
+3,9 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (458) | MATUŠČÁK Tomáš | 2001 | 1.Atletický klub Humenné | 11,44 | MS | 0,212 | |
2 | (241) | DUDÁŠ Adam | 2001 | AK Slávia UK Bratislava | 11,67 | 0,248 | ||
3 | (468) | DUDRA Ján Pavel | 2001 | Atletika Košice o.z. | 11,88 | MS | 0,169 | |
4 | (383) | PATARÁK Matúš | 2001 | AK Slávia TU Košice | 12,94 | 0,185 |