100m - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 10,21 | +1,1 | ZAVACKÝ Adam | AO TJ Slávia STU Bratislava | SVK | 18.05.2013 | Hodonín |
38 | 07.05.2016 15:00
Bodovanie po 3 disciplínach | |
---|---|
AK Slávia UK Bratislava | 13 |
AC Stavbár Nitra | 11 |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 9 |
ŠK ŠOG Nitra | 8 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 5 |
AK Slávia TU Košice | 4 |
AK AŠK Slávia Trnava | 3 |
AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
8 | 07.05.2016 15:00
+0,0 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (18) | MATÚŠ Jakub | 1996 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 10,68 | 0,166 | 11 | ||
2 | (244) | TURČÁNI Roman | 1990 | AK Slávia UK Bratislava | 10,94 | 0,216 | 9 | ||
3 | (94) | HOLEC Dominik | 1995 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11,22 | 0,208 | 7 | ||
4 | (55) | ŠAJBIDOR Marek | 1987 | AK AŠK Slávia Trnava | 11,43 | 0,187 | 3 | ||
5 | (359) | GURIŠ Jozef | 1995 | TJ Družba Piešťany | 11,46 | MS | 0,212 | ||
6 | (288) | PECKO Tomáš | 1997 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 11,69 | 0,175 | |||
(307) | DANÁČ Denis | 1993 | AC Stavbár Nitra | DQ 162/8 | 0,071 | ||||
(87) | FÁZIK Adam | 1993 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | DQ 162/8 | -0,007 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
8 | 07.05.2016 15:02
+0,8 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (317) | KUČERA Martin | 1990 | AC Stavbár Nitra | 11,06 | PB | 0,157 | 8 | ||
2 | (12) | HLÚBIK Pavol | 1997 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 11,26 | 0,176 | 6 | |||
3 | (263) | AMBRÓZY Erik | 1993 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 11,30 | SB | 0,181 | 5 | ||
4 | (47) | KADÁK Kristán | 1996 | AK AŠK Slávia Trnava | 11,33 | 0,172 | 4 | |||
5 | (83) | BUVALA Jozef | 1996 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11,66 | 0,143 | ||||
6 | (166) | TURÁNYI Anton | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 11,69 | 0,228 | ||||
7 | (342) | VRÁB Šimon | 1999 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 11,73 | MS | 0,189 | |||
8 | (319) | SMUTNÝ Peter | 1988 | AC Stavbár Nitra | 11,74 | 0,150 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
8 | 07.05.2016 15:04
+1,2 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (354) | BENDŽELA Denis | 1998 | ŠK Vital Bratislava | 11,35 | PB | MS | 0,174 | ||
2 | (89) | FENDEK Jakub | 1991 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11,47 | PB | 0,190 | 2 | ||
3 | (165) | TAŠKÁR Marek | 1998 | ŠK ŠOG Nitra | 11,56 | 0,151 | 1 | |||
4 | (24) | POLÁK Jakub | 1997 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 11,56 | PB | 0,202 | |||
5 | (285) | NOSKOVIČ Ladislav | 1980 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 11,70 | 0,208 | ||||
6 | (50) | MIKA Adam | 1997 | AK AŠK Slávia Trnava | 12,04 | 0,189 | ||||
7 | (192) | FABIÁN Martin | 2000 | AK Slávia TU Košice | 12,08 | 0,264 | ||||
8 | (91) | FRAŇO Denis | 1999 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 12,10 | 0,217 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
7 | 07.05.2016 15:06
-0,3 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (198) | KIŠŠ Máté | 1999 | AK Slávia TU Košice | 11,69 | PB | 0,258 | ||
2 | (363) | MARTINEC Erik | 1996 | AO Sparta Považská Bystrica | 12,05 | PB | MS | 0,143 | |
3 | (331) | STAŠ Marek | 1986 | Atletika Košice o.z. | 12,25 | MS | 0,160 | ||
4 | (17) | MAŠTALÍR Pavol | 1967 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 12,33 | PB | 0,200 | ||
5 | (287) | PAVLAČKA Patrik | 1999 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 12,39 | 0,184 | |||
6 | (332) | KUBOVČÍK Michal | 1999 | AC Kriváň Liptovský Mikuláš | 12,45 | MS | 0,189 | ||
(355) | MEGELA Patrik | 2000 | 1.Atletický klub Humenné | DNS | MS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
7 | 07.05.2016 15:08
+1,3 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (233) | KRNÁČ Marián | 1992 | AK Slávia UK Bratislava | 11,65 | 0,166 | |||
2 | (222) | BIELOPOTOCKÝ Martin | 1992 | AK Slávia UK Bratislava | 11,69 | 0,248 | |||
3 | (6) | ČÁNI Tomislav | 1998 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 11,91 | 0,144 | |||
4 | (343) | GLODŽÁK Lukáš | 1999 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 12,07 | PB | MS | 0,155 | |
5 | (365) | MIČKO Lukáš | 1998 | AK Danica Zvolen | 12,46 | PB | MS | 0,190 | |
6 | (197) | KAPSDORFER Filip | 1995 | AK Slávia TU Košice | 13,07 | 0,168 | |||
7 | (10) | ERBAN Benjamín | 1989 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 14,08 | PB | 0,270 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.