PDF štartovná listina | PDF výsledky
410 | 25.05.2024 10:10
(2) | ARNOLD Patrik | 1998 | Športový klub polície Bratislava | |||||||
(4) | - - | 51 VZ | ||||||||
(5) | FIABÁNE Peter | 1963 | Primátor mesta Žilina | |||||||
(10) | FERDINANDY Martin | 2001 | Liptovská Štiavnica | |||||||
(11) | - - | UOU 8 | ||||||||
(12) | - - | 52 výsadkový prapor | ||||||||
(13) | PASSER Joshua | US Army | ||||||||
(14) | DÚCKY Mário | 1999 | - | |||||||
(15) | ŠKORPIL AOS Patrik | 2001 | AOS gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš | |||||||
(16) | SOPHIYAIR Guilianna | Vojenský pridelenec | ||||||||
(17) | ROGASIK Didier | 1966 | Ambasáda FRA | |||||||
(18) | KYRYCH Lukáš | NFIU | ||||||||
(19) | KITSON Jonathan | Vojenský pridelenec | ||||||||
(20) | KRAMPLA Tomáš | - | ||||||||
(21) | MICHAL Jakub | 1997 | - | |||||||
(22) | KOSTÚRIK Roman | 5. PŠU | ||||||||
(23) | J.ST.PETER Jonathan | Vojenský pridelenec | ||||||||
(24) | KITSON Jonathan | Vojenský pridelenec | ||||||||
(25) | JANTOŠ Roman | 1979 | UHL | |||||||
(26) | BENKA Branislav | 1978 | - | |||||||
(27) | LISY Radoslav | 1995 | - | |||||||
(28) | BETKO Pavel | 1992 | - | |||||||
(29) | KATRENIAK Marián | 1995 | - | |||||||
(30) | KVIETOK Patrik | 1979 | - | |||||||
(31) | RAJNIAK Michal | ETOS Slovakia | ||||||||
(32) | ŠKVARENINA Jozef | 1979 | - | |||||||
(33) | MIŠEJKA Rudolf | 1974 | Rajecké Teplice | |||||||
(34) | GARAJ Anton | 1985 | Tím ZVJS | |||||||
(35) | ZAVODA Daniel | 1972 | 51. Vrtuľníkové krídlo Prešov | |||||||
(36) | TROJAN David | 2000 | 51. Vrtuľníkové krídlo Prešov | |||||||
(37) | GROMOVSKÝ Pavel | 1993 | 51. Vrtuľníkové krídlo Prešov | |||||||
(38) | STUBNA Miroslav | 1972 | Vrtuľníkové krídlo Prešov | |||||||
(39) | POLÁČEK Pavol | 1976 | PMJ SR | |||||||
(40) | BUKOVINSKÝ Michal | 1979 | Varín | |||||||
(41) | MÁRTON Peter | 1976 | - | |||||||
(42) | SLAVÍKOVÁ Zuzana | 1990 | AK Strečno | |||||||
(43) | ZORIČÁK Jaromír | 1977 | BK Jozefa Gabčíka Žilina | |||||||
(44) | MOCKOVČIAK Marek | 1978 | TJ Obal servis Košice / VTJ | |||||||
(45) | KARDOŠOVÁ Alexandra | 1979 | BKO Vyšná Myšľa | |||||||
(46) | KRAJČ Branislav | 1973 | KVV Banská Bystrica | |||||||
(47) | MACKO Robert | 1973 | CrossFit Trnava | |||||||
(48) | SVATOŇ František | 1975 | O5 BK Furča | |||||||
(49) | OCHODNIČAN Miroslav | 1972 | BK Jozefa Gabčíka Žilina | |||||||
(50) | DORČIAK Peter | 1974 | SaunaClub Bytča | |||||||
(51) | HRAMEC Ján | 1986 | Utekáči | |||||||
(52) | KIŠKOVÁ Eva | 1983 | Utekáči | |||||||
(53) | ČELKO Peter | 1987 | MK Tvrdošín | |||||||
(54) | HRBKA František | 1987 | Huby z lesa | |||||||
(55) | HRBKA Lukáš | 1986 | Huby z lesa | |||||||
(56) | PACÍK Juraj | 1988 | Žilina | |||||||
(57) | HRADSKY Karol | 1965 | Lietava | |||||||
(58) | MAZAN Martin | 1989 | FC Slavnica | |||||||
(59) | JANUCH Milos | 1981 | - | |||||||
(60) | MAZAN Juraj | 1986 | - | |||||||
(61) | JAKUBSKÝ Miroslav | 1976 | Maratón klub Rajec | |||||||
(62) | KAŠUBJAKOVÁ Maria | 1987 | - | |||||||
(63) | KUČERÍKOVÁ Katarína | 1979 | - | |||||||
(64) | PAVLINOVA Mária | 1988 | - | |||||||
(65) | MACH Richard | 1993 | VÚ 1570 | |||||||
(66) | KAKAŠČIKOVÁ Miriam | 2000 | VÚ 1570 | |||||||
(67) | HAJDUK Martin | 1996 | VÚ 1570 | |||||||
(68) | FABRY Milos | 1980 | Axians | |||||||
(69) | MÁLIKOVÁ Júlia | 1994 | Rajecké Teplice | |||||||
(70) | MÁLIK Miroslav | 1991 | Rajecké Teplice | |||||||
(71) | PORTÁŠIKOVÁ Nikola | 1993 | Ľúbim Pivo | |||||||
(72) | PORTÁŠIK Daniel | 1996 | Ľúbim Pivo | |||||||
(73) | SEDLIAČEK Juraj | 1982 | - | |||||||
(74) | LASCIQKOVA Gabrielq | 1979 | Ovciarsko | |||||||
(75) | JONEK Martin | 1970 | VP Prešov | |||||||
(76) | BAŇAS Martin | 1976 | - | |||||||
(77) | GARNEK Milan | 1974 | Asociácia vyslúžilcov Francúzskej cudzineckej légie | |||||||
(78) | ZEMÁNEK Cyril | 1990 | - | |||||||
(79) | MAJERNÍK Milan | 1970 | MARAS team | |||||||
(80) | SABANOŠ Gejza | 1961 | MARAS team | |||||||
(81) | MARAS Ladislav | 1963 | MARAS team | |||||||
(82) | SVENTEK Martin | 1991 | Crossfit Journey | |||||||
(83) | ZÁVODNÍK Martin | 1991 | Porubské Tulene | |||||||
(84) | BARANČEK Peter | 1979 | KVV Turiec | |||||||
(85) | HALUZA Marian | 1974 | Žilina | |||||||
(86) | KAVECKÝ Peter | 1997 | Partizán | |||||||
(87) | HALUZA Marian | 1950 | Lúka | |||||||
(88) | MOČÁROVÁ Marianna | 1977 | amatérka | |||||||
(89) | VALÁŠEK Pavol | 1970 | Zväz vojakov SR Martin-Podháj | |||||||
(90) | GAJDOŠÍKOVÁ Ivana | 1988 | Hliník nad Váhom | |||||||
(91) | KYSELOVÁ Jana | 1983 | Veliteľstvo vojenského zdravotníctva | |||||||
(92) | SOLÁR Štefan | 1975 | Teplička nad Váhom | |||||||
(93) | KUNDRÁTOVÁ Janka | 1975 | Ucitel | |||||||
(94) | BIRKA Radoslav | 1977 | 57. samostatný oddiel | |||||||
(95) | KOŠIAR Roman | 1978 | CrossFit Journey | |||||||
(96) | GREGORIČKA Štefan | 1977 | Otužilci | |||||||
(97) | JAKUBAŠEK Tomáš | 1981 | Otužilci | |||||||
(98) | IPSER Peter | 1970 | Štyria veteráni + krásky | |||||||
(99) | ROSINA František | 1974 | Štyria veteráni | |||||||
(100) | IPSEROVÁ Zuzana | 1980 | Štyria veteráni + krásky | |||||||
(101) | ROSINA Adam | 2006 | Štyria veteráni | |||||||
(102) | CISÍK Dušan | 1979 | Považská Bystrica | |||||||
(103) | OŠLEJŠEK Matej | 1997 | 11. MPR Martin | |||||||
(104) | JANKAJ Matúš | 1990 | BK Jozefa Gabčíka Žilina | |||||||
(105) | MALÍČEK Ľubomír | 1984 | ŠK Juventa Žilina | |||||||
(106) | RÁZGA Marián | 1981 | Ružomberok | |||||||
(107) | PASTIERIK Miroslav | 1990 | Žilina | |||||||
(108) | RÁZGA Michal | 1979 | - | |||||||
(109) | CHUDEJ Michal | 1988 | Žilina | |||||||
(110) | MILAN Pavol | 1979 | - | |||||||
(111) | PASTIERIKOVÁ Katarína | 1989 | Žilina | |||||||
(112) | - - | 2021 | 57. samostatný oddiel | |||||||
(113) | LALINSKÝ Marek | 1988 | Engaro | |||||||
(114) | ŠVELKA Pavel | 1972 | Mladosť Žilina | |||||||
(115) | ALBERTOVÁ Veronika | 1990 | Ďurčiná | |||||||
(116) | LUKAČOVIČ Marián | 1987 | - | |||||||
(117) | VEREŠ Marek | 2001 | TJ Mladosť Žilina | |||||||
(118) | MALOVEC Marcus | 2004 | Mladosť Žilina | |||||||
(119) | HRONEC Robert | 1984 | Siemens | |||||||
(120) | MIČÚCH Roman | 1994 | Kamenná Poruba | |||||||
(121) | ŽIDEKOVÁ Barbora | 1991 | Športový klub polície Žilina | |||||||
(122) | ŽIDEKOVÁ Janka | 1960 | Športový klub polície Žilina | |||||||
(123) | BRODŇAN Ján | 1988 | Športový klub polície Žilina | |||||||
(124) | MUNKA Michal | 1983 | BK Jozefa Gabčíka Žilina | |||||||
(125) | CIBULKOVÁ Veronika | 1987 | Veva | |||||||
(126) | VILÍMEK Stanislav | 1958 | Benešovský běžecký klub | |||||||
(127) | KUBIČKA Erik | 1987 | Axians | |||||||
(128) | JANKURA Lukáš | 1991 | Axians | |||||||
(129) | DINDOFFER René | 1980 | - | |||||||
(130) | PITONAK Michal | 1982 | - | |||||||
(131) | SLIACKY Daniel | 1996 | Ružomberok | |||||||
(132) | KUDELA Radek | - | ||||||||
(133) | LABUDA Jaromír | 1976 | ||||||||
(134) | HEIMSCHILD Ivan | 1980 | VP | |||||||
(135) | LAURO Erik | 1981 | VP | |||||||
(136) | ŠTEFANKA Milan | 1980 | VP | |||||||
(137) | TOMEČEK Josef | 1956 | KVV Turiec | |||||||
(138) | HUDÍK Adrián | 2004 | - | |||||||
(139) | DINGA Tibor | 1973 | Štyria veteráni | |||||||
(140) | ZÁHORANSKÝ Michal | 1995 | 11. MPR Martin | |||||||
(141) | HULÍN Ivan | 1962 | KVV SR | |||||||
(142) | FERTAĽOVÁ Martina | 1973 | KVV SR | |||||||
(143) | VODĚRA Pavel | 1968 | - | |||||||
(144) | GORDÍK Tobias | 2015 | - | |||||||
(145) | GORDÍK Tomáš | 1984 | - | |||||||
(146) | PALOVČÍK Marek | 1990 | Expanse | |||||||
(147) | BUGNA Juraj | 1991 | Samostatný účastník | |||||||
(148) | KAŠÍK František | 2000 | MV SR | |||||||
(149) | GAŽO Matej | 1990 | MV SR | |||||||
(150) | BAJTOŠ Erik | 1985 | MV SR | |||||||
(151) | PROKEŠ Bohuš | 1992 | MV SR | |||||||
(152) | CEHLÁRIK Boris | 1995 | MV SR | |||||||
(153) | JANKUJ Norbert | 1990 | MV SR | |||||||
(154) | HRINDA Marián | 1993 | MV SR | |||||||
(155) | BALÁŽIK Ondrej | 1983 | MV SR | |||||||
(156) | KATERINČINOVÁ Rebeka | 1996 | CrossFit Journey | |||||||
(157) | KOŠIAR Jozef | 1989 | CrossFit Journey | |||||||
(158) | KARDOŠOVA Petra | 1986 | Domaniža | |||||||
(159) | BERHANOVÁ Zuzana | 1982 | Rozbeháme Žilinu | |||||||
(160) | BERHAN Martin | 1982 | MaM multimedia | |||||||
(161) | BREZÁNIOVÁ Miriama | 1981 | Maratón klub Rajec | |||||||
(162) | ŠULC Samuel | 2003 | - | |||||||
(163) | HUDÁKOVÁ Lenka | 2003 | AOS gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš | |||||||
(164) | RAUSCH Márk | 2003 | AOS gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš | |||||||
(165) | RYBANSKÝ Filip | 2004 | AOS gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš | |||||||
(166) | KUNIC Tomáš | 2003 | - | |||||||
(167) | RAJČÁK Samuel | 2003 | AOS gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš | |||||||
(168) | VAJSOVÁ Natália Frederika | 2003 | AOS gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš | |||||||
(169) | RABATIN Michal | 2004 | AOS gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš | |||||||
(170) | BENKO Lukáš | 2002 | AOS gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš | |||||||
(171) | VAJDA Matúš | 2002 | AOS gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš | |||||||
(172) | BARTKOVA Marcela | 1972 | Tatranskí Spartania | |||||||
(173) | ŠANGALA Samuel | 2001 | AOS gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš | |||||||
(174) | DANES Petra | 1985 | Tatranci | |||||||
(175) | MACHLICA Peter | 1980 | Budatín | |||||||
(176) | PALKOVÁ Jana | 1980 | Žilina | |||||||
(177) | PODOLEC Róbert | 1988 | Tatranci | |||||||
(178) | ZEMANOVÁ Silvia | 1992 | BK Jozefa Gabčíka Žilina | |||||||
(179) | KUBALOVÁ Petra | 1986 | cepelkovapetra@gmail.com | |||||||
(180) | KNAPCOVA Lucia | 1987 | Lucinka.rovnanikova@gmail.com | |||||||
(181) | VÁCLAVÍK Vladimír | 1979 | AK VTJ Zvolen | |||||||
(182) | DOBEŠ Šimon | 2004 | Stránske | |||||||
(183) | CIPKOVÁ Žaneta | 1992 | Žilina | |||||||
(184) | BRANDT Martin | 1980 | - | |||||||
(185) | STOLÁR Mário | 2002 | UNOB | |||||||
(186) | ANTOŠKA Richard | 2004 | UNOB | |||||||
(187) | JAKUBESOVÁ Veronika | 1980 | - | |||||||
(188) | BAĎUROVÁ Eva | 1977 | Rajec | |||||||
(189) | BAĎURA Vladimír | 1985 | Rajec | |||||||
(190) | PIERON Roman | 1974 | Žilina | |||||||
(191) | BALCÁR Samuel | 1990 | Utekáči | |||||||
(192) | CIBENKA Marek | 1975 | Siemens | |||||||
(193) | HANIC Filip | 2001 | Siemens | |||||||
(194) | ŠKOLA Marián | 1974 | ŠK PH Žilina | |||||||
(195) | MIKOLÁŠ Pavel | 1979 | ŠK profesionálnych hasičov Žilina | |||||||
(196) | URBANCOVÁ Zdenka | 1991 | ŠK profesionálnych hasičov Žilina | |||||||
(197) | MICHAJLOVOVÁ Natália | 1998 | Beháme pondelky | |||||||
(198) | KRIŠTÓF Radoslav | 1987 | Zúfalé matky | |||||||
(199) | KRIŠTÓFOVÁ Lenka | 1990 | Zúfalé matky | |||||||
(200) | KÚDELKOVÁ Petra | 1996 | Zúfalé matky | |||||||
(201) | WEBEROVÁ Ivana | 1985 | Zúfalé matky | |||||||
(202) | MACEKOVÁ Katarína | 1979 | Bytča | |||||||
(203) | KOŠČOVÁ Mária | 1983 | Žilina | |||||||
(204) | KOPČANOVÁ Angelika | 1988 | VÚ 9149 | |||||||
(205) | GALIK Martin | 1977 | Bytča | |||||||
(206) | ŠUTARA Miroslav | 1957 | SaunaClub Bytča | |||||||
(207) | MOLÍK Miroslav | 1977 | SaunaClub Bytča | |||||||
(208) | PLÁŇAVSKÝ Luboš | 1977 | SaunaClub Bytča | |||||||
(209) | ŠUTARA Michal | 1986 | Nezničiteľný | |||||||
(210) | CEDZO Peter | 1986 | Hvozdnica | |||||||
(211) | KOVÁČIK Róbert | 1987 | Neznicitelny | |||||||
(212) | ŠUMICHRASTOVÁ Andrea | 1983 | Inšpektor | |||||||
(213) | BACHORÍK Marek | 1986 | Nezničiteľný | |||||||
(214) | BRIGANTOVÁ Lenka | 1974 | Považská Bystrica | |||||||
(215) | KLIŽANOVÁ Silvia | 1976 | Eleven Run Team Slovakia | |||||||
(216) | LACKO Vladimír | 1992 | Považská Bystrica | |||||||
(217) | FRKO Patrik | 1995 | Porubské tulene | |||||||
(218) | KUŠAN Branislav | 1990 | MV SR | |||||||
(219) | ISTENÍK Maroš | 1994 | DHZ Porúbka | |||||||
(220) | KOŠÚT Mário | 1999 | 81. krídlo SLIAČ | |||||||
(221) | KRAJČI Ján | 1985 | Bytča | |||||||
(222) | KASÁKOVÁ Veronika | 1991 | Rajecké Teplice | |||||||
(223) | TOMAŠČÍKOVÁ Ivana | 1988 | Individuálne | |||||||
(224) | GARDOŇ Maroš | 1994 | Utekáči | |||||||
(225) | ŠALÁTOVÁ Zuzana | 1996 | Ružomberok | |||||||
(226) | GREGÚREK Ľubomír | 1995 | Vrtulníkové krídlo Prešov | |||||||
(227) | HLUŠKO Marian | 1977 | Eleven Run Team Slovakia | |||||||
(228) | SKAČÁNIOVÁ Michaela | 1976 | - | |||||||
(229) | TURČÁKOVÁ Veronika | 1991 | ENDORFIN Team | |||||||
(230) | KAVICKÁ Iveta | 1992 | Endorfin | |||||||
(231) | ČÁNI Dušan | 1981 | VeSŠO | |||||||
(232) | CERJAN Radovan | 1999 | Axians | |||||||
(233) | WEICHPART Henrich | 1978 | AO Slávia ŽU Žilina | |||||||
(234) | HERMAN Roman | 1967 | Klub vojenských výsadkárov Trenčín | |||||||
(235) | HREUS Lukáš | 1985 | Mallumo | |||||||
(236) | ŠČIBRAN Miroslav | 1977 | OAZIS Žilina | |||||||
(237) | BARAJOVÁ Dana | 1990 | RECF | |||||||
(238) | BENKO Peter | 1982 | - | |||||||
(239) | BOBAN Jozef | 1984 | Repeat CrossFit | |||||||
(240) | MUŠČÍK Martin | 1980 | Repeat CrossFit | |||||||
(241) | KELEMEN Miroslav | 1986 | Repeat CrossFit | |||||||
(242) | GABČÍK Michal | 1987 | - | |||||||
(243) | HANULJAK Michal | 1994 | RECF | |||||||
(244) | MICHÁLEK Lukáš | 2006 | SSOSZA | |||||||
(245) | BREZÁNI František | 1973 | Zborov | |||||||
(246) | ŠTEFINA Štefan | 1986 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | |||||||
(247) | ĎUREC Ondrej | 1980 | Strážov | |||||||
(248) | BRODŇAN Michal | 1984 | Pollux | |||||||
(249) | KLEMENTISOVÁ Terézia | 2004 | AOS gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš | |||||||
(250) | VALACH Michal | 1989 | Lietavská Lúčka | |||||||
(251) | OLAŠAK Vladimír | 1965 | Oriola | |||||||
(252) | VALO Oliver | 2003 | UNOB | |||||||
(253) | VANĚK Dominik | 1989 | - | |||||||
(254) | KRAMÁR Peter | 1981 | SKPMT | |||||||
(255) | MAKOVICKÝ Erik | 1993 | Žilina | |||||||
(256) | GÁLIK Miroslav | 1964 | Slovenský klub 1. prieskumného práporu | |||||||
(257) | ZÁŇ Matej | 1995 | 11. MPR Martin | |||||||
(258) | KVAŠŇOVSKÁ Zuzana | 2002 | Kamenná Poruba | |||||||
(259) | ZIMEN Vladimír | 1967 | - | |||||||
(260) | MASNÁ Romana | 1992 | Utekáči | |||||||
(261) | RIBOŇ Marek | 1984 | Utekáči | |||||||
(262) | MASNÁ Zuzana | 1970 | Utekáči | |||||||
(263) | ČVAPKOVÁ Katarína | 1966 | katka.cvapkova@gmail.com | |||||||
(264) | MASNY Simon | 1993 | - | |||||||
(265) | SKUPINA VESŠO Jozef | 1976 | VeSŠO | |||||||
(266) | BAČKO Jozef | 1986 | VeSŠO | |||||||
(267) | KALINA Tomáš | 1986 | 6 spojový pluk | |||||||
(268) | ŠVECOVÁ Klaudia | 1981 | STG Prievidza | |||||||
(269) | RAJNOHA Tomáš | 1994 | STG Prievidza | |||||||
(270) | MAJZEL Jozef | 1958 | Dubová | |||||||
(271) | MAJZEL Tomáš | 1993 | Dubová | |||||||
(272) | MAJZEL Róbert | 1988 | Dubová | |||||||
(273) | HLAUČO Peter | 1984 | Milujem Behanie | |||||||
(274) | PIALA Ján | 1992 | Maratón klub Rajec | |||||||
(275) | HAUSNEROVÁ Liliana | 1977 | Eleven Run Team Slovakia | |||||||
(276) | RUSNÁKOVÁ Mária | 1984 | Bežím, bežíš, bežíme | |||||||
(277) | HANESCH Robert | 1987 | VÚ 2370 Martin | |||||||
(278) | ĎURČOVÁ Martina | 1982 | Bežím, bežíš, bežíme | |||||||
(279) | PECUŠ Peter | 1974 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | |||||||
(280) | BEN SAAD Naoufel | 1977 | Rajec | |||||||
(281) | KUZMOVÁ Jana | 1989 | - | |||||||
(282) | BEN SAAD Azim | 2008 | Športový klub polície Žilina | |||||||
(283) | UHLÁRIK Pavol | 1959 | Maratón klub Rajec | |||||||
(284) | KOZLIKOVA Michaela | 1980 | - | |||||||
(285) | SCHIARETTI Valentina | 1996 | Rozbehame Žilinu | |||||||
(286) | SUĽA Vladislav | 1979 | Malá čierna | |||||||
(287) | RAK Michal | 1985 | Scheidt & Bachmann | |||||||
(288) | BROS Róbert | 1983 | KIA PD rules | |||||||
(289) | HOLÍNCOVÁ Lucia | 1983 | Rozbehame Žilinu | |||||||
(290) | KASMAN Peter | 1990 | Maratón klub Rajec | |||||||
(291) | ČECH Robert | 1983 | Scheidt & Bachmann | |||||||
(292) | JANÍK Lukáš | 1987 | Maratón klub Rajec | |||||||
(293) | ADAMČÍK Martin | 1986 | KIA PD Rules | |||||||
(294) | SIDORA Juraj | 1986 | DMG MORI runners | |||||||
(295) | JEŽÍK Miroslav | 1972 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | |||||||
(296) | URBAN Tomáš | 1991 | - | |||||||
(297) | JANÍK Mário | 1975 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | |||||||
(298) | MIERIS Tomáš | 1991 | Chromá noha | |||||||
(299) | HOTEROVA Jana | 1983 | Gamala | |||||||
(300) | MARTINEC Rastislav | 1991 | Kysucké Nove Mesto | |||||||
(301) | ŠOŠKOVÁ Gabriela | 1978 | Žilina | |||||||
(302) | CENIGOVÁ Martina | 1978 | Kysucké Nové Mesto | |||||||
(303) | JARIABKOVÁ Mária | 2005 | - | |||||||
(304) | JARIABKOVÁ Klára | 2003 | - | |||||||
(305) | BELICA Juraj | 1987 | - | |||||||
(306) | KŠIŇAN Samuel | 2007 | Maratón klub Rajec | |||||||
(307) | HREBEŇÁR Patrik | 1993 | MOVER TRADE | |||||||
(308) | PAŽICKÝ Tomáš | 1997 | Rajecké Teplice | |||||||
(309) | PIALA Tomáš | 1992 | STG Žilina | |||||||
(310) | HODAS Juraj | 1988 | Zuš Rajec | |||||||
(311) | KŠIŇAN Martin | 1972 | ZUŠ Rajec | |||||||
(312) | KŠIŇAN Jakub | 1997 | Maratón klub Rajec | |||||||
(313) | BRACHŇÁK Kristián | 1998 | KVV Sučany | |||||||
(314) | BRACHŇÁK Ján | 1968 | - | |||||||
(315) | MELO Matej | 1990 | Scheidt & Bachmann | |||||||
(316) | ČUBOŇ Marek | 1987 | FO 57. samo | |||||||
(317) | CZIPPEL Martin | 1985 | SIEMENS Mobility | |||||||
(318) | PIROŠÍK Andrej | 2003 | Turie | |||||||
(319) | GROFIK Jozef | 1978 | Jasenové | |||||||
(320) | GJABEL Michal | 1984 | - | |||||||
(321) | PARK Jong Gwon | 1980 | - | |||||||
(322) | ŠTROCHOLEC Michal | 1990 | Krasňany | |||||||
(323) | PIROŠÍK Marek | 1996 | - | |||||||
(324) | MURÁRIK Roman | 1981 | Scheidt & Bachmann | |||||||
(325) | KASMANOVÁ Zuzana | 1980 | Ďurčiná | |||||||
(326) | FERENCOVÁ Lujza | 1985 | KST TJ Lokomotíva Žilina | |||||||
(327) | ŽIDEK Peter | 1978 | Rajec | |||||||
(328) | KVAPILOVÁ Zuzana | 1987 | Kvapka Running Team | |||||||
(329) | HROBÁK Miroslav | 1983 | Staré pušky | |||||||
(330) | SZABÓ Branislav | 2002 | MV SR | |||||||
(331) | KOVÁČIK Róbert | 1998 | VÚ 8009 | |||||||
(332) | POLONYI Ivan | 1984 | MSP Martin | |||||||
(333) | KOZÁK Ján | 1987 | Kvapka running team , MsP Martin | |||||||
(334) | JURČÍK Alexander | 2007 | Prievidza | |||||||
(335) | DUBEŇOVÁ Petra | 1987 | - | |||||||
(336) | TOMEČEK Martin | 1977 | KVV Turiec | |||||||
(337) | ŠUJANSKÝ Michal | 1997 | VÚ 2025 | |||||||
(338) | KRAJÍČEK Jozef | 1970 | Hlboké nad Váhom | |||||||
(339) | LAKOMČÍK Rudolf | 1976 | Klub vojenských výsadkárov Trenčín | |||||||
(340) | ČULLÁ Eva | 1986 | Turiec.Run | |||||||
(401) | LÉPEŠ Alan | 1996 | 1570 | |||||||
(402) | JAŠKO Jozef | 1995 | 1570 | |||||||
(403) | IŠTVÁNIK Ján | 1988 | Slovakia Freedive Team, Púchov | |||||||
(404) | JAJCAY Jakub | 1987 | BK Jozefa Gabčíka Žilina | |||||||
(405) | ŠUMICHRAST Ladislav | 1981 | Cross fit Žilina | |||||||
(406) | SLÝŽKO Rastislav | 1974 | ŠK Rajecké Teplice | |||||||
(407) | THERN Eduard Borivoj | 1979 | Liptovský Mikuláš | |||||||
(408) | OVCARIKOVA Michaela | 2000 | AOS gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš | |||||||
(409) | KNAPCOVÁ Zuzana | 1978 | Rajecké Teplice | |||||||
(410) | LUXOVÁ Lucia | 2004 | Kežmarok | |||||||
(411) | KOVALČÍK Radoslav | 1996 | Kežmarok | |||||||
(412) | KRUPICA Pavol | 1979 | Žilina | |||||||
(413) | SIROTIAROVÁ Natália | 1997 | Ministerstvo vnútra | |||||||
(414) | KOPAČKOVÁ Alžbeta | 1993 | LR City Team | |||||||
(415) | TÓTH Kevin | 2003 | Rimavská Sobota | |||||||
(416) | ČVAPEK Ján | 1988 | Polícia | |||||||
(417) | ŠEBÍK Pavol | 1977 | Žilina | |||||||
(418) | VOJTUS Juraj | 1986 | Oščadnica | |||||||
(419) | MAŽGÚT František | 1992 | - | |||||||
(420) | ČECH Martin | 1991 | Žilina | |||||||
(421) | NÉKY Juraj | 1970 | PÚ | |||||||
(422) | GABĽASOVÁ Katarín | 1975 | Personálny úrad OS SR | |||||||
(423) | FERENC Arnold | 1997 | 221 Sereď | |||||||
(424) | TKÁČIK Karol | 1967 | Žilina | |||||||
(425) | ROZBORIL Pavol | 2003 | AOS gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš | |||||||
(426) | MORAVČÍK Peter | 2002 | AOS gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš | |||||||
(427) | SALOŇ Dávid | 2002 | AOS gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš | |||||||
(428) | KOCÁK Miroslav | 1973 | 65 prápor | |||||||
(429) | TUNČKO Peter | 1985 | Košice | |||||||
(430) | STUPŇAN Jaro | 1963 | Maratón klub Rajec | |||||||
(431) | KYSELOVÁ Barbora | 2001 | Žilina | |||||||
(432) | KYSELA Ľubomír | 1972 | Žilina | |||||||
(433) | LOOS Dušan | 1966 | Mojš | |||||||
(434) | STRAKOVÁ Nikola | 2002 | ŠK Juventa Žilina | |||||||
(435) | TURSKÝ Branislav | 1991 | Turie | |||||||
(436) | VLČÁK Marek | 1991 | Teplička nad Váhom | |||||||
(437) | HADRBOLEC Tomáš | 2009 | Kotešová | |||||||
(438) | KAZIMIER Ján | 1986 | Žilina | |||||||
(439) | BÍROŠ Dávid | 2006 | ŠK Juventa Žilina | |||||||
(440) | DEÁK Patrik | 2004 | Žilina | |||||||
(441) | KUBICA Lukáš | 1997 | Skalité | |||||||
(442) | BODOR Ľuboslav | 1997 | VÚ 8024 | |||||||
(443) | VRÁBLIK Miroslav | 1980 | Bytča | |||||||
(444) | KYSEĽA Zdenko | 1988 | Žilina | |||||||
(445) | ŠEVČÍK Štefan | 1951 | ŠKP Prievidza | |||||||
(446) | TOROTTO Michal | 1989 | Utekáči | |||||||
(447) | ZÁBOJNÍK Jozef | 1979 | Žilina | |||||||
(448) | DRAHNÍK Peter | 1955 | Klub Kysuckého maratónu Čadca | |||||||
(449) | BURIAN Libor | 1987 | Axians | |||||||
(450) | ŠVÍK Štefan | 1977 | Beh večernou Žilinou | |||||||
(451) | SMUDA Ján | 1973 | Žilina | |||||||
(452) | KASMAN Marek | 1993 | Maratón klub Rajec | |||||||
(453) | ARDUINI Erika | 1974 | Žilina | |||||||
(454) | PASUER Ján | 1982 | Velitelstvo Trenčín | |||||||
(455) | TSCHAMPOVÁ Nikola | 1992 | 2019 velitelstvo | |||||||
(456) | HOLIGA Ján | 1977 | KBL ŠKP Martin | |||||||
(457) | ZBOJA Miloš | 1989 | Bytča | |||||||
(458) | ŠTULEROVÁ Jana | 1979 | Bratislava | |||||||
(459) | KURIC Patrik | 1998 | Žilina | |||||||
(460) | PAŽICKÝ Igor | 1995 | STG Žilina | |||||||
