Výška - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIR | 243 | SOTOMAYOR Javier | CUB | 04.03.1989 | Budapešť | ||
WIL | 238 | LYSENKO Danil | RUS | 29.01.2023 | Moskva | ||
NIR | 232 | RUFFÍNI Róbert | AK Slávia UK Bratislava | SVK | 26.02.1988 | Berlín | |
NIR | 232 | RUFFÍNI Róbert | AK Slávia UK Bratislava | SVK | 07.03.1990 | Peiraías |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
14 | 14.02.2023 19:00
1 | ZEMAN Tomáš | 1996 | Slovak republic | SB 212 | PB 215 | |||||
2 | IVANOV Tihomir | 1994 | Bulgaria | SB 223 | PB 231 | |||||
3 | BEER Lukáš | 1989 | Slovak republic | SB 209 | PB 228 | |||||
4 | GASCH Loic | 1994 | Switzerland | SB 216 | PB 233 | |||||
5 | FASSINOTTI Marco | 1989 | Italy | SB 220 | PB 235 | |||||
6 | AMELS Douwe | 1991 | Nederland | SB 224 | PB 228 | |||||
7 | KOBIELSKI Norbert | 1997 | Poland | SB 224 | PB 229 | |||||
8 | PORTILLO Erik | 2000 | Mexico | SB 227 | PB 227 | |||||
9 | SOTTILE Stefano | 1998 | Italy | SB 227 | PB 233 | |||||
10 | RIVERA Edgar | 1991 | Mexico | SB 227 | PB 231 | |||||
11 | STARC Brandon | 1993 | Australia | SB 227 | PB 236 | |||||
12 | PROTSENKO Andriy | 1988 | Ukraine | SB 220 | PB 240 | |||||
13 | ZAYAS Luis Enrique | 1997 | Cuba | SB 227 | PB 233 | |||||
14 | KERR Hamish | 1996 | New Zealend | SB 230 | PB 231 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.