Výška - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIR | 243 | SOTOMAYOR Javier | CUB | 04.03.1989 | Budapešť | ||
WIL | 236 | WOO Sanghyeok | KOR | 05.02.2022 | Hustopeče | ||
NIR | 232 | RUFFÍNI Róbert | AK Slávia UK Bratislava | SVK | 26.02.1988 | Berlín | |
NIR | 232 | RUFFÍNI Róbert | AK Slávia UK Bratislava | SVK | 07.03.1990 | Peiraías |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
14 | 15.02.2022 19:00
1 | (1) | ZEMAN Tomáš | 1996 | Slovak republic | SB 215 | PB 215 | ||||
2 | (2) | FASSINOTTI Marco | 1989 | Italy | SB 218 | PB 235 | ||||
3 | (3) | THOMAS Donald | 1984 | Bahamas | SB 214 | PB 233 | ||||
4 | (4) | BEER Lukáš | 1989 | Slovak republic | SB 218 | PB 228 | ||||
5 | (5) | DOROSHCHUK Oleh | 2001 | Ukraine | SB 225 | PB 228 | ||||
6 | (6) | RIVERA Edgar | 1991 | Mexico | SB 220 | PB 230 | ||||
7 | (7) | BAHNÍK Marek | 1999 | Czech republic | SB 224 | PB 225 | ||||
8 | (8) | TOBE Naoto | 1992 | Japan | PB 235 | |||||
9 | (9) | CARMOY Thomas | 2000 | Belgium | SB 227 | PB 228 | ||||
10 | (10) | IVANYUK Ilya | 1993 | Authorised Neutral Athlete | SB 229 | PB 230 | ||||
11 | (11) | PROTSENKO Andriy | 1988 | Ukraine | SB 230 | PB 236 | ||||
12 | (12) | ZAYAS Luis Enrique | 1997 | Cuba | SB 230 | PB 233 | ||||
13 | (13) | HARRISON JuVaughn | 1999 | United states | SB 232 | PB 232 | ||||
14 | (14) | WOO Sanghyeok | 1996 | Korea | SB 236 | PB 236 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.