Výška - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIR | 243 | SOTOMAYOR Javier | CUB | 04.03.1989 | Budapešť | ||
WIL | 233 | GALE Tom | GBR | 08.02.2020 | Hustopeče | ||
NIR | 232 | RUFFÍNI Róbert | AK Slávia UK Bratislava | SVK | 26.02.1988 | Berlín | |
NIR | 232 | RUFFÍNI Róbert | AK Slávia UK Bratislava | SVK | 07.03.1990 | Peiraías |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
16 | 11.02.2020 10:00
1 | (1) | ACET Alperen | 1998 | Turkey | SB 220 | PB 226 | ||||
2 | (2) | CHESANI Silvano | 1988 | Italy | PB 233 | |||||
3 | (3) | CASTRO Joel | 1991 | Puerto Rico | SB 223 | PB 226 | ||||
4 | (4) | THOMAS Donald | 1984 | Bahamas | SB 221 | PB 233 | ||||
5 | (5) | GLEBAUSKAS Adrijus | 1994 | Lithuania | SB 225 | PB 225 | ||||
6 | (6) | BUBENÍK Matúš | 1989 | Slovak republic | SB 224 | PB 231 | ||||
7 | (7) | TOBE Naoto | 1992 | Japan | PB 235 | |||||
8 | (8) | BANIOTIS Konstadinos | 1986 | Greece | SB 227 | PB 233 | ||||
9 | (9) | GUOWEI Zhang | 1991 | Republic of China | SB 227 | PB 233 | ||||
10 | (10) | NEDASEKAU Maksim | 1998 | Belarusia | SB 225 | PB 231 | ||||
11 | (11) | SAWE Mathew | 1988 | Kenya | SB 227 | PB 227 | ||||
12 | (12) | ZAYAS Luis | 1997 | Cuba | SB 227 | PB 227 | ||||
13 | (13) | RIVERA Edgar | 1991 | Mexico | SB 228 | PB 230 | ||||
14 | (14) | WILSON Jamal | 1988 | Bahamas | SB 230 | PB 231 | ||||
15 | (15) | BEDNAREK Sylwester | 1989 | Poland | SB 230 | PB 233 | ||||
16 | (16) | GALE Tom | 1998 | Great Britain & N.I. | SB 233 | PB 233 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.