50 km chôdza - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR | 3:32:33 | DINIZ Yohann | FRA | 15.08.2014 | Zürich | ||
WL | 3:38:02 | WANG Qin | CHN | 09.03.2019 | Huangshan | ||
ER | 3:32:33 | DINIZ Yohann | FRA | 18.08.2014 | Zürich | ||
EL | 3:54:51 | TUR Marc | ESP | 10.02.2019 | ElVendrell | ||
NR | 3:34:38 | TÓTH Matej | VŠC Dukla Banská Bystrica | SVK | 21.03.2015 | Dudince | |
MR | 3:34:38 | TÓTH Matej | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | SVK | 21.03.2015 | Dudince |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
42 | 23.03.2019 08:00
(34) | BAGDÁNY Tomasz | 1995 | Hungary | |||||||
(35) | ČERNÝ Jaroslav | 1972 | Slovak republic | |||||||
(38) | CORBISHLEY Cameron | 1997 | Great Britain & N.I. | |||||||
(39) | HLAVÁČ Vít | 1997 | Czech republic | |||||||
(40) | JURLIN Krešimir | 1964 | Croatia | |||||||
(41) | ROMERO IRIAS Jose Leonidas | 1983 | Honduras | |||||||
(42) | STANKO Jurica | 1999 | Croatia | |||||||
(43) | MORVAY Michal | 1996 | Slovak republic | |||||||
(44) | VOJTÍŠEK Tomáš | 1973 | Czech republic | |||||||
(160) | SMOLONSKIS Ruslans | 1996 | Latvia | |||||||
(33) | TICHÝ Peter | 1969 | Slovak republic | PB 4:57:38 | ||||||
(32) | LIESTING Rick | 1977 | Netherlands | PB 4:44:39 | ||||||
(30) | HOBBS Jonathan | 1993 | Great Britain & N.I. | PB 4:37:42 | ||||||
(29) | HLAVENKA Tomáš | 1977 | Czech republic | PB 4:37:16 | ||||||
(28) | KARLSTRÖM Remo | 1988 | Sweden | PB 4:32:42 | ||||||
(27) | KETNER Karel | 1990 | Czech republic | PB 4:27:21 | ||||||
(25) | MALYSA Alexandr | 1997 | Czech republic | PB 4:24:51 | ||||||
(24) | CAPRICE Erick Jerome | 1983 | Mauritius | PB 4:22:49 | ||||||
(23) | ERENT Bruno | 1990 | Croatia | PB 4:12:22 | ||||||
(22) | TOKODI Dávid | 1991 | Hungary | PB 4:08:56 | ||||||
(21) | MOTL Ondřej | 1994 | Czech republic | PB 4:08:52 | ||||||
(20) | JELONEK Jakub | 1985 | Poland | PB 4:08:27 | ||||||
(19) | KING Daniel | 1983 | Great Britain & N.I. | PB 4:05:36 | ||||||
(18) | GREGORIO Angelini | 1996 | Italy | PB 4:01:17 | ||||||
(15) | VENYERCSÁN Bence | 1996 | Hungary | PB 3:58:25 | ||||||
(14) | PAJUELO PAREDES Iván | 1993 | Spain | PB 3:56:47 | ||||||
(13) | KING Dominic | 1983 | Great Britain & N.I. | PB 3:55:48 | ||||||
(12) | GDULA Lukáš | 1991 | Czech republic | PB 3:54:29 | ||||||
(11) | MUNDELL Marc | 1983 | South Africa | PB 3:54:12 | ||||||
(10) | BILODEAU Mathieu | 1983 | Canada | PB 3:53:56 | ||||||
(9) | IBANEZ Ato | 1985 | Sweden | PB 3:48:42 | ||||||
(8) | CAPORASO Teodorico | 1987 | Italy | PB 3:48:29 | ||||||
(7) | JUNGHANNSS Karl | 1996 | Germany | PB 3:47:01 | ||||||
(5) | KINNUNEN Jarkko | 1984 | Finland | PB 3:46:25 | ||||||
(6) | OJALA Aleksi | 1992 | Finland | PB 3:46:25 | ||||||
(227) | FEDACZYŃSKI Rafal | 1980 | Poland | PB 3:46:02 | ||||||
(4) | PARTANEN Veli-Matti | 1991 | Finland | PB 3:44:43 | ||||||
(3) | HELEBRANDT Máté | 1989 | Hungary | PB 3:43:56 | ||||||
(2) | HAUKENES Havard | 1990 | Norway | PB 3:43:40 | ||||||
(201) | AUGUSTYN Rafał | 1984 | Poland | PB 3:43:22 | ||||||
(1) | CHOCHO Andres | 1983 | Ecuador | PB 3:42:57 | ||||||
(26) | NTENTOPOULOS Konstantinos | 1994 | Greece | SB 4:42:54 | PB 4:24:57 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.