50 km chôdza - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR | 3:32:33 | DINIZ Yohann | FRA | 15.08.2014 | Zürich | ||
WL | 3:50:27 | CHOCHO Andres | ECU | 25.02.2018 | Monterrey | ||
ER | 3:32:33 | DINIZ Yohann | FRA | 18.08.2014 | Zürich | ||
NR | 3:34:38 | TÓTH Matej | VŠC Dukla Banská Bystrica | SVK | 21.03.2015 | Dudince | |
MR | 3:34:38 | TÓTH Matej | VŠC Dukla Banská Bystrica | SVK | 21.03.2015 | Dudince |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
29 | 24.03.2018 08:30
(22) | ROMERO IRIAS Jose Leonidas | 1983 | Honduras | |||||||
(23) | ŠČIBRAN Miroslav | 1977 | Športový klub polície Čadca | |||||||
(24) | SANTOS Helder | 1996 | Portugal | |||||||
(25) | COPPINI Niccolo | 1997 | Italy | |||||||
(26) | BAGDÁNY Tomasz | 1995 | TSC-Geotech | |||||||
(27) | JELONEK Jakub | 1985 | KS AZS AWF Kraków | |||||||
(28) | DOS SANTOS Luiz Felipe | 1983 | Brazil | |||||||
(29) | HONTSOVSKYI Volodymyr | 1991 | Ukraine | |||||||
(21) | NTENTOPOULOS Konstantinos Alexandros | 1994 | Greece | PB 4:24:57 | ||||||
(20) | ERENT Bruno | 1990 | Croatia | PB 4:13:01 | ||||||
(19) | BRUNDUKOU Uladzimir | 1990 | Belarus | PB 4:11:33 | ||||||
(18) | TOKODI Dávid | 1991 | FTC | PB 4:08:56 | ||||||
(17) | KING Daniel | 1983 | Great Britain & NI | PB 4:04:48 | ||||||
(16) | RUMBENIEKS Arnis | 1988 | Latvia | PB 4:03:44 | ||||||
(15) | VENYERCSÁN Bence Barnabás | 1996 | Budapest Honvéd SE | PB 4:02:35 | ||||||
(14) | SRP Miklós Domonkos | 1993 | Budapest Honvéd SE | PB 3:57:06 | ||||||
(13) | KING Dominic | 1983 | Great Britain & NI | PB 3:55:48 | ||||||
(12) | GDULA Lukáš | 1991 | Hvězda SKP Pardubice | PB 3:54:29 | ||||||
(11) | MAJDÁN Dušan | 1987 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | PB 3:53:26 | ||||||
(10) | MONTANA José | 1992 | Colombia | PB 3:52:48 | ||||||
(9) | SUSKEVICIUS Tadas | 1985 | Lithuania | PB 3:51:58 | ||||||
(8) | BŁOCKI Damian | 1989 | MKL Szczecin | PB 3:51:32 | ||||||
(7) | TICHÝ Peter | 1969 | Športový klub polície Čadca | PB 3:51:30 | ||||||
(6) | RUIZ Jorge | 1989 | Colombia | PB 3:50:37 | ||||||
(5) | PARTANEN Veli-Matti | 1991 | Finland | PB 3:49:00 | ||||||
(4) | BOYCE Brendan | 1986 | Ireland | PB 3:48:55 | ||||||
(3) | KINNUNEN Jarkko | 1984 | Finland | PB 3:46:25 | ||||||
(2) | VIEIRA Joao | 1976 | Portugal | PB 3:45:17 | ||||||
(1) | TÓTH Matej | 1983 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | PB 3:34:38 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.