Výška - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIR | 243 | SOTOMAYOR Javier | CUB | 04.03.1989 | Budapešť | ||
WIL | 238 | BARSHIM Mutaz Essa | QAT | 01.02.2018 | Tehran | ||
NIR | 232 | RUFFÍNI Róbert | AK Slávia UK Bratislava | SVK | 26.02.1988 | Berlín | |
NIR | 232 | RUFFÍNI Róbert | AK Slávia UK Bratislava | SVK | 07.03.1990 | Peiraías |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
15 | 06.02.2018 19:00
1 | (1) | BEER Lukáš | 1989 | Slovak republic | SB 219 | PB 228 | ||||
2 | (2) | HAMDI Mahamat Alamine | 1997 | Qatar | SB 215 | PB 220 | ||||
3 | (3) | BANIÓTIS Konstadínos | 1986 | Greece | SB 224 | PB 233 | ||||
4 | (4) | IVANOV Tihomir | 1994 | Bulgaria | SB 228 | PB 228 | ||||
5 | (5) | PRZYBYLKO Mateusz | 1992 | Germany | SB 228 | PB 229 | ||||
6 | (6) | FASSINOTTI Marco | 1989 | Italy | SB 224 | PB 235 | ||||
7 | (7) | RIVERA-MORALES Edgar Alejandro | 1991 | Mexico | SB 228 | PB 230 | ||||
8 | (8) | WANG Yu | 1991 | People´s Republic of China | SB 228 | PB 230 | ||||
9 | (9) | THOMAS Donald | 1984 | Bahamas | PB 233 | |||||
10 | (10) | NEDASEKAU Maksim | 1998 | Belarus | SB 228 | PB 228 | ||||
11 | (11) | GRABARZ Robbie | 1987 | Great Britain & NI | SB 230 | PB 234 | ||||
12 | (12) | BUBENÍK Matúš | 1989 | Slovak republic | SB 230 | PB 231 | ||||
13 | (13) | BEDNAREK Sylwester | 1989 | Poland | SB 233 | PB 233 | ||||
14 | (14) | TAMBERI Gianmarco | 1992 | Italy | SB 225 | PB 238 | ||||
15 | (15) | BARSHIM Mutaz Essa | 1991 | Qatar | SB 238 | PB 241 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.