50 km chôdza - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR | 3:32:33 | DINIZ Yohann | FRA | 15.08.2014 | Zürich | ||
WL | 3:46:03 | DUNFEE Evan | CAN | 19.03.2017 | Monterrey | ||
ER | 3:32:33 | DINIZ Yohann | FRA | 18.08.2014 | Zürich | ||
NR | 3:34:38 | TÓTH Matej | VŠC Dukla Banská Bystrica | SVK | 21.03.2015 | Dudince | |
MR | 3:34:38 | TÓTH Matej | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | SVK | 21.03.2015 | Dudince |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
36 | 25.03.2017 08:30
(5) | HLAVENKA Tomáš | 1977 | Czech republic | |||||||
(11) | FESSELIER Fabian | 1994 | France | |||||||
(21) | SALAZAR Julio Cesar | 1993 | Mexico | |||||||
(22) | PALMA OLIVARES Ever | 1992 | Mexico | |||||||
(27) | TOMALA Dawid | 1989 | Poland | |||||||
(36) | KARLSTRÖM Remo | 1988 | Sweden | PB 4:51:00 | ||||||
(2) | SIMON Zdeněk | 1960 | Czech republic | PB 4:39:10 | ||||||
(25) | GRINHOLC Grzegorz | 1977 | Poland | PB 4:34:34 | ||||||
(1) | ERENT Bruno | 1990 | Croatia | PB 4:28:30 | ||||||
(3) | ŠNAJDR David | 1971 | Czech republic | PB 4:28:28 | ||||||
(16) | RENÓ Giovanni | 1991 | Italy | PB 4:24:00 | ||||||
(18) | KANG Kil-Dong | 1992 | Korea | PB 4:20:24 | ||||||
(15) | CSABA István | 1959 | Hungary | PB 4:15:54 | ||||||
(13) | TOKODI Dávid | 1991 | Hungary | PB 4:08:56 | ||||||
(6) | MOTL Ondřej | 1994 | Czech republic | PB 4:08:52 | ||||||
(9) | KIISKI Eemeli | 1991 | Finland | PB 4:08:36 | ||||||
(4) | SCHROM Pavel | 1991 | Czech republic | PB 4:05:09 | ||||||
(20) | MASTIANICA Artur | 1992 | Lithuania | PB 4:04:49 | ||||||
(33) | TIŠŤAN Martin | 1992 | Slovak republic | PB 4:00:43 | ||||||
(14) | SRP Miklós Domonkos | 1993 | Hungary | PB 3:57:06 | ||||||
(12) | KING Dominic | 1983 | Great Britain & NI | PB 3:55:48 | ||||||
(35) | MAJDÁN Dušan | 1987 | Slovak republic | PB 3:53:26 | ||||||
(23) | GOMEZ CRUZ Pedro Daniel | 1990 | Mexico | PB 3:53:23 | ||||||
(19) | ŠUŠKEVIČIUS Tadas | 1985 | Lithuania | PB 3:51:58 | ||||||
(31) | BLOCKI Damian | 1989 | Poland | PB 3:51:32 | ||||||
(34) | TICHÝ Peter | 1969 | Slovak republic | PB 3:51:30 | ||||||
(8) | PARTANEN Veli-Matti | 1991 | Finland | PB 3:49:02 | ||||||
(30) | BLOCKI Adrian | 1990 | Poland | PB 3:47:16 | ||||||
(24) | HAUKENES Havard | 1990 | Norway | PB 3:46:33 | ||||||
(7) | OJALA Aleksi | 1992 | Finland | PB 3:46:25 | ||||||
(10) | KINNUNEN Jarkko | 1984 | Finland | PB 3:46:25 | ||||||
(28) | FEDACZYŃSKI Rafał | 1980 | Poland | PB 3:46:05 | ||||||
(17) | PARK Chil-Sung | 1982 | Korea | PB 3:45:55 | ||||||
(32) | VIEIRA Joao | 1976 | Portugal | PB 3:45:17 | ||||||
(29) | AUGUSTYN Rafal | 1984 | Poland | PB 3:43:22 | ||||||
(26) | NOWAK Łukasz | 1988 | Poland | PB 3:42:47 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.