0 | 22.06.2024 10:00
1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | MSR | MSR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - L | VP - L | RP - L | RP - L | RP - L | VP - L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | KAZÁR Bohumír | KBPREDAJNA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CHVÁLIK Matej | KBPREDAJNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | TURANSKÝ Juraj | KBPREDAJNA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | TRAJČÍK Juro | BIAMANIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | MUCHANIČ Martin | SKRK | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | JANOŠTIAK Matúš | KBCBALOG | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | CIMERMAN Jakub | BIAMANIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | GLEMBA Matej | SKRK | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
9 | ŠIDA Samuel | SKRK | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
10 | VAJS Jakub | BIAMANIA | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
11 | BALOGA Marek | FOXTEAMPO | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
12 | KOHÚT Damián | SKRK | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
12 | PELČARSKÝ Alex | BIAMANIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
14 | KOPČA Bruno | SKRK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
15 | SLANICAY Samuel | SKRK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
16 | BELIŠ Matej | FOXTEAMPO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.