22 | 30.05.2024 09:55
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICÁŇ Dávid | 2008 | ZŠ N.Hejnej Martin | 7,51 | 87 | |
2 | MURČO Adam | 2009 | ZŠ Makov | 7,69 | 79 | |
3 | HARKABÚZ Alex | 2009 | ZŠ s MŠ Nižná | 7,83 | 74 | |
4 | PERUN Patrik | 2008 | ZŠ Kvačany | 7,88 | ||
5 | SVITKO Milan | 2010 | ZŠ s MŠ Komjatná | 7,98 | ||
6 | PALKO Michal | 2008 | ZŠ P.Škrabáka Dolný Kubín | 8,02 | ||
=7 | LEŠŇOVSKÝ Tomáš | 2009 | ZŠ M.Kukučína Dolný Kubín | 8,06 | 65 | |
=7 | ŠVICHKÝ Tomáš | 2009 | ZŠ Bystrická cesta Ružomberok | 8,06 | 65 | |
=7 | KURČINA Tibor | 2009 | ZŠ Námestovo | 8,06 | 65 | |
10 | TARABA Michal | 2008 | ZŠ Martinská Žilina | 8,12 | 63 | |
11 | BLAŠČÍK Matúš | 2010 | ZŠ s MŠ Okoličianska Lip. Mikuláš | 8,14 | 62 | |
12 | DOMITER Nicolas | 2009 | ZŠ Bystrická cesta Ružomberok | 8,16 | 61 | |
13 | ŠKOMBÁR Ondrej | 2009 | ZŠ Námestovo | 8,19 | 60 | |
14 | BRČÁK Tomáš | 2010 | ZŠ Námestovo | 8,26 | ||
15 | KALIS Andrej | 2009 | ZŠ M.Kukučína Dolný Kubín | 8,29 | 57 | |
16 | KAHÁK Samuel | 2009 | ZŠ M.Kukučína Dolný Kubín | 8,33 | ||
=17 | SEDLIAČEK Šimon | 2009 | ZŠ Martinská Žilina | 8,36 | 54 | |
=17 | KORMANČÍK Juraj | 2010 | ZŠ s MŠ Nižná | 8,36 | 54 | |
=19 | BALÁŽ Kristián | 2008 | ZŠ s MŠ Okoličianska Lip. Mikuláš | 8,38 | 53 | |
=19 | LIESKOVAN Matúš | 2010 | ZŠ Makov | 8,38 | 53 | |
21 | BAŇACKÝ Samuel | 2008 | ZŠ N.Hejnej Martin | 8,39 | 53 | |
22 | VETRÍK Samuel | 2009 | ZŠ s MŠ Okoličianska Lip. Mikuláš | 8,42 |
Bodovanie po 2 disciplínach | |
---|---|
ZŠ N.Hejnej Martin | 221 |
ZŠ Námestovo | 201 |
ZŠ s MŠ Nižná | 198 |
ZŠ Makov | 189 |
ZŠ Bystrická cesta Ružomberok | 186 |
ZŠ M.Kukučína Dolný Kubín | 186 |
ZŠ s MŠ Okoličianska Lip. Mikuláš | 184 |
ZŠ Martinská Žilina | 179 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 30.05.2024 09:55
+0,5 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MURČO Adam | 2009 | ZŠ Makov | 7,69 | 79 | |
2 | BLAŠČÍK Matúš | 2010 | ZŠ s MŠ Okoličianska Lip. Mikuláš | 8,14 | 62 | |
3 | DOMITER Nicolas | 2009 | ZŠ Bystrická cesta Ružomberok | 8,16 | 61 | |
4 | BRČÁK Tomáš | 2010 | ZŠ Námestovo | 8,26 | ||
5 | BALÁŽ Kristián | 2008 | ZŠ s MŠ Okoličianska Lip. Mikuláš | 8,38 | 53 | |
6 | BAŇACKÝ Samuel | 2008 | ZŠ N.Hejnej Martin | 8,39 | 53 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
5 | 30.05.2024 09:57
+0,3 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARKABÚZ Alex | 2009 | ZŠ s MŠ Nižná | 7,83 | 74 | |
2 | KURČINA Tibor | 2009 | ZŠ Námestovo | 8,06 | 65 | |
3 | KALIS Andrej | 2009 | ZŠ M.Kukučína Dolný Kubín | 8,29 | 57 | |
4 | KAHÁK Samuel | 2009 | ZŠ M.Kukučína Dolný Kubín | 8,33 | ||
5 | KORMANČÍK Juraj | 2010 | ZŠ s MŠ Nižná | 8,36 | 54 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
5 | 30.05.2024 09:59
+0,9 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERUN Patrik | 2008 | ZŠ Kvačany | 7,88 | ||
2 | PALKO Michal | 2008 | ZŠ P.Škrabáka Dolný Kubín | 8,02 | ||
3 | LEŠŇOVSKÝ Tomáš | 2009 | ZŠ M.Kukučína Dolný Kubín | 8,06 | 65 | |
4 | SEDLIAČEK Šimon | 2009 | ZŠ Martinská Žilina | 8,36 | 54 | |
5 | LIESKOVAN Matúš | 2010 | ZŠ Makov | 8,38 | 53 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 30.05.2024 10:01
+0,2 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVITKO Milan | 2010 | ZŠ s MŠ Komjatná | 7,98 | ||
2 | ŠVICHKÝ Tomáš | 2009 | ZŠ Bystrická cesta Ružomberok | 8,06 | 65 | |
3 | ŠKOMBÁR Ondrej | 2009 | ZŠ Námestovo | 8,19 | 60 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 30.05.2024 10:03
+0,3 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICÁŇ Dávid | 2008 | ZŠ N.Hejnej Martin | 7,51 | 87 | |
2 | TARABA Michal | 2008 | ZŠ Martinská Žilina | 8,12 | 63 | |
3 | VETRÍK Samuel | 2009 | ZŠ s MŠ Okoličianska Lip. Mikuláš | 8,42 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.