logo

Strelecký pohár v zimnom biatlone 2023/2024

Banská Bystrica 29.12.2023 - 11.03.2024

Výsledky

Strelecký pohár po 1. kole - Dorastenky-B (17-19)

0 | 29.12.2023 10:00

1.kolo 1.kolo 1.kolo 1.kolo 1.kolo 1.kolo
Por. Meno Klub VP - L VP - S VP - L VP - S RP - L RP - S 0 1 2 3 4 5
1 ŠTECZOVÁ Veronika SKPBB 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0
2 MOLENTOVÁ Tamara SKZP 0 0 1 0 2 1 3 2 1 0 0 0
3 CHLÁDEKOVÁ Cheryl SKZP 1 0 3 0 1 0 3 2 0 1 0 0
4 MICHALECHOVÁ Veronika SKPBB 3 0 1 0 3 0 3 1 0 2 0 0
5 VOZÁROVÁ Klára FANTEAMBB 3 0 3 0 2 2 2 0 2 2 0 0
6 LEŠTÁKOVÁ Lucia FANTEAMBB 2 1 0 1 1 1 1 4 1 0 0 0
7 PATRÁŠOVÁ Dominika FANTEAMBB 2 2 1 1 0 2 1 2 3 0 0 0
8 GARGULÁKOVÁ Alžbeta OTCHENASH 2 1 1 2 3 0 1 2 2 1 0 0
9 ŠTEVULOVÁ Nina UMBBIATEAM 3 1 4 1 0 2 1 2 1 1 1 0
10 LIPTAIOVÁ Adéla SKZP 4 1 0 2 2 2 1 1 3 0 1 0
11 MAZALOVÁ Adela SKPBB 2 3 4 0 2 4 1 0 2 1 2 0
12 ZVAROVÁ Ema FANTEAMBB 2 3 5 2 4 0 1 0 2 1 1 1
13 MOLNÁROVÁ Eliška SKPBB 0 3 2 3 1 0 1 2 0 0
14 KAŠČÁKOVÁ Diana UMBBIATEAM 3 3 0 3 4 3 1 0 0 4 1 0
15 ŠKARVADOVÁ Nina SKPBB 2 1 1 1 1 1 0 5 1 0 0 0
16 STRAKOVÁ Michaela SKPBB 2 1 1 4 1 2 0 3 2 0 1 0
17 KAPRÁLOVÁ Anna UMBBIATEAM 1 2 1 2 3 2 0 2 3 1 0 0
18 TOTHOVÁ Rebeka FANTEAMBB 2 3 1 3 2 1 0 2 2 2 0 0
19 GRNÁČOVÁ Zora SKPBB 3 2 4 2 2 1 0 1 3 1 1 0
20 LEPEŇOVÁ Klára KBVYHNE 2 2 3 1 3 3 0 1 2 3 0 0
21 MIKUŠOVÁ Mariola UMBBIATEAM 3 5 1 3 4 2 0 1 1 2 1 1
22 MATEJKOVÁ Lucia UMBBIATEAM 0 0 0 0 0 0
22 BALOGOVÁ Bibiána BSKPO 0 0 0 0 0 0
22 VORKOVÁ Lucia SKPCADCASK 0 0 0 0 0 0

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže