logo

1. kolo VIESSMANN – pohár biatlone žiactva 2023-2024

Osrblie 13.01.2024 - 14.01.2024

Výsledky

Rýchlostné preteky 4,5km LS 75 - Žiačky-ŽkyC

PDF štartovná listina | PDF výsledky

41 | 13.01.2024 14:50
LS

Por. Št.č. Meno Streľba Výkon Odstup Body Trieda
1 (150) SVK CIENIKOVÁ Radoslava 1 3 19:35,5 100,00 I
2 (170) SVK MALÍKOVÁ Ema 1 0 19:37,3 +1,8 99,85 I
3 (146) SVK JACKOVÁ Nina 2 1 20:15,4 +39,9 96,61 I
4 (164) SVK CIMERMANOVÁ Vivien 2 2 20:28,0 +52,5 95,54 I
5 (161) SVK FIGĽUŠOVÁ Sára 2 0 20:29,2 +53,7 95,44 I
6 (165) SVK ŠTULAJTEROVÁ Nella 3 3 20:46,4 +1:10,9 93,97 I
7 (167) SVK ZEMIAROVÁ Anna 2 1 20:52,1 +1:16,6 93,48 I
8 (155) SVK ONDREJKOVÁ Barbora 1 2 21:00,9 +1:25,4 92,73 I
9 (152) SVK ŠVANTNEROVÁ Jela 2 3 21:07,1 +1:31,6 92,21 I
10 (168) SVK JEŠÍKOVÁ Nikola 1 3 21:19,4 +1:43,9 91,16 I
11 (184) SVK DUDÁŠOVÁ Veronika 2 0 21:21,0 +1:45,5 91,03 I
12 (176) SVK MESÍKOVÁ Kristína 0 1 21:21,8 +1:46,3 90,96 I
13 (156) SVK HANUSOVÁ Laura 2 0 21:28,8 +1:53,3 90,36 I
14 (172) SVK SIMANOVÁ Veronika Ella 1 0 21:41,9 +2:06,4 89,25 II
15 (145) SVK KOVÁČOVÁ Mia 2 3 21:43,5 +2:08,0 89,11 II
16 (157) SVK KAZÁROVÁ Izabela 2 0 21:49,6 +2:14,1 88,60 II
17 (180) SVK LEŠOVÁ Andrea 5 1 22:12,8 +2:37,3 86,62 II
18 (163) SVK PODOLSKÁ Emma Lilie 4 0 22:13,7 +2:38,2 86,54 II
19 (173) SVK KOFRIT Sofia 3 2 22:14,4 +2:38,9 86,49 II
20 (183) SVK VAŠICOVÁ Aneta 1 3 22:14,4 +2:38,9 86,49 II
21 (158) SVK HRINKOVÁ Aneta 1 2 22:26,1 +2:50,6 85,49 II
22 (182) SVK PÓČOVÁ Ela 1 1 22:56,8 +3:21,3 82,88 II
23 (160) SVK SEGEČOVÁ Valentína 3 1 22:58,9 +3:23,4 82,70 II
24 (153) SVK LEŠTÁKOVÁ Daniela 2 2 23:03,1 +3:27,6 82,35 II
25 (171) SVK DANKOVÁ Mia 3 3 23:13,0 +3:37,5 81,50 II
26 (154) SVK HAASOVÁ Nina 5 1 23:33,9 +3:58,4 79,72 III
27 (177) SVK BERAXOVÁ Lujza 1 1 23:42,7 +4:07,2 78,97 III
28 (179) SVK TÓTHOVÁ Timotea 1 5 23:48,2 +4:12,7 78,51 III
29 (147) SVK HAĽÁKOVÁ Veronika 0 2 24:27,0 +4:51,5 75,20 III
30 (166) SVK SPIŠIAKOVÁ Nina 1 3 24:45,6 +5:10,1 73,62 III
31 (144) HUN POTZ Natasa 3 2 24:52,0 +5:16,5 MS
32 (149) SVK HANESOVÁ Lucia 4 3 25:10,4 +5:34,9 71,51 III
33 (175) SVK VIRGOVIČOVÁ Nela 2 2 25:42,0 +6:06,5 68,82
34 (178) SVK ZVAROVÁ Lívia 1 1 25:45,0 +6:09,5 68,57
35 (169) SVK VOJČINIAKOVÁ Diana 2 3 26:18,6 +6:43,1 65,71
36 (151) SVK PÔBIŠOVÁ Lucia 4 2 26:22,4 +6:46,9 65,38
37 (174) SVK ŠVARNÁ Sofia 2 1 26:29,1 +6:53,6 64,81
38 (162) SVK MIKUŠOVÁ Michaela 2 1 27:06,7 +7:31,2 61,62
39 (148) SVK RUSNÁKOVÁ Sára 0 4 27:26,1 +7:50,6 59,97
40 (181) SVK DEVIENNE Emily Nina 5 3 28:07,9 +8:32,4 56,41
(159) SVK ŠUCHTÁROVÁ Emma DNS

Okruh 0,5km

Okruh 0,7km