0 | 12.08.2023 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo KL | 1.kolo KL | 1.kolo KL | 1.kolo KL | 1.kolo KL | 1.kolo KL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | DOBIAŠ Nikolaj František | KBSPRIBINA | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2 | GUTTEN Boris | SKPBB | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
3 | SCHÖN Adam | SKPBB | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | KRIŠTOFÍK Šimon | SKPBB | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5 | PACERA Radoslav | KBOSRBLIE | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
6 | GAJDOŠOVCI Oliver | FANTEAMBB | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 |
7 | BIŽ Michal | KBREVUCA | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
8 | APFEL Samuel | KBSPRIBINA | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
9 | ADAMOV Ján | TATRANHYBE | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||
10 | KOSTELNÍK Kristián | KBPREDAJNA | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||
11 | REPISKÝ Richard | KBVYHNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | BELKO Oliver | KBOSRBLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | SIGET Martin | BIAMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.