0 | 24.06.2023 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | DOBIAŠ Nikolaj František | KBSPRIBINA | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | GUTTEN Boris | SKPBB | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | GAJDOŠOVCI Oliver | FANTEAMBB | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | KRIŠTOFÍK Šimon | SKPBB | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
5 | BIŽ Michal | KBREVUCA | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | PACERA Radoslav | KBOSRBLIE | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
7 | APFEL Samuel | KBSPRIBINA | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | SCHÖN Adam | SKPBB | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
9 | BELKO Oliver | KBOSRBLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | ADAMOV Ján | TATRANHYBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | KOSTELNÍK Kristián | KBPREDAJNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | REPISKÝ Richard | KBVYHNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | SIGET Martin | BIAMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.