0 | 30.09.2023 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo KL | 1.kolo KL | 1.kolo KL | 1.kolo KL | 1.kolo KL | 1.kolo KL | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR KL | M-SR KL | M-SR KL | M-SR KL | M-SR KL | M-SR KL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | SP KL - L | SP KL - L | SP KL - S | SP KL - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | DOBIAŠ Nikolaj František | KBSPRIBINA | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | ||||||
2 | SCHÖN Adam | SKPBB | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | ||||||
3 | PACERA Radoslav | KBOSRBLIE | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
4 | KRIŠTOFÍK Šimon | SKPBB | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||||
5 | GUTTEN Boris | SKPBB | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||
6 | BIŽ Michal | KBREVUCA | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | APFEL Samuel | KBSPRIBINA | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | ||||||
8 | BELKO Oliver | KBOSRBLIE | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
9 | GAJDOŠOVCI Oliver | FANTEAMBB | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 6 | 3 |
10 | ADAMOV Ján | TATRANHYBE | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | REPISKÝ Richard | KBVYHNE | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | KOSTELNÍK Kristián | KBPREDAJNA | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
13 | SIGET Martin | BIAMANIA | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.