PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 24.06.2023 10:00
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAJDOŠOVCI Oliver | 2008 | FAN TEAM občianske združenie | 200,00 | |
2 | GUTTEN Boris | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 192,22 | |
3 | DOBIAŠ Nikolaj František | 2008 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 187,82 | |
4 | KRIŠTOFÍK Šimon | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 182,56 | |
5 | APFEL Samuel | 2008 | KB Vyhne | 176,54 | |
6 | SCHÖN Adam | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 171,98 | |
7 | PACERA Radoslav | 2008 | KB Valaská - Osrblie | 150,26 | |
8 | BIŽ Michal | 2008 | KB Magnezit Revúca | 79,99 |
1.kolo | 1.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|
RP DiA | HŠ DiA | ||||
GAJDOŠOVCI Oliver | 100 | 100 | 200 | I | |
GUTTEN Boris | 98,09 | 94,13 | 192,22 | I | |
DOBIAŠ Nikolaj František | 94,95 | 92,87 | 187,82 | I | |
KRIŠTOFÍK Šimon | 96,27 | 86,29 | 182,56 | I | |
APFEL Samuel | 98,2 | 78,34 | 176,54 | I | |
SCHÖN Adam | 90,42 | 81,56 | 171,98 | I | |
PACERA Radoslav | 74,02 | 76,24 | 150,26 | III | |
BIŽ Michal | 79,99 | 79,99 | III |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.