PDF štartovná listina | PDF výsledky
12 | 11.06.2023 11:26
10s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (126) | KAZÁR Krištof | 2015 | Klub biatlonu Predajná | 3:03,1 | 3:03,1 | 100,00 | I | ||||
2 | (125) | CHVÁLIK Matej | 2016 | Klub biatlonu Predajná | 3:16,7 | 3:16,7 | +13,6 | 92,57 | I | |||
3 | (128) | KUPEC Adam | 2015 | KB Čierny Balog | 3:16,9 | 3:16,9 | +13,8 | 92,44 | I | |||
4 | (118) | VRBOVSKÝ Tomáš | 2015 | KB Valaská - Osrblie | 3:20,0 | 3:20,0 | +16,9 | 90,73 | I | |||
5 | (116) | PALGUTA Jakub | 2015 | ŠK BLaB Ružomberok | 3:20,9 | +10,0 | 3:30,9 | +27,8 | 84,81 | II | ||
6 | (120) | VAJS Jakub | 2017 | ŠK Biathlon Mania | 3:34,9 | 3:34,9 | +31,8 | MS | ||||
7 | (123) | TURANSKÝ Juraj | 2016 | Klub biatlonu Predajná | 3:28,1 | +20,0 | 3:48,1 | +45,0 | 75,42 | III | ||
8 | (122) | ŠIDA Samuel | 2017 | ŠK BLaB Ružomberok | 3:51,5 | 3:51,5 | +48,4 | 73,52 | III | |||
9 | (127) | MUCHANIČ Martin | 2017 | ŠK BLaB Ružomberok | 3:55,7 | +10,0 | 4:05,7 | +1:02,6 | 65,81 | |||
10 | (124) | GLEMBA Matej | 2016 | ŠK BLaB Ružomberok | 4:50,7 | +10,0 | 5:00,7 | +1:57,6 | 35,77 | |||
(119) | PAŽITKA Dominik | 2015 | ŠK BLaB Ružomberok | DNS | DNS | |||||||
(121) | TRAJČÍK Ondrej | 2015 | ŠK Biathlon Mania | DNS | DNS |
Kotúľ - 116, 123, 124, 127 |
Otočka - 123 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.