0 | 18.06.2022 10:00
1.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ŠVANTNER Michael | BIAMANIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KEPKO Pavol | BIAMANIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | KEYZLAR Artur | SKRK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | BELKO Hugo | KBOSRBLIE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | PASTUCHA Tomáš | SKRK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | BIROŠČIK Lukáš | BSKPO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | GONDA Radoslav | KBOSRBLIE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | KUPEC Adam | KBCBALOG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | PALGUTA Jakub | SKRK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | FEDOR Marek | SKMETEOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | KOPČA Bruno | SKRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | MEDVEĎ Jakub | KBCBALOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TRAJČÍK Ondrej | BIAMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | BOMBOR Leonard | BIAMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | REPÁŇ Andrej | BIAMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | MIKOLAJ Juraj | SKPBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ZEMKO Alexander | KBCBALOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.