PDF štartovná listina | PDF výsledky
22 | 25.05.2022 10:10
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (29) | VICÁŇ Dávid | 2008 | ZŠ Nade Hejnej Martin | 481 | 20 | |
2 | (19) | LUKÁŠIK Samuel | 2009 | ZŠ Limbová Žilina | 465 | 19 | |
3 | (37) | BUDZEĽ Peter | 2009 | ZŠ s MŠ Oravská Polhora | 457 | 18 | |
4 | (38) | VIDIEČAN Adam | 2009 | ZŠ s MŠ Zuberec | 450 | 17 | |
5 | (53) | KUBALÁK Peter | 2008 | ZŠ Hurbanoca Martin | 439 | 16 | |
6 | (17) | RUSKO Patrik | 2008 | ZŠ Kvačany | 438 | 15 | |
7 | (20) | KORMANČÍK Martin | 2008 | ZŠ Márie Medveckej Tvrdošín | 436 | 14 | |
8 | (34) | RUSINA Peter | 2008 | ZŠ Rabča | 434 | 13 | |
9 | (2) | JUSKO Richard | 2008 | ESŠ Liptovský Mikuláš | 433 | 12 | |
10 | (25) | CUPEC Samuel | 2008 | ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto | 433 | 11 | |
11 | (4) | CAPEK Adam | 2008 | Gymnázium J.M. Hurbana v Čadci | 432 | 10 | |
12 | (28) | LECHAN Filip | 2009 | ZŠ Nade Hejnej Martin | 426 | 9 | |
13 | (9) | JANČUŠKA Jakub | 2009 | TJ Družba Smrečany | 412 | 8 | |
14 | (11) | KRIŽEK Samuel | 2009 | ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto | 412 | 7 | |
15 | (18) | MALINOVSKÝ Kristián | 2009 | ZŠ Lichardova | 410 | 6 | |
16 | (5) | JAROŠ Christian | 2009 | Gymnázium J.M. Hurbana v Čadci | 402 | 5 | |
17 | (14) | CHLÁDECKÝ Michal | 2009 | ZŠ Karpatská Žilina | 392 | 4 | |
18 | (22) | JANČO Peter | 2009 | ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín | 391 | 3 | |
19 | (55) | MANIAK Peter | 2008 | ZŠ Hviezdoslava Trstená | 391 | 2 | |
20 | (32) | PALUGA Adam | 2009 | ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín | 363 | 1 | |
21 | (13) | ZRADULA Tomáš | 2008 | ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto | 362 | ||
22 | (21) | ĎAĎO Ján | 2009 | ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín | 330 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(29) | VICÁŇ Dávid | 481 / -0,6 | 481 / -0,6 | 465 / +0,1 | |||
(19) | LUKÁŠIK Samuel | 419 / -0,9 | 414 / -0,6 | 465 / +0,3 | |||
(37) | BUDZEĽ Peter | 439 / -0,7 | 420 / -0,3 | 457 / +0,3 | |||
(38) | VIDIEČAN Adam | 450 / -0,1 | 413 / -0,4 | 418 / +0,8 | |||
(53) | KUBALÁK Peter | 412 / +0,0 | 406 / -0,1 | 439 / +0,4 | |||
(17) | RUSKO Patrik | 413 / +0,0 | 400 / -0,1 | 438 / +0,1 | |||
(20) | KORMANČÍK Martin | 436 / +0,0 | 404 / -0,5 | 397 / +0,2 | |||
(34) | RUSINA Peter | 434 / -0,2 | x | x | |||
(2) | JUSKO Richard | 412 / +0,4 | 372 / +0,6 | 433 / -0,5 | |||
(25) | CUPEC Samuel | 433 / -0,6 | 383 / +0,0 | 373 / +0,4 | |||
(4) | CAPEK Adam | 432 / -0,6 | 388 / -0,9 | 412 / -0,2 | |||
(28) | LECHAN Filip | 377 / -0,4 | 348 / +0,0 | 426 / +0,3 | |||
(9) | JANČUŠKA Jakub | 401 / -0,4 | 398 / -0,2 | 412 / -0,4 | |||
(11) | KRIŽEK Samuel | 412 / -0,5 | 307 / -0,4 | 361 / +0,4 | |||
(18) | MALINOVSKÝ Kristián | x | 388 / -0,4 | 410 / +0,4 | |||
(5) | JAROŠ Christian | 391 / -1,2 | 402 / -0,5 | 402 / -0,3 | |||
(14) | CHLÁDECKÝ Michal | 392 / +0,0 | 366 / +0,0 | 319 / +0,1 | |||
(22) | JANČO Peter | x | 387 / +0,0 | 391 / +0,1 | |||
(55) | MANIAK Peter | 357 / -0,5 | 391 / +0,1 | 378 / +0,1 | |||
(32) | PALUGA Adam | 363 / -0,6 | x | 341 / +0,6 | |||
(13) | ZRADULA Tomáš | 362 / -0,4 | 361 / -0,1 | 341 / +0,5 | |||
(21) | ĎAĎO Ján | 328 / +0,5 | 330 / -0,2 | 302 / +0,2 |
60m | Diaľka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(29) | VICÁŇ Dávid | 8,09 | 20 | 481 | 20 | 40 |
(19) | LUKÁŠIK Samuel | 8,71 | 17 | 465 | 19 | 36 |
(17) | RUSKO Patrik | 8,23 | 19 | 438 | 15 | 34 |
(20) | KORMANČÍK Martin | 8,58 | 18 | 436 | 14 | 32 |
(53) | KUBALÁK Peter | 8,75 | 16 | 439 | 16 | 32 |
(38) | VIDIEČAN Adam | 8,91 | 12 | 450 | 17 | 29 |
(2) | JUSKO Richard | 8,87 | 13 | 433 | 12 | 25 |
(37) | BUDZEĽ Peter | 9,08 | 7 | 457 | 18 | 25 |
(34) | RUSINA Peter | 8,98 | 10 | 434 | 13 | 23 |
(28) | LECHAN Filip | 8,92 | 11 | 426 | 9 | 20 |
(5) | JAROŠ Christian | 8,86 | 14 | 402 | 5 | 19 |
(55) | MANIAK Peter | 8,85 | 15 | 391 | 2 | 17 |
(25) | CUPEC Samuel | 9,15 | 6 | 433 | 11 | 17 |
(18) | MALINOVSKÝ Kristián | 8,99 | 9 | 410 | 6 | 15 |
(11) | KRIŽEK Samuel | 9,06 | 8 | 412 | 7 | 15 |
(9) | JANČUŠKA Jakub | 9,19 | 5 | 412 | 8 | 13 |
(14) | CHLÁDECKÝ Michal | 9,28 | 4 | 392 | 4 | 8 |
(22) | JANČO Peter | 9,66 | 2 | 391 | 3 | 5 |
(21) | ĎAĎO Ján | 9,62 | 3 | 330 | 3 | |
(13) | ZRADULA Tomáš | 9,73 | 1 | 362 | 1 | |
(32) | PALUGA Adam | 9,77 | 0 | 363 | 1 | 1 |
(4) | CAPEK Adam | DNS | 432 | 10 | DNF |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.