PDF štartovná listina | PDF výsledky
22 | 25.05.2022 11:40
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | JUSKO Richard | 2008 | ESŠ Liptovský Mikuláš | 50,21 | 20 | |
2 | (20) | KORMANČÍK Martin | 2008 | ZŠ Márie Medveckej Tvrdošín | 48,95 | 19 | |
3 | (28) | LECHAN Filip | 2009 | ZŠ Nade Hejnej Martin | 48,52 | 18 | |
4 | (29) | VICÁŇ Dávid | 2008 | ZŠ Nade Hejnej Martin | 46,57 | 17 | |
5 | (13) | ZRADULA Tomáš | 2008 | ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto | 46,12 | 16 | |
6 | (5) | JAROŠ Christian | 2009 | Gymnázium J.M. Hurbana v Čadci | 42,53 | 15 | |
7 | (38) | VIDIEČAN Adam | 2009 | ZŠ s MŠ Zuberec | 40,44 | 14 | |
8 | (53) | KUBALÁK Peter | 2008 | ZŠ Hurbanoca Martin | 39,61 | 13 | |
9 | (34) | RUSINA Peter | 2008 | ZŠ Rabča | 37,91 | 12 | |
10 | (19) | LUKÁŠIK Samuel | 2009 | ZŠ Limbová Žilina | 37,45 | 11 | |
11 | (9) | JANČUŠKA Jakub | 2009 | TJ Družba Smrečany | 36,27 | 10 | |
12 | (37) | BUDZEĽ Peter | 2009 | ZŠ s MŠ Oravská Polhora | 35,70 | 9 | |
13 | (18) | MALINOVSKÝ Kristián | 2009 | ZŠ Lichardova | 35,20 | 8 | |
14 | (55) | MANIAK Peter | 2008 | ZŠ Hviezdoslava Trstená | 34,52 | 7 | |
15 | (22) | JANČO Peter | 2009 | ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín | 33,72 | 6 | |
16 | (17) | RUSKO Patrik | 2008 | ZŠ Kvačany | 32,62 | 5 | |
17 | (25) | CUPEC Samuel | 2008 | ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto | 32,39 | 4 | |
18 | (14) | CHLÁDECKÝ Michal | 2009 | ZŠ Karpatská Žilina | 31,46 | 3 | |
19 | (32) | PALUGA Adam | 2009 | ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín | 30,87 | 2 | |
20 | (21) | ĎAĎO Ján | 2009 | ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín | 29,93 | 1 | |
21 | (11) | KRIŽEK Samuel | 2009 | ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto | 29,60 | ||
(4) | CAPEK Adam | 2008 | Gymnázium J.M. Hurbana v Čadci | NM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | JUSKO Richard | 50,21 | |||||
(20) | KORMANČÍK Martin | 48,95 | |||||
(28) | LECHAN Filip | 48,52 | |||||
(29) | VICÁŇ Dávid | 46,57 | |||||
(13) | ZRADULA Tomáš | 46,12 | |||||
(5) | JAROŠ Christian | 42,53 | |||||
(38) | VIDIEČAN Adam | 40,44 | |||||
(53) | KUBALÁK Peter | 39,61 | |||||
(34) | RUSINA Peter | 37,91 | |||||
(19) | LUKÁŠIK Samuel | 37,45 | |||||
(9) | JANČUŠKA Jakub | 36,27 | |||||
(37) | BUDZEĽ Peter | 35,70 | |||||
(18) | MALINOVSKÝ Kristián | 35,20 | |||||
(55) | MANIAK Peter | 34,52 | |||||
(22) | JANČO Peter | 33,72 | |||||
(17) | RUSKO Patrik | 32,62 | |||||
(25) | CUPEC Samuel | 32,39 | |||||
(14) | CHLÁDECKÝ Michal | 31,46 | |||||
(32) | PALUGA Adam | 30,87 | |||||
(21) | ĎAĎO Ján | 29,93 | |||||
(11) | KRIŽEK Samuel | 29,60 | |||||
(4) | CAPEK Adam | x |
60m | Diaľka | Hod Vortexom | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(29) | VICÁŇ Dávid | 8,09 | 20 | 481 | 20 | 46,57 | 17 | 57 |
(20) | KORMANČÍK Martin | 8,58 | 18 | 436 | 14 | 48,95 | 19 | 51 |
(19) | LUKÁŠIK Samuel | 8,71 | 17 | 465 | 19 | 37,45 | 11 | 47 |
(2) | JUSKO Richard | 8,87 | 13 | 433 | 12 | 50,21 | 20 | 45 |
(53) | KUBALÁK Peter | 8,75 | 16 | 439 | 16 | 39,61 | 13 | 45 |
(38) | VIDIEČAN Adam | 8,91 | 12 | 450 | 17 | 40,44 | 14 | 43 |
(17) | RUSKO Patrik | 8,23 | 19 | 438 | 15 | 32,62 | 5 | 39 |
(28) | LECHAN Filip | 8,92 | 11 | 426 | 9 | 48,52 | 18 | 38 |
(34) | RUSINA Peter | 8,98 | 10 | 434 | 13 | 37,91 | 12 | 35 |
(37) | BUDZEĽ Peter | 9,08 | 7 | 457 | 18 | 35,70 | 9 | 34 |
(5) | JAROŠ Christian | 8,86 | 14 | 402 | 5 | 42,53 | 15 | 34 |
(55) | MANIAK Peter | 8,85 | 15 | 391 | 2 | 34,52 | 7 | 24 |
(9) | JANČUŠKA Jakub | 9,19 | 5 | 412 | 8 | 36,27 | 10 | 23 |
(18) | MALINOVSKÝ Kristián | 8,99 | 9 | 410 | 6 | 35,20 | 8 | 23 |
(25) | CUPEC Samuel | 9,15 | 6 | 433 | 11 | 32,39 | 4 | 21 |
(13) | ZRADULA Tomáš | 9,73 | 1 | 362 | 46,12 | 16 | 17 | |
(11) | KRIŽEK Samuel | 9,06 | 8 | 412 | 7 | 29,60 | 15 | |
(22) | JANČO Peter | 9,66 | 2 | 391 | 3 | 33,72 | 6 | 11 |
(14) | CHLÁDECKÝ Michal | 9,28 | 4 | 392 | 4 | 31,46 | 3 | 11 |
(21) | ĎAĎO Ján | 9,62 | 3 | 330 | 29,93 | 1 | 4 | |
(32) | PALUGA Adam | 9,77 | 0 | 363 | 1 | 30,87 | 2 | 3 |
(4) | CAPEK Adam | DNS | 432 | 10 | NM | DNF |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.