PDF štartovná listina | PDF výsledky
77 | 24.04.2022 11:20
5 km | # | |||
---|---|---|---|---|
1 | (73) | TUNÇTAN Caner Can | 15:43 | 1. |
2 | (15) | PRENDERGAST Joshua | 15:59 | 2. |
3 | (46) | RAMIREZ TORIZ Alexander Zuriel | 15:59 | 3. |
4 | (45) | LOPEZ CARRANZA Miguel Angel | 16:04 | 4. |
5 | (50) | BOKNARI Alhassane | 16:07 | 5. |
6 | (18) | COUTTS Edward | 16:08 | 6. |
7 | (49) | ABOULFIDA Ilyas | 16:10 | 7. |
8 | (24) | SUBTIL Louison | 16:13 | 8. |
9 | (8) | DOČKAL Daniel | 16:14 | 9. |
10 | (13) | DUBERY Matthew | 16:15 | 10. |
11 | (75) | ÜNAL Kadir | 16:17 | 11. |
12 | (78) | ÖZKAN Azat | 16:18 | 12. |
13 | (25) | JOURDAN Martin | 16:19 | 13. |
14 | (48) | GONZALEZ CRUZ Alber Alexis | 16:21 | 14. |
15 | (77) | DEMIR Samet | 16:33 | 15. |
16 | (22) | FLAHERTY Alexander | 16:34 | 16. |
17 | (74) | TUNÇTAN Cesur | 16:39 | 17. |
18 | (34) | FAGAN Diarmuid | 16:39 | 18. |
19 | (26) | FOURGASSIE Louis | 16:52 | 19. |
21 | (27) | ARBIN Amaury | 16:53 | 20. |
22 | (16) | HOPKINS George | 16:54 | 21. |
23 | (29) | KILLALEA Ross | 16:58 | 22. |
24 | (47) | DE JESUS GARCIA Randy | 16:58 | 23. |
25 | (52) | ELASRI Ayyoub | 16:59 | 24. |
26 | (14) | MACDONALD Jamie | 17:05 | 25. |
27 | (55) | TOONEN Ilja | 17:12 | 26. |
28 | (20) | CLAY Theo | 17:15 | 27. |
29 | (76) | ELMAS Harun | 17:21 | 28. |
30 | (28) | ADEL Fares | 17:24 | 29. |
31 | (17) | SINGLETERRY Adam | 17:27 | 30. |
33 | (1) | LEGENDRE Enzo | 17:32 | 31. |
34 | (30) | SHERWIN Conor | 17:36 | 32. |
35 | (53) | QASEM Ayyoub | 17:40 | 33. |
37 | (31) | RYAN John | 17:44 | 34. |
38 | (63) | ADAM Slavomir | 17:47 | 35. |
39 | (21) | HILL Benjamin | 17:50 | 36. |
40 | (7) | JIRKŮ Adam | 17:52 | 37. |
41 | (32) | LOZANO Pablo | 18:02 | 38. |
43 | (65) | BALCIAR Matej | 18:03 | 39. |
44 | (62) | MICHALICA Michal | 18:03 | 40. |
45 | (9) | MALUŠEK Daniel | 18:09 | 41. |
46 | (2) | JOLY Lennart | 18:11 | 42. |
47 | (23) | TEISSANDIER Baptiste | 18:15 | 43. |
48 | (54) | EL HAIDAG Adam | 18:27 | 44. |
49 | (67) | PEREZ Vidal | 18:29 | 45. |
50 | (61) | PASTRNÁK Ľubomír | 18:34 | 46. |
51 | (10) | KABRDA Jonáš | 18:36 | 47. |
52 | (42) | COHEN Ithamar | 18:41 | 48. |
53 | (3) | JORDENS Brice | 18:55 | 49. |
54 | (70) | SAN GIL Luis Daniel | 19:02 | 50. |
55 | (19) | HOWSON Joseph | 19:08 | 51. |
57 | (11) | MILÁN Jakub | 19:11 | 52. |
58 | (44) | CUEVAS HERNANDEZ Vicente Alberto | 19:12 | 53. |
59 | (43) | BEERI Gilad | 19:20 | 54. |
60 | (57) | TIESNITSCH Arne | 19:22 | 55. |
61 | (66) | MATKO Martin | 19:24 | 56. |
62 | (35) | SHERIDAN Tadgh | 19:34 | 57. |
63 | (64) | MEJTSKY Maxim | 19:44 | 58. |
64 | (59) | BERGE Tijn Ten | 19:53 | 59. |
65 | (69) | TOLEDO Airan | 19:53 | 60. |
66 | (58) | TINNEVELT Daan | 20:07 | 61. |
67 | (6) | HERBAY Théo | 20:13 | 62. |
68 | (56) | SCHOUTEN Mats | 20:31 | 63. |
69 | (37) | HANNAN Daire | 20:34 | 64. |
70 | (4) | LEFEBVRE Raphaël | 20:52 | 65. |
71 | (72) | GONZALEZ Sebastian Alberto | 20:55 | 66. |
72 | (68) | PEREZ Adrian | 21:33 | 67. |
73 | (71) | BUITRAGO Fernando Azael | 21:34 | 68. |
74 | (5) | PIERRE Mathéo | 21:51 | 69. |
75 | (33) | CAMPBELL Jamie | 22:23 | 70. |
76 | (60) | EIJKENBOOM Quintijn | 28:02 | 71. |
Bodovanie po 1 disciplínach | |
---|---|
Özel Bitlis Final Akademi Anadolu Lisesi | 39 |
The Judd School | 40 |
Cecyte Jalisco Tepatitlan | 45 |
Lycee Pierre De Coubertin Font Romeu | 61 |
Lycée Saleh Serghini | 72 |
Coláiste Mhuire | 112 |
Bradford Grammar School | 138 |
Gymnázium Nové Město na Moravě | 145 |
Eshel HaNasi | 146 |
High sports school Banska Bystrica | 175 |
Athénée Royal de Jambes | 199 |
Stedelijk Gymnasium Nijmegen | 219 |
Ies Villa De Mazo | 239 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.