PDF štartovná listina | PDF výsledky
25 | 05.03.2022 10:00
1.kolo | 1.kolo | 3.kolo | 3.kolo | M-SR | M-SR | 2.kolo | 2.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP ŽciA | PO ŽciA | RP ŽciA | VP ŽciA | RP ŽciA | HŠ ŽciA | RP ŽciA | PO ŽciA | ||||
POKORNÝ Qvido | 88,41 | 100 | 76,76 | 100 | 91,49 | 97,19 | 97,49 | 651,34 | I | ||
HNILICA Lukáš | 100 | 98,98 | 100 | 100 | 100 | 99,06 | 598,04 | I | |||
KAZÁR Jerguš | 98,4 | 98,35 | 95,26 | 98,79 | 94,24 | 91,81 | 576,85 | I | |||
DAXNER Marek | 73,09 | 42,87 | 64,84 | 64,38 | 70,34 | 71,17 | 79,31 | 70,82 | 536,82 | III | |
BELÁŇ Martin | 53,16 | 42,68 | 57,87 | 23,93 | 68,43 | 82,95 | 84,46 | 86,1 | 499,58 | II | |
JAŠUREK Filip | 80,48 | 90,69 | 72,64 | 84,91 | 76,44 | 89,38 | 494,54 | I | |||
DUDÁŠ Andrej | 82,22 | 93,12 | 95,47 | 98,05 | 100 | 468,86 | I | ||||
TKÁČ Tadeáš | 95,34 | 92,28 | 91,23 | 97,14 | 92,83 | 468,82 | I | ||||
GAJDOŠOVCI Andrej | 100 | 87,91 | 98,48 | 92,59 | 88,78 | 467,76 | I | ||||
ANEŠTÍK Jakub | 76,9 | 78 | 72,2 | 72,94 | 80,84 | 83,02 | 463,9 | II | |||
KEPKO Michal | 93,88 | 90,74 | 92,37 | 92,48 | 73,64 | 443,11 | I | ||||
ŠVARNÝ David | 61,75 | 40,22 | 51,47 | 54,06 | 45,16 | 53,99 | 51,74 | 52,32 | 410,71 | ||
JANKO Teodor | 79,43 | 79,03 | 89,41 | 87,4 | 66,25 | 401,52 | II | ||||
LUPTÁK Ján | 82,35 | 77,23 | 84,46 | 85,97 | 63,26 | 393,27 | II | ||||
KOMORA Marko | 49,21 | 38,28 | 34,51 | 33,32 | 35,55 | 43,26 | 45,3 | 48,97 | 328,4 | ||
KALVASTER Matúš | 52,5 | 68,86 | 62,5 | 74,22 | 64,53 | 322,61 | III | ||||
MIŠUN Adam | 40,24 | 62,74 | 75,89 | 54,54 | 80,19 | 313,6 | II | ||||
ZEMKO Tomáš | 65,93 | 82,84 | 76,02 | 71,59 | 296,38 | II | |||||
PALGUTA Dávid | 81,51 | 78,05 | 82,45 | 52,24 | 294,25 | II | |||||
JURICKÝ Mathias | 51,23 | 51,67 | 63,25 | 41,14 | 63,16 | 270,45 | |||||
SCHON Matej | 31,96 | 53,43 | 36,88 | 59,39 | 45,93 | 36,14 | 263,73 | ||||
REBROŠ Oliver | 66,73 | 78,81 | 65,12 | 49,85 | 260,51 | III | |||||
STRAKA Matej | 17,7 | 79,29 | 76,68 | 79,7 | 253,37 | III | |||||
ŠEĎO Oliver | 37,54 | 94,49 | 60,03 | 54,85 | 246,91 | I | |||||
HUCAN Branislav | 48,96 | 57,88 | 106,84 | ||||||||
VOZÁR Filip | 51,98 | 53,78 | 105,76 | ||||||||
PLASKÚR Matúš | 62,02 | 32,79 | 94,81 | ||||||||
PÔBIŠ Matúš | 46,76 | 39,43 | 86,19 | ||||||||
MORAVČÍK Matej | 34,31 | 34,31 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.