logo

European Youth Olympic Festival 2022

Banská Bystrica 26.07.2022 - 28.07.2022

26.07.2022 10:00 - 28.07.2022 16:00

Výsledky

Road Race - Boys

PDF štartovná listina | PDF výsledky

94 | 28.07.2022 16:00

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
1 (12) BEL KEPPENS Cedric 1:32:33
2 (69) POL GOSZCZURNY Patryk 1:32:33
3 (67) POL STRZELECKI Michal 1:32:33
4 (13) BEL SCHOOFS Jasper 1:32:33
5 (83) SUI GRAF Cedric 1:32:33
6 (65) NED REMIJN Senna 1:32:33
7 (42) HUN PAKOT Andras Gusztav 1:32:33
8 (84) SUI HOCHULI Florian 1:32:33
9 (92) UKR KHARKOVETS Yevhenii 1:32:33
10 (43) IRL COLEMAN Sam 1:32:33
11 (37) GER FIETZKE Paul 1:32:33
12 (30) GBR GRINDLEY Sebastian 1:32:33
13 (70) POR BESSA DURAES Rafael 1:32:33
14 (72) POR MOREIRA Jose Miguel 1:32:33
15 (82) SUI HALTER Nicolas 1:32:33
16 (19) CZE SUMPIK Pavel 1:32:33
17 (7) AUT WROLICH Manolo 1:32:33
18 (75) ROU CAMPEAN Catalin Luca 1:32:33
19 (52) ITA TOSELLI Ivan 1:32:33
20 (78) SLO OMRZEL Jakob 1:32:33
21 (35) GER KINGS Bent 1:32:33
22 (41) HUN HANCZ Tamas 1:32:33
23 (36) GER BENZ Benedikt 1:32:44 +0:11
24 (11) BEL DE BOCK Aless 1:32:47 +0:14
25 (53) ITA TRAVELLA Nicholas 1:32:49 +0:16
26 (31) GBR TARLING Finlay 1:33:11 +0:38
27 (45) IRL DUNWOODY Seth 1:33:17 +0:44
28 (51) ITA FINN Lorenzo Mark 1:33:32 +0:59
29 (15) CRO SKARA Luka 1:34:08 +1:35
30 (24) EST ARJUS Henri 1:35:14 +2:41
31 (22) ESP SANCHEZ CORDOBA Ruben 1:35:14 +2:41
32 (66) NED SCHAPER Joeri 1:35:14 +2:41
33 (44) IRL CASEY Patrick 1:35:14 +2:41
34 (64) NED MOURIS Michiel 1:35:14 +2:41
35 (89) SWE MAGNUSSON Gustav 1:35:14 +2:41
36 (49) ISR EDINGER Roei 1:35:14 +2:41
37 (28) FIN BORREMANS Kasper 1:35:14 +2:41
38 (33) GEO TSIREKIDZE Nikoloz 1:35:19 +2:46
39 (27) FIN YLIPELKONEN Aatu 1:35:40 +3:07
40 (88) SWE LARSSON Linus 1:35:45 +3:12
41 (26) FIN TERHELA Valtteri 1:35:54 +3:21
42 (18) CZE PESEK Adam 1:36:50 +4:17
43 (87) SVK HUSAR Jakub 1:37:25 +4:52
44 (91) TUR CICEK Mehmet Emin 1:37:33 +5:00
45 (93) UKR LAHUTA Maksym 1:37:33 +5:00
46 (68) POL PERA Marceli 1:37:33 +5:00
47 (85) SVK FEDOR Samuel 1:37:33 +5:00
48 (81) SRB NAUNOVIC Andrija 1:37:33 +5:00
49 (76) SLO EBNER Bor 1:37:33 +5:00
50 (14) BUL MAGALCHEV Filip 1:37:33 +5:00
51 (2) ALB PRIFTAJ Emil 1:37:33 +5:00
52 (60) LTU BILERTAS Arnas 1:37:33 +5:00
53 (39) GRE BERDEMPES Konstantinos 1:37:33 +5:00
54 (59) LTU LAURINAVICIUS Titas 1:37:33 +5:00
55 (94) UKR SAVCHENKO Dmytro 1:37:39 +5:06
56 (80) SRB MARKOVIC Gavrilo 1:37:39 +5:06
57 (6) AUT VIEHBOECK Paul 1:37:42 +5:09
58 (38) GRE MANOLIDIS Efstratios 1:37:42 +5:09
59 (21) ESP ALVAREZ MARTINEZ Hector 1:37:59 +5:26
60 (71) POR NUNES Joao Francisco 1:37:59 +5:26
61 (29) GBR FISHER Sam 1:41:48 +9:15
62 (32) GEO MARSAGISHVILI Giorgi 1:41:48 +9:15
63 (5) AUT EDER Nicolas 1:41:48 +9:15
64 (57) LAT SALME Kaspars 1:41:48 +9:15
65 (55) LAT SKRAPCIS Olivers Jekabs 1:41:48 +9:15
66 (73) ROU NOVAK Edmond 1:41:50 +9:17
67 (16) CYP ATHANASIOU Lampros 1:41:50 +9:17
68 (23) EST ROONI Ron 1:41:50 +9:17
69 (61) LUX FLAMMANG-LIES Jonah 1:41:50 +9:17
70 (74) ROU STAICU Cristian Stefan 1:41:50 +9:17
71 (20) CZE ZAHALKA Stepan 1:41:50 +9:17
72 (34) GEO PIRANISHVILI Nika 1:41:50 +9:17
73 (40) HUN CSAKI Szabolcs 1:41:55 +9:22
74 (3) ARM DAVTYAN Narek 1:42:02 +9:29
75 (79) SMR CONTI Davide 1:42:04 +9:31
76 (8) AZE ISRAFILOV Tural 1:45:58 +13:25
77 (58) LTU KLIMAVICIUS Nikolas 1:46:03 +13:30
78 (56) LAT LAGZDINS Markuss 1:46:03 +13:30
79 (48) ISR RAYK Aviv 1:46:03 +13:30
80 (25) EST RUNDVA Richard 1:46:03 +13:30
81 (10) AZE RZAYEV Ravi 1:46:42 +14:09
82 (9) AZE VITOVSKIY Tamerlan 1:46:42 +14:09
83 (54) KOS AZEMI Omer 1:46:44 +14:11
84 (4) ARM VARELJYAN Artur 1:48:27 +15:54
85 (46) ISL GUNNLAUGSSON Isak 1:46:03 +13:30
(17) CYP NIKIFIROU Panagiotis OTL
(47) ISL FRIDRIKSSON Brynjar Logi OTL
(50) ISR WALLACH Eilam OTL
(63) LUX MEYLENDER Rick OTL
(1) ALB VORTOLLOMI Kosta DNF
(62) LUX LOSCHETTER David DNF
(77) SLO VALJAVEC Erazem DNF
(90) TUR SUNBUL Muhammed Ali DNF
(86) SVK DROBNY Tomas DNS
ST # 57,8 km #
1 (12) KEPPENS Cedric 47:18 14. 1:32:33 1.
2 (69) GOSZCZURNY Patryk 47:18 5. 1:32:33 2.
3 (67) STRZELECKI Michal 47:18 13. 1:32:33 3.
4 (13) SCHOOFS Jasper 47:18 12. 1:32:33 4.
5 (83) GRAF Cedric 47:19 48. 1:32:34 5.
6 (65) REMIJN Senna 47:18 9. 1:32:34 6.
7 (42) PAKOT Andras Gusztav 47:18 17. 1:32:34 7.
8 (84) HOCHULI Florian 47:20 52. 1:32:34 8.
9 (92) KHARKOVETS Yevhenii 47:18 24. 1:32:35 9.
10 (43) COLEMAN Sam 47:19 47. 1:32:35 10.
11 (37) FIETZKE Paul 47:18 25. 1:32:35 11.
12 (30) GRINDLEY Sebastian 47:18 32. 1:32:36 12.
13 (70) BESSA DURAES Rafael 47:20 60. 1:32:36 13.
14 (72) MOREIRA Jose Miguel 47:19 44. 1:32:36 14.
15 (82) HALTER Nicolas 47:20 50. 1:32:36 15.
16 (19) SUMPIK Pavel 47:18 28. 1:32:37 16.
17 (7) WROLICH Manolo 47:19 35. 1:32:37 17.
18 (75) CAMPEAN Catalin Luca 47:18 6. 1:32:37 18.
19 (52) TOSELLI Ivan 47:17 4. 1:32:37 19.
20 (78) OMRZEL Jakob 47:18 27. 1:32:38 20.
21 (35) KINGS Bent 47:19 46. 1:32:38 21.
22 (41) HANCZ Tamas 47:18 31. 1:32:39 22.
23 (36) BENZ Benedikt 47:17 2. 1:32:44 23.
24 (11) DE BOCK Aless 47:22 73. 1:32:47 24.
25 (53) TRAVELLA Nicholas 47:18 16. 1:32:49 25.
26 (31) TARLING Finlay 47:17 3. 1:33:11 26.
27 (45) DUNWOODY Seth 47:18 10. 1:33:17 27.
28 (51) FINN Lorenzo Mark 47:18 19. 1:33:32 29.
29 (15) SKARA Luka 47:19 42. 1:34:08 30.
30 (24) ARJUS Henri 47:18 7. 1:35:14 31.
31 (22) SANCHEZ CORDOBA Ruben 47:19 39. 1:35:14 32.
32 (66) SCHAPER Joeri 47:18 8. 1:35:14 33.
33 (44) CASEY Patrick 47:22 70. 1:35:14 34.
34 (64) MOURIS Michiel 47:19 36. 1:35:15 35.
35 (89) MAGNUSSON Gustav 47:18 11. 1:35:15 36.
36 (49) EDINGER Roei 47:21 68. 1:35:15 37.
37 (28) BORREMANS Kasper 47:20 61. 1:35:15 38.
38 (33) TSIREKIDZE Nikoloz 47:21 69. 1:35:19 39.
39 (27) YLIPELKONEN Aatu 47:20 58. 1:35:40 40.
40 (88) LARSSON Linus 47:23 74. 1:35:45 41.
41 (26) TERHELA Valtteri 47:21 65. 1:35:54 42.
42 (18) PESEK Adam 47:20 59. 1:36:50 43.
43 (87) HUSAR Jakub 47:18 22. 1:37:25 44.
44 (91) CICEK Mehmet Emin 47:18 26. 1:37:33 45.
45 (93) LAHUTA Maksym 47:19 43. 1:37:33 47.
46 (68) PERA Marceli 47:18 21. 1:37:33 46.
47 (85) FEDOR Samuel 47:19 37. 1:37:34 48.
48 (81) NAUNOVIC Andrija 47:20 53. 1:37:34 49.
49 (76) EBNER Bor 47:19 33. 1:37:34 50.
50 (14) MAGALCHEV Filip 47:19 41. 1:37:35 51.
51 (2) PRIFTAJ Emil 47:20 54. 1:37:36 53.
52 (60) BILERTAS Arnas 47:20 55. 1:37:36 52.
53 (39) BERDEMPES Konstantinos 47:19 49. 1:37:36 54.
54 (59) LAURINAVICIUS Titas 47:21 62. 1:37:36 55.
55 (94) SAVCHENKO Dmytro 47:18 30. 1:37:39 56.
56 (80) MARKOVIC Gavrilo 47:19 40. 1:37:39 57.
57 (6) VIEHBOECK Paul 47:21 64. 1:37:42 58.
58 (38) MANOLIDIS Efstratios 47:02 1. 1:37:43 59.
59 (21) ALVAREZ MARTINEZ Hector 47:18 18. 1:33:19 28.
60 (71) NUNES Joao Francisco 47:18 23. 1:37:59 60.
61 (29) FISHER Sam 47:21 67. 1:41:48 61.
62 (32) MARSAGISHVILI Giorgi 47:19 38. 1:41:48 62.
63 (5) EDER Nicolas 47:19 45. 1:41:48 63.
64 (57) SALME Kaspars 47:22 72. 1:41:48 64.
65 (55) SKRAPCIS Olivers Jekabs 47:20 56. 1:41:49 65.
66 (73) NOVAK Edmond 49:27 77. 1:41:50 66.
67 (16) ATHANASIOU Lampros 47:20 57. 1:41:50 67.
68 (23) ROONI Ron 47:21 66. 1:41:51 68.
69 (61) FLAMMANG-LIES Jonah 47:20 51. 1:41:52 69.
70 (74) STAICU Cristian Stefan 47:23 75. 1:41:52 70.
71 (20) ZAHALKA Stepan 49:28 78. 1:41:53 71.
72 (34) PIRANISHVILI Nika 47:21 63. 1:41:53 72.
73 (40) CSAKI Szabolcs 47:18 29. 1:41:55 73.
74 (3) DAVTYAN Narek 47:31 76. 1:42:02 74.
75 (79) CONTI Davide 47:22 71. 1:42:04 75.
76 (8) ISRAFILOV Tural 49:55 79. 1:45:58 77.
77 (58) KLIMAVICIUS Nikolas 49:56 83. 1:46:03 78.
78 (56) LAGZDINS Markuss 49:56 87. 1:46:03 80.
79 (48) RAYK Aviv 49:56 86. 1:46:03 79.
80 (25) RUNDVA Richard 49:56 82. 1:46:03 81.
81 (10) RZAYEV Ravi 49:55 81. 1:46:42 83.
82 (9) VITOVSKIY Tamerlan 49:55 80. 1:46:35 82.
83 (54) AZEMI Omer 49:56 85. 1:46:44 84.
84 (4) VARELJYAN Artur 49:56 84. 1:48:27 85.
85 (46) GUNNLAUGSSON Isak 57:09 88.
(62) LOSCHETTER David 47:19 34.
(77) VALJAVEC Erazem 47:18 15.
(90) SUNBUL Muhammed Ali 47:18 20. 1:42:12 76.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže