PDF štartovná listina | PDF výsledky
18 | 15.08.2020 10:00
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZLEVSKÝ Martin | 2006 | KB Valaská - Osrblie | 197,86 | |
2 | SKLENÁRIK Markus | 2007 | KB Magnezit Revúca | 188,70 | |
3 | GLEZGO Juraj | 2006 | KB Vyhne | 183,04 | |
4 | SLOVÁK Jakub | 2006 | Fan klub biatlonu | 181,32 | |
5 | ORAVEC Marek | 2007 | ŠK Biathlon Mania | 176,22 | |
6 | BELICAJ Sebastián | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 174,77 | |
7 | ADAMOV Michal | 2006 | Klub biatlonu Predajná | 173,66 | |
8 | ŠKERDA Matúš | 2006 | Klub biatlonu Predajná | 165,79 | |
9 | MELICH Lucas | 2006 | Klub biatlonu Predajná | 164,52 | |
10 | GONŠČÁK Martin | 2006 | KB Čadca - Skalité | 164,23 | |
11 | ŠUCHTÁR Kristián | 2006 | Klub biatlonu Predajná | 160,67 | |
12 | ŠTEFANKA Samuel | 2007 | KB Vyhne | 158,90 | |
13 | OTTINGER Adrián | 2006 | KB Magnezit Revúca | 155,10 | |
14 | LEVČÁK Ján | 2007 | KB Magnezit Revúca | 153,76 | |
15 | GUBZA Norbert | 2006 | Klub biatlonu Brezno | 153,29 | |
16 | HREBENÁR Šimon | 2007 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | 120,05 | |
17 | MIHALIČKA Maroš | 2006 | Fan klub biatlonu | 119,89 | |
18 | URBAN Sebastián | 2006 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | 97,14 |
1. kolo | 1. kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|
RP ŽciC | HŠ ŽciC | ||||
ZLEVSKÝ Martin | 100 | 97,86 | 197,86 | I | |
SKLENÁRIK Markus | 94,33 | 94,37 | 188,7 | I | |
GLEZGO Juraj | 94,4 | 88,64 | 183,04 | I | |
SLOVÁK Jakub | 93,57 | 87,75 | 181,32 | I | |
ORAVEC Marek | 89,75 | 86,47 | 176,22 | II | |
BELICAJ Sebastián | 97,69 | 77,08 | 174,77 | I | |
ADAMOV Michal | 73,66 | 100 | 173,66 | I | |
ŠKERDA Matúš | 84,54 | 81,25 | 165,79 | II | |
MELICH Lucas | 71,67 | 92,85 | 164,52 | I | |
GONŠČÁK Martin | 86,01 | 78,22 | 164,23 | II | |
ŠUCHTÁR Kristián | 78,26 | 82,41 | 160,67 | II | |
ŠTEFANKA Samuel | 85,83 | 73,07 | 158,9 | II | |
OTTINGER Adrián | 86,81 | 68,29 | 155,1 | II | |
LEVČÁK Ján | 82,13 | 71,63 | 153,76 | II | |
GUBZA Norbert | 88,15 | 65,14 | 153,29 | II | |
HREBENÁR Šimon | 65,3 | 54,75 | 120,05 | ||
MIHALIČKA Maroš | 60,76 | 59,13 | 119,89 | ||
URBAN Sebastián | 49,82 | 47,32 | 97,14 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.