PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 10.09.2020 17:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5) | KUCH Andrzej | 1991 | Poland | 782 | ||
2 | (4) | BANIGO Reynold | 1998 | Great Britain N.I. | 777 | ||
3 | (6) | JOPEK Mateusz | 1996 | Poland | 765 | ||
4 | (2) | TRAJKOVSKI Andreas | 1993 | Denmark | 755 | SB | |
5 | (1) | PEKÁREK Adam | 1999 | Czech republic | 749 | SB | |
6 | (3) | KOTTMANN Max | 1992 | Germany | 736 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) | KUCH Andrzej | 744 / +0,9 | 757 / +0,6 | 782 / +0,0 | x | 757 / +1,6 | 775 / -0,8 |
(4) | BANIGO Reynold | x | x | 777 / -0,1 | 776 / +0,2 | 755 / -0,6 | 756 / +1,3 |
(6) | JOPEK Mateusz | 743 / -0,2 | 765 / +1,4 | 758 / -0,2 | 749 / -0,4 | 753 / -0,4 | 762 / -0,3 |
(2) | TRAJKOVSKI Andreas | 755 / +0,9 | x | x | x | 737 / +0,0 | x |
(1) | PEKÁREK Adam | 718 / +1,6 | 749 / +3,2 | 724 / +1,6 | 716 / -0,1 | 716 / -0,8 | 728 / -1,3 |
(3) | KOTTMANN Max | 645 / -0,7 | 735 / -0,1 | 727 / +1,9 | 564 / +0,0 | 736 / +0,3 | 726 / -0,9 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.