Diaľka - Mladší žiaci | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 611 | +1,7 | KAPUSTA Tomáš | AK ŠK UMB Banská Bystrica | SVK | 05.10.1997 | Banská Bystrica |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
28 | 02.10.2019 10:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDLIAČIK Michal | 431 | 451 | 462 | 473 | 453 | ||
DVORSKÝ Lukáš | 424 | 412 | 398 | x | 462 | ||
ŠAVOLT Jakub | 442 | x | 448 | x | 426 | ||
KUCBEL David | 437 | 411 | x | 434 | x | ||
ŠVANTNER Marek | x | 433 | 425 | 419 | 405 | ||
KRCHŇAVÝ Miroslav | 410 | 384 | 412 | 414 | 387 | ||
KIŠ Ondrej | 408 | 406 | 372 | 357 | 353 | ||
KVIETOK Jakub | 400 | 406 | 406 | x | 368 | ||
VLKOLENSKÝ Matthias | 369 | 405 | |||||
SLEZÁK Samuel | 385 | 397 | |||||
ŠEPÍK Šimon | 387 | 396 | |||||
KUČERA Peter | 395 | 309 | |||||
GALOVIČ Tomáš | 394 | 363 | |||||
ŠÁLKA Andrej | 392 | 393 | |||||
FEKIAČ Alex | 390 | 381 | |||||
KLINER Michal | x | 388 | |||||
MANDZÁK Matej | 371 | 353 | |||||
GAJDOŠOVCI Oliver | 366 | x | |||||
BÚCI Tomáš | 350 | 365 | |||||
BABIAK Jakub | 361 | 321 | |||||
CHRENKO Ján | 346 | 354 | |||||
KOVÁČ Štefan | x | 351 | |||||
AMBRÓZI Andrej | 337 | 300 | |||||
HLAVATÍK Martin | 330 | x | |||||
ZAUŠKA Karol | 318 | 314 | |||||
HANZLOVIC Samuel | x | x | |||||
HUDÍK Richard | x | x | |||||
PITOŇÁK Samuel | x | x |
Bodovanie po 5 disciplínach | |
---|---|
SŠŠ Banská Bystrica | 7 |
ZŠ Golianova Banská Bystrica | 6 |
ZŠ Tajovského Banská Bystrica | 6 |
ZŠ Beňuš | 4 |
ZŠ Spojová Banská Bystrica | 4 |
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica | 2 |
ZŠ Komenského Revúca | 2 |
ZŠ s MŠ Školská Hriňová | 2 |
ZŠ Moskovská Banská Bystrica | 1 |
ZŠ s MŠ Radvanská Banská Bystrica | 1 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.